燦坤
2430 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.35
0.05 0.27%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | 0.48 | 3.84 | 5.76 | 7.68 | 9.60 | 11.52 | 13.44 | 18.35 |
| 2026/05 | 0.48 | 3.84 | 5.76 | 7.68 | 9.60 | 11.52 | 13.44 | 18.30 |
| 2026/04 | 0.69 | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 13.80 | 16.56 | 19.32 | 19.95 |
| 2026/03 | 0.69 | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 13.80 | 16.56 | 19.32 | 21.65 |
| 2026/02 | 0.99 | 7.92 | 11.88 | 15.84 | 19.80 | 23.76 | 27.73 | 23.25 |
| 2026/01 | 0.99 | 7.92 | 11.88 | 15.84 | 19.80 | 23.76 | 27.72 | 22.65 |
| 2025/12 | 0.99 | 7.92 | 11.88 | 15.84 | 19.80 | 23.76 | 27.72 | 22.85 |
| 2025/11 | 0.99 | 7.92 | 11.88 | 15.84 | 19.80 | 23.76 | 27.72 | 23.45 |
| 2025/10 | 1.14 | 9.12 | 13.68 | 18.24 | 22.80 | 27.36 | 31.92 | 24.50 |
| 2025/09 | 1.14 | 9.12 | 13.68 | 18.24 | 22.80 | 27.36 | 31.92 | 24.50 |
| 2025/08 | 1.14 | 9.12 | 13.68 | 18.24 | 22.80 | 27.36 | 31.92 | 24.60 |
| 2025/07 | 1.46 | 11.68 | 17.52 | 23.36 | 29.20 | 35.04 | 40.88 | 24.50 |
| 2025/06 | 1.46 | 11.68 | 17.52 | 23.36 | 29.21 | 35.05 | 40.89 | 23.70 |
| 2025/05 | 1.45 | 11.64 | 17.45 | 23.27 | 29.09 | 34.91 | 40.73 | 25.25 |
| 2025/04 | 1.61 | 12.88 | 19.32 | 25.77 | 32.21 | 38.65 | 45.09 | 26.70 |
| 2025/03 | 1.61 | 12.88 | 19.32 | 25.76 | 32.20 | 38.64 | 45.08 | 29.30 |
| 2025/02 | 1.61 | 12.88 | 19.32 | 25.77 | 32.21 | 38.65 | 45.09 | 30.05 |
| 2025/01 | 1.58 | 12.64 | 18.96 | 25.28 | 31.60 | 37.92 | 44.25 | 30.15 |
| 2024/12 | 1.58 | 12.64 | 18.96 | 25.28 | 31.60 | 37.92 | 44.25 | 30.15 |
| 2024/11 | 1.58 | 12.64 | 18.96 | 25.28 | 31.60 | 37.92 | 44.24 | 31.55 |
| 2024/10 | 1.83 | 14.64 | 21.96 | 29.28 | 36.59 | 43.91 | 51.23 | 33.10 |
| 2024/09 | 1.83 | 14.64 | 21.96 | 29.28 | 36.60 | 43.92 | 51.24 | 33.80 |
| 2024/08 | 1.83 | 14.64 | 21.97 | 29.29 | 36.61 | 43.93 | 51.25 | 33.15 |
| 2024/07 | 1.92 | 15.36 | 23.04 | 30.73 | 38.41 | 46.09 | 53.77 | 34.95 |
| 2024/06 | 1.92 | 15.36 | 23.03 | 30.71 | 38.39 | 46.07 | 53.75 | 35.55 |
| 2024/05 | 1.92 | 15.36 | 23.04 | 30.72 | 38.40 | 46.08 | 53.76 | 36.40 |
| 2024/04 | 2.39 | 19.12 | 28.68 | 38.24 | 47.80 | 57.36 | 66.92 | 36.95 |
| 2024/03 | 2.39 | 19.11 | 28.67 | 38.23 | 47.79 | 57.34 | 66.90 | 37.25 |
| 2024/02 | 2.39 | 19.12 | 28.68 | 38.24 | 47.80 | 57.36 | 66.92 | 38.55 |
| 2024/01 | 2.80 | 22.40 | 33.60 | 44.80 | 55.99 | 67.19 | 78.39 | 39.00 |
| 2023/12 | 2.80 | 22.39 | 33.59 | 44.79 | 55.99 | 67.18 | 78.38 | 39.05 |
| 2023/11 | 2.80 | 22.40 | 33.60 | 44.80 | 56.00 | 67.20 | 78.40 | 39.20 |
| 2023/10 | 3.41 | 27.24 | 40.87 | 54.49 | 68.11 | 81.73 | 95.35 | 38.55 |
| 2023/09 | 3.42 | 27.35 | 41.03 | 54.70 | 68.38 | 82.06 | 95.73 | 39.25 |
| 2023/08 | 3.42 | 27.36 | 41.04 | 54.72 | 68.40 | 82.08 | 95.76 | 39.50 |
| 2023/07 | 4.52 | 36.17 | 54.26 | 72.34 | 90.43 | 108.52 | 126.60 | 43.00 |
| 2023/06 | 4.52 | 36.18 | 54.27 | 72.35 | 90.44 | 108.53 | 126.62 | 44.00 |
| 2023/05 | 4.52 | 36.17 | 54.26 | 72.35 | 90.44 | 108.52 | 126.61 | 43.50 |
| 2023/04 | 5.08 | 40.63 | 60.95 | 81.27 | 101.59 | 121.90 | 142.22 | 41.65 |
| 2023/03 | 5.08 | 40.62 | 60.93 | 81.24 | 101.55 | 121.86 | 142.17 | 42.55 |
| 2023/02 | 5.08 | 40.63 | 60.95 | 81.27 | 101.59 | 121.90 | 142.22 | 48.00 |
| 2023/01 | 5.71 | 45.68 | 68.52 | 91.36 | 114.20 | 137.03 | 159.87 | 45.05 |
| 2022/12 | 5.71 | 45.68 | 68.53 | 91.37 | 114.21 | 137.05 | 159.90 | 44.20 |
| 2022/11 | 5.71 | 45.65 | 68.48 | 91.30 | 114.13 | 136.96 | 159.78 | 42.00 |
| 2022/10 | 5.70 | 45.63 | 68.44 | 91.26 | 114.07 | 136.89 | 159.70 | 41.75 |
| 2022/09 | 5.70 | 45.60 | 68.41 | 91.21 | 114.01 | 136.81 | 159.61 | 44.35 |
| 2022/08 | 5.70 | 45.59 | 68.38 | 91.18 | 113.97 | 136.77 | 159.56 | 46.90 |
| 2022/07 | 3.95 | 31.59 | 47.39 | 63.18 | 78.98 | 94.78 | 110.57 | 32.50 |
| 2022/06 | 3.95 | 31.59 | 47.39 | 63.18 | 78.98 | 94.78 | 110.57 | 31.00 |
| 2022/05 | 3.95 | 31.59 | 47.38 | 63.18 | 78.97 | 94.77 | 110.56 | 35.30 |
| 2022/04 | 3.93 | 31.46 | 47.18 | 62.91 | 78.64 | 94.37 | 110.09 | 37.55 |
| 2022/03 | 3.93 | 31.45 | 47.18 | 62.90 | 78.63 | 94.35 | 110.08 | 40.10 |
| 2022/02 | 3.93 | 31.43 | 47.15 | 62.87 | 78.59 | 94.30 | 110.02 | 36.15 |
| 2022/01 | 3.34 | 26.73 | 40.10 | 53.46 | 66.83 | 80.19 | 93.56 | 34.35 |
| 2021/12 | 3.34 | 26.72 | 40.09 | 53.45 | 66.81 | 80.17 | 93.54 | 38.55 |
| 2021/11 | 3.34 | 26.71 | 40.07 | 53.42 | 66.78 | 80.13 | 93.49 | 40.30 |
| 2021/10 | 3.12 | 24.96 | 37.43 | 49.91 | 62.39 | 74.87 | 87.35 | 42.30 |
| 2021/09 | 3.12 | 24.96 | 37.44 | 49.93 | 62.41 | 74.89 | 87.37 | 45.90 |
| 2021/08 | 3.12 | 24.96 | 37.44 | 49.91 | 62.39 | 74.87 | 87.35 | 43.55 |
| 2021/07 | 2.28 | 18.24 | 27.37 | 36.49 | 45.61 | 54.73 | 63.86 | 36.90 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。