南亞科
2408 成交量僅含一般交易、盤後定價交易543.00
3.00 0.56%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+37.74%!「點我」查看!(盤中即時更新)
南亞科(2408)美商高盛亞買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/08/28 | **** | 547.96 | **** | 545.32 | **** | **** |
| 2026/08/27 | **** | 545.5 | **** | 543.7 | **** | **** |
| 2026/08/26 | **** | 516.36 | **** | 508.35 | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 496.82 | **** | 488.9 | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 520.92 | **** | 519.55 | **** | **** |
| 2026/08/21 | **** | 524.33 | **** | 521.07 | **** | **** |
| 2026/08/20 | **** | 516.08 | **** | 513.39 | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | 485.94 | **** | 485.26 | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 537.66 | **** | 527.34 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 525.3 | **** | 522.97 | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 515.92 | **** | 522.05 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 516.77 | **** | 508.9 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 492.5 | **** | 494.3 | **** | **** |
| 2026/08/11 | **** | 485.77 | **** | 487.47 | **** | **** |
| 2026/08/10 | **** | 494.6 | **** | 486.42 | **** | **** |
| 2026/08/07 | **** | 456.29 | **** | 454.11 | **** | **** |
| 2026/08/06 | **** | 454.05 | **** | 450 | **** | **** |
| 2026/08/05 | **** | 455.12 | **** | 460.43 | **** | **** |
| 2026/08/04 | **** | 424.32 | **** | 420.12 | **** | **** |
| 2026/08/03 | **** | 392.2 | **** | 376.65 | **** | **** |
| 2026/07/31 | **** | -- | **** | 360.5 | **** | **** |
| 2026/07/30 | **** | 334.66 | **** | 347.58 | **** | **** |
| 2026/07/29 | **** | 357.36 | **** | 359.72 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料