輔信
2405 成交量僅含一般交易、盤後定價交易輔信 (2405)資產負債表
輔信 (2405) 資產表
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
| 2026Q1 | 1,937,677 | 37,928 | 1,091,098 | 1,456,051 | 4,522,754 |
| 2025Q4 | 1,874,890 | 36,719 | 1,089,007 | 1,388,791 | 4,389,407 |
| 2025Q3 | 1,888,243 | 35,225 | 1,087,886 | 1,407,015 | 4,418,369 |
| 2025Q2 | 1,808,415 | 33,685 | 1,081,535 | 1,364,498 | 4,288,133 |
| 2025Q1 | 1,959,205 | 38,085 | 1,089,708 | 1,372,709 | 4,459,707 |
| 2024Q4 | 1,906,045 | 37,608 | 1,085,332 | 1,371,397 | 4,400,382 |
| 2024Q3 | 1,980,616 | 37,454 | 1,087,946 | 1,422,520 | 4,528,536 |
| 2024Q2 | 2,177,335 | 37,807 | 1,090,150 | 1,324,271 | 4,629,563 |
| 2024Q1 | 2,138,620 | 37,299 | 1,086,408 | 1,323,378 | 4,585,705 |
| 2023Q4 | 2,244,673 | 35,968 | 1,084,278 | 1,121,091 | 4,486,010 |
| 2023Q3 | 2,647,030 | 37,391 | 1,012,807 | 978,092 | 4,675,320 |
| 2023Q2 | 2,616,986 | 36,026 | 1,013,981 | 767,718 | 4,434,711 |
| 2023Q1 | 2,569,251 | 37,174 | 1,014,817 | 769,305 | 4,390,547 |
| 2022Q4 | 2,633,491 | 37,088 | 1,016,289 | 779,888 | 4,466,756 |
| 2022Q3 | 2,788,533 | 36,770 | 1,016,062 | 730,239 | 4,571,604 |
| 2022Q2 | 2,744,307 | 36,541 | 1,015,429 | 734,642 | 4,530,919 |
| 2022Q1 | 2,679,278 | 37,333 | 1,012,202 | 753,909 | 4,482,722 |
| 2021Q4 | 2,795,685 | 36,131 | 1,006,979 | 759,802 | 4,598,597 |
| 2021Q3 | 2,893,334 | 35,394 | 427,973 | 620,514 | 3,977,215 |
| 2021Q2 | 2,904,318 | 35,698 | 430,170 | 617,588 | 3,987,774 |
| 2021Q1 | 2,813,189 | 35,995 | 432,230 | 653,979 | 3,935,393 |
輔信 (2405) 負債表
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2026Q1 | 831,666 | 115,975 | 0 | 947,641 | 3,575,113 | 4,522,754 |
| 2025Q4 | 663,492 | 131,373 | 0 | 794,865 | 3,594,542 | 4,389,407 |
| 2025Q3 | 671,155 | 138,697 | 0 | 809,852 | 3,608,517 | 4,418,369 |
| 2025Q2 | 566,169 | 132,809 | 0 | 698,978 | 3,589,155 | 4,288,133 |
| 2025Q1 | 526,687 | 158,960 | 0 | 685,647 | 3,774,060 | 4,459,707 |
| 2024Q4 | 482,612 | 157,811 | 0 | 640,423 | 3,759,959 | 4,400,382 |
| 2024Q3 | 544,698 | 167,857 | 0 | 712,555 | 3,815,981 | 4,528,536 |
| 2024Q2 | 599,922 | 175,850 | 0 | 775,772 | 3,853,791 | 4,629,563 |
| 2024Q1 | 498,428 | 190,713 | 0 | 689,141 | 3,896,564 | 4,585,705 |
| 2023Q4 | 476,248 | 185,101 | 0 | 661,349 | 3,824,661 | 4,486,010 |
| 2023Q3 | 748,883 | 207,327 | 0 | 956,210 | 3,719,110 | 4,675,320 |
| 2023Q2 | 548,187 | 172,988 | 0 | 721,175 | 3,713,536 | 4,434,711 |
| 2023Q1 | 462,165 | 180,976 | 0 | 643,141 | 3,747,406 | 4,390,547 |
| 2022Q4 | 556,718 | 198,077 | 0 | 754,795 | 3,711,961 | 4,466,756 |
| 2022Q3 | 651,660 | 202,620 | 0 | 854,280 | 3,717,324 | 4,571,604 |
| 2022Q2 | 654,705 | 216,322 | 0 | 871,027 | 3,659,892 | 4,530,919 |
| 2022Q1 | 622,253 | 224,632 | 0 | 846,885 | 3,635,837 | 4,482,722 |
| 2021Q4 | 733,147 | 239,956 | 0 | 973,103 | 3,625,494 | 4,598,597 |
| 2021Q3 | 536,326 | 60,375 | 0 | 596,701 | 3,380,514 | 3,977,215 |
| 2021Q2 | 564,896 | 46,153 | 0 | 611,049 | 3,376,725 | 3,987,774 |
| 2021Q1 | 482,069 | 53,849 | 0 | 535,918 | 3,399,475 | 3,935,393 |
輔信 (2405) 股東權益
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 3,434,273 | 3,575,113 | 15.25 |
| 2025Q4 | 3,434,273 | 3,594,542 | 17.8 |
| 2025Q3 | 3,434,273 | 3,608,517 | 19.05 |
| 2025Q2 | 3,434,273 | 3,589,155 | 16.05 |
| 2025Q1 | 3,434,273 | 3,774,060 | 18.85 |
| 2024Q4 | 3,434,273 | 3,759,959 | 20.9 |
| 2024Q3 | 3,434,273 | 3,815,981 | 19.9 |
| 2024Q2 | 3,434,273 | 3,853,791 | 20.7 |
| 2024Q1 | 3,434,273 | 3,896,564 | 19.1 |
| 2023Q4 | 3,434,273 | 3,824,661 | 18.15 |
| 2023Q3 | 3,434,273 | 3,719,110 | 16.25 |
| 2023Q2 | 3,434,273 | 3,713,536 | 14.7 |
| 2023Q1 | 3,434,273 | 3,747,406 | 12.25 |
| 2022Q4 | 3,434,273 | 3,711,961 | 11.55 |
| 2022Q3 | 3,434,273 | 3,717,324 | 12.45 |
| 2022Q2 | 3,434,273 | 3,659,892 | 12.4 |
| 2022Q1 | 3,434,273 | 3,635,837 | 14 |
| 2021Q4 | 3,434,273 | 3,625,494 | 20.3 |
| 2021Q3 | 3,434,273 | 3,380,514 | 10.85 |
| 2021Q2 | 3,434,273 | 3,376,725 | 12.2 |
| 2021Q1 | 3,434,273 | 3,399,475 | 13.8 |
流動資產
定義:可在一年(或一個營業週期內)變現和運用的資產項目。
流動資產是用來支應公司每日營運的資產項目, 組成包含了現金、應收帳款和票據、存貨...等。 流動資產關係到公司日常營運週轉是否順暢, 因此變現能力很重要,尤其以應收帳款和存貨周轉是觀察重點。 周轉率高則變現性佳,通常代表著經營活動順利,短期償債能力也相對提高。
流動負債
定義:一年之內需償還的債務。
流動負債是用來支應公司短期每日營運的負債項目, 組成包含了短期借款、應付商業本票、應付帳款及票據、預收款項、一年內到其長期負債...等。 觀察短期償債能力時,如果流動資產低於流動負債, 而流動負債中的短期借款、應付商業本票、一年內到期長期負債三者比例越高, 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
長期投資
定義:以獲取財務或營業上的利益為目的,非供營業直接使用,長期持有,不在一年或一個經營周期內變現的投資。
長期投資有兩大類:- 財務目的:例如為獲取利息收入而購買公債或公司債並長期持有。
- 經營目的:為控制某公司,以獲取營業上的配合,而收購長期持有該公司的股票。
以經營目的為考量的長期轉投資, 最好的情況是:轉投資的子公司是核心事業的延伸,且長年帶回穩定的轉投資收益。 如果長期投資佔總資產比例超過20%,且和本業不相關,或是長期帶來業外虧損就要特別小心。
長期負債
定義:期限超過1年的債務。
和流動負債不同的是,長期負債通常是用來支應長期性、金額龐大資產投資(例如固定資產)。 因此在觀察長期負債時,一是考量企業長期償債能力, 二是考量長期負債 + 股東權益是否足以支應固定資產的投資。 如果企業債務惡化、只能以短期借款來支應資產投資, 這種「以短支長」將造成財務結構不穩定,進而影響償債能力。
固定資產
定義:用於營運,使用年限超過一年的實體資產。
固定資產包含了設備、廠房、不動產,其佔資產的比例隨著產業不同。 由於固定資產投資資金龐大,每年產生的折舊費用金額高, 如果不能穩定帶來更高的營業收入,那營運的風險就會增加。
淨值(股東權益)
定義:公司的自有資金,或總資產扣除負債剩餘價值。
淨值(或稱為股東權益)主要包含股本、資本公積、和保留盈餘。 透過和淨利比較的股東權益報酬率(ROE),可以瞭解股東整體資金的獲利效率。
總資產
定義:透過自有資金或借款,企業所取得任何能帶來經濟利益的資源。
資產包含了流動資產、長期投資、固定資產、和無形資產。 企業的一切資產都是用於取得利益, 透過和淨利比較的資產報酬率,可以了解企業使用資產取得獲利的效率。
總負債
定義:因企業經濟活動所需而向外舉借的債務。
總負債為流動負債和長期負債的總和, 通常會以負債比例 - 負債和總資產的比例做為觀察。 負債比例沒有越低越好這回事, 當公司處於成長階段時,適度的借債反而有利企業發展。 以實務來看,穩健成長企業的負債比率通常低於60%。 而觀察負債的組成結構時, 短期借款 + 應付商業本票 + 一年內到期長期負債 + 長期負債佔負債的比例越低, 償債的壓力越小、整體負債的品質越佳。