漢唐
2404 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1150.00
0.00 0%這個持股組合居然單日+59.45%!南亞科(2408)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
漢唐(2404) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 永豐金 | **** | 1151.12 | **** | 1157.65 | **** | **** | |
| 2 | 國泰 | **** | 1156.52 | **** | 1158.13 | **** | **** | |
| 3 | 元大 | **** | 1153.78 | **** | 1153.63 | **** | **** | |
| 4 | 富邦 | **** | 1152.71 | **** | 1157.88 | **** | **** | |
| 5 | 第一金 | **** | 1153.31 | **** | 1163.62 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料