威盛
2388 成交量僅含一般交易、盤後定價交易81.40
6.20 8.24%這個持股組合居然單日+52.86%!台半(5425)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
威盛(2388)凱基竹科買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/18 | **** | 81.6 | **** | 80.07 | **** | **** |
| 2026/06/17 | **** | 70.35 | **** | 71.97 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 70.58 | **** | 70.2 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 69.8 | **** | 70.95 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 67.9 | **** | 67.84 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 65.24 | **** | 65.96 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 65.27 | **** | 65.82 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 66.08 | **** | 66.58 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 64.14 | **** | 62.47 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 70.48 | **** | 70.5 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 73.78 | **** | 73.72 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 73.36 | **** | 73.3 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 76.58 | **** | 76.34 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 75.67 | **** | 75.63 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 76.3 | **** | 75.68 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 76.48 | **** | 75.32 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 77.72 | **** | 76.55 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 79.72 | **** | 78.2 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 87.77 | **** | 86.55 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 86.51 | **** | 87.86 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 82.56 | **** | 83.77 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 77.38 | **** | 79.53 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 75.33 | **** | 74.68 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料