佳世達
2352 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.40
-1.00 -3.29%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
佳世達(2352) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/17 | -4,177 | 0 | 2,838 | -78 | -114 | -1,531 | 122,423 | 53,649 | 32,125 | 208,197 | 7.74 | 13.17 |
| 2026/07/16 | -697 | 0 | 0 | 22 | 109 | -566 | 125,506 | 50,811 | 32,317 | 208,634 | 7.94 | 13.2 |
| 2026/07/15 | -1,471 | 0 | -100 | 91 | 205 | -1,275 | 127,158 | 50,811 | 32,186 | 210,155 | 8.04 | 13.29 |
| 2026/07/14 | -248 | 0 | 0 | 14 | -80 | -314 | 128,399 | 50,911 | 31,889 | 211,199 | 8.12 | 13.36 |
| 2026/07/13 | -4,166 | 0 | 0 | 49 | -374 | -4,491 | 127,561 | 50,911 | 31,956 | 210,428 | 8.07 | 13.31 |
| 2026/07/09 | -4,862 | 0 | 0 | -10 | -184 | -5,056 | 133,942 | 50,911 | 32,281 | 217,134 | 8.47 | 13.73 |
| 2026/07/08 | -13,734 | 0 | 0 | -11 | -89 | -13,834 | 138,683 | 50,911 | 32,475 | 222,069 | 8.77 | 14.05 |
| 2026/07/07 | -10,231 | 0 | 7,133 | -285 | 320 | -3,063 | 151,066 | 50,911 | 32,574 | 234,551 | 9.55 | 14.83 |
| 2026/07/06 | 7,096 | 0 | 3,778 | 289 | -241 | 10,922 | 158,737 | 43,778 | 32,539 | 235,054 | 10.04 | 14.87 |
| 2026/07/03 | -4,254 | 0 | 5,922 | -7 | 106 | 1,767 | 151,289 | 40,000 | 32,490 | 223,779 | 9.57 | 14.16 |
| 2026/07/02 | -6,873 | 0 | 5,880 | 0 | 76 | -917 | 153,467 | 34,078 | 32,391 | 219,936 | 9.7 | 13.91 |
| 2026/07/01 | -2,535 | 0 | 8,368 | -1 | 156 | 5,988 | 159,831 | 28,198 | 32,315 | 220,344 | 10.11 | 13.94 |
| 2026/06/30 | -4,487 | 0 | 3,964 | -107 | 67 | -563 | 160,830 | 19,830 | 32,160 | 212,820 | 10.17 | 13.46 |
| 2026/06/29 | 2,423 | 0 | 5,647 | 115 | 31 | 8,216 | 164,312 | 15,866 | 32,199 | 212,377 | 10.39 | 13.43 |
| 2026/06/26 | -4,076 | 0 | 3,648 | -11 | -154 | -593 | 161,062 | 10,219 | 32,053 | 203,334 | 10.19 | 12.86 |
| 2026/06/25 | 866 | 0 | -7 | -6 | -122 | 731 | 162,921 | 6,571 | 32,218 | 201,710 | 10.3 | 12.75 |
| 2026/06/24 | -1,485 | 0 | 0 | -11 | -36 | -1,532 | 161,789 | 6,578 | 32,346 | 200,713 | 10.23 | 12.69 |
| 2026/06/23 | -492 | 0 | -13 | -36 | -42 | -583 | 162,639 | 6,578 | 32,393 | 201,610 | 10.29 | 12.76 |
| 2026/06/22 | 1,902 | 0 | -19 | -2 | 107 | 1,988 | 161,782 | 6,591 | 32,471 | 200,844 | 10.23 | 12.7 |
| 2026/06/18 | 697 | 0 | -19 | 2 | -16 | 664 | 160,640 | 6,610 | 32,366 | 199,616 | 10.16 | 12.63 |
| 合計買賣超(張) | -50804 | 0 | 47020 | 17 | -275 | -4042 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。