華通
2313 成交量僅含一般交易、盤後定價交易235.00
12.00 5.38%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
華通(2313) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 富邦 | **** | 228.83 | **** | 228.58 | **** | **** | |
| 2 | 港商野村 | **** | 234.84 | **** | 227.34 | **** | **** | |
| 3 | 美商高盛 | **** | 226.81 | **** | 228.28 | **** | **** | |
| 4 | 台新 | **** | 229.18 | **** | 229.68 | **** | **** | |
| 5 | 新光 | **** | 230.13 | **** | 228.42 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料