全友
2305 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.60
2.50 9.96%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+59.61%!「點我」查看!(盤中即時更新)
全友 (2305)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 11.60 | 15.85 |
| 2025 Q4 | 11.29 | 11 |
| 2025 Q3 | 10.84 | 11.4 |
| 2025 Q2 | 10.57 | 10.25 |
| 2025 Q1 | 11.32 | 12 |
| 2024 Q4 | 11.10 | 14.85 |
| 2024 Q3 | 11.18 | 20.7 |
| 2024 Q2 | 11.09 | 23.3 |
| 2024 Q1 | 10.97 | 24.35 |
| 2023 Q4 | 10.72 | 22.7 |
| 2023 Q3 | 10.95 | 22.75 |
| 2023 Q2 | 10.65 | 23.65 |
| 2023 Q1 | 10.75 | 24.8 |
| 2022 Q4 | 10.77 | 25.55 |
| 2022 Q3 | 11.32 | 26.5 |
| 2022 Q2 | 11.06 | 15.15 |
| 2022 Q1 | 11.04 | 9.39 |
| 2021 Q4 | 10.72 | 10.2 |
| 2021 Q3 | 10.62 | 7.94 |
| 2021 Q2 | 10.62 | 8.51 |
| 2021 Q1 | 10.70 | 9.29 |
| 2020 Q4 | 10.73 | 10 |
| 2020 Q3 | 10.62 | 7.57 |
| 2020 Q2 | 10.46 | 6.13 |
| 2020 Q1 | 10.50 | 4.22 |
| 2019 Q4 | 10.62 | 6.94 |
| 2019 Q3 | 10.64 | 6.16 |
| 2019 Q2 | 10.92 | 5.9 |
| 2019 Q1 | 11.03 | 6.7 |
| 2018 Q4 | 10.82 | 6.09 |
| 2018 Q3 | 10.78 | 7.78 |
| 2018 Q2 | 11.06 | 8.98 |
| 2018 Q1 | 11.11 | 9.5 |
| 2017 Q4 | 11.10 | 9.99 |
| 2017 Q3 | 11.21 | 7.01 |
| 2017 Q2 | 8.25 | 6.68 |
| 2017 Q1 | 8.17 | 7.54 |
| 2016 Q4 | 8.58 | 8 |
| 2016 Q3 | 11.47 | 9.38 |
| 2016 Q2 | 11.80 | 9.21 |
| 2016 Q1 | 12.03 | 6.61 |
| 2015 Q4 | 10.29 | 5.37 |
| 2015 Q3 | 7.09 | 6.23 |
| 2015 Q2 | 6.98 | 7.48 |
| 2015 Q1 | 7.02 | 8.43 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。