為升
2231 成交量僅含一般交易、盤後定價交易93.70
0.80 0.86%玩股網持股最強會員今日暴賺51.12%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 36375 的完整持股清單!(盤中即時更新)
為升(2231)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/17 | **** | 92.96 | **** | 93.78 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 95.21 | **** | 94.79 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 93.57 | **** | 93 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 93.11 | **** | 93.43 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 91.58 | **** | 92.09 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 93.89 | **** | 94.67 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 95.58 | **** | 95.62 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 93.24 | **** | 94.78 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 100.28 | **** | 100 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 103.41 | **** | 103.08 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 105.12 | **** | 104.58 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 104 | **** | 107 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 109.52 | **** | 109.08 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 108.61 | **** | 106.6 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 105.84 | **** | 107.35 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 105.75 | **** | 105.44 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 107.1 | **** | 106.05 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 106.06 | **** | 106.1 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 106.96 | **** | 107.27 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 106.73 | **** | 106.54 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 105.19 | **** | 104.58 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 104.96 | **** | 104.64 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 104.98 | **** | 105.52 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料