彰源
2030 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.70
1.15 6.2%玩股網持股最強會員今日暴賺54.1%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 336482 的完整持股清單!(盤中即時更新)
彰源 (2030)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 28.11 | 19.75 |
| 2026/5 | 27.2 | 17.95 |
| 2026/4 | 45.57 | 15.95 |
| 2026/3 | 45 | 15.75 |
| 2026/2 | 53.23 | 16.5 |
| 2026/1 | 56.45 | 17.5 |
| 2025/12 | 47.74 | 14.8 |
| 2025/11 | 44.68 | 13.85 |
| 2025/10 | 23.17 | 13.9 |
| 2025/9 | 23.58 | 14.15 |
| 2025/8 | 23.5 | 14.1 |
| 2025/7 | 11.46 | 14.55 |
| 2025/6 | 11.81 | 15 |
| 2025/5 | 12.09 | 15.3 |
| 2025/4 | 17.71 | 15.05 |
| 2025/3 | 20.35 | 17.3 |
| 2025/2 | 30.48 | 18.9 |
| 2025/1 | 26.45 | 16.4 |
| 2024/12 | 26.69 | 16.55 |
| 2024/11 | 28.31 | 17.55 |
| 2024/10 | 58.71 | 18.2 |
| 2024/9 | 62.1 | 19.25 |
| 2024/8 | 56.94 | 17.65 |
| 2024/7 | 16.95 | |
| 2024/6 | 17.75 | |
| 2024/5 | 18.5 | |
| 2024/4 | 105.83 | 19.05 |
| 2024/3 | 100 | 18 |
| 2024/2 | 61.45 | 19.05 |
| 2024/1 | 60.32 | 18.7 |
| 2023/12 | 63.71 | 19.75 |
| 2023/11 | 60.48 | 18.75 |
| 2023/10 | 63.21 | 17.35 |
| 2023/9 | 65 | 18.2 |
| 2023/8 | 65.89 | 18.45 |
| 2023/7 | 10.62 | 20.5 |
| 2023/6 | 12.05 | 23.25 |
| 2023/5 | 11.71 | 22.6 |
| 2023/4 | 8.39 | 22.15 |
| 2023/3 | 8.9 | 23.5 |
| 2023/2 | 5.69 | 23.45 |
| 2023/1 | 5.79 | 23.85 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。