三洋電
1614 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.90
1.20 3.67%玩股網持股最強會員今日暴賺59.22%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 94072 的完整持股清單!(盤中即時更新)
三洋電(1614) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/03 | 33.90 | 8 | -5 | 14.33% | 8.68% |
| 2026/06/02 | 32.70 | 6 | -2 | 11.31% | 8.1% |
| 2026/06/01 | 32.15 | 4 | -5 | 11.16% | 7.33% |
| 2026/05/29 | 31.50 | 0 | -3 | 9.67% | 6.85% |
| 2026/05/28 | 31.20 | 0 | -2 | 2.28% | 7.19% |
| 2026/05/27 | 31.00 | 0 | 1 | 2.64% | 6.32% |
| 2026/05/26 | 30.80 | 0 | 12 | -3.1% | 5.85% |
| 2026/05/25 | 30.70 | -2 | 9 | -3.33% | 4.97% |
| 2026/05/22 | 30.80 | -1 | 12 | -1.66% | 6.15% |
| 2026/05/21 | 30.80 | 0 | 13 | 3.08% | 6.51% |
| 2026/05/20 | 30.85 | 0 | 5 | 0.26% | 5.98% |
| 2026/05/19 | 30.55 | 0 | 12 | -1.3% | 4.85% |
| 2026/05/18 | 30.55 | -4 | 20 | 0.78% | 4.83% |
| 2026/05/15 | 31.00 | 0 | -1 | 3.78% | 4.97% |
| 2026/05/14 | 31.15 | -4 | 9 | -0.03% | 8.46% |
| 2026/05/13 | 31.65 | 0 | 7 | 1.1% | 6.47% |
| 2026/05/12 | 31.65 | -2 | 6 | 6.89% | 7.68% |
| 2026/05/11 | 31.85 | -1 | 5 | 4.8% | 9.07% |
| 2026/05/08 | 32.00 | 0 | 4 | 2.99% | 9.05% |
| 2026/05/07 | 31.95 | -1 | 8 | 2.54% | 9.83% |
| 2026/05/06 | 31.95 | 1 | 1 | -1.16% | 9.6% |
| 2026/05/05 | 31.70 | 0 | 7 | 1.3% | 7.32% |
| 2026/05/04 | 31.80 | 0 | 2 | 2.51% | 4.64% |
| 2026/04/30 | 31.85 | 0 | 4 | 2.11% | -0.29% |
| 2026/04/29 | 32.15 | 0 | 1 | 0.37% | 0.3% |
| 2026/04/28 | 32.00 | 0 | 0 | 1.85% | 0.98% |
| 2026/04/27 | 31.85 | 0 | 6 | 1.57% | 0.32% |
| 2026/04/24 | 32.10 | 0 | -2 | 2.27% | 0.14% |
| 2026/04/23 | 32.00 | -5 | 11 | 1.55% | -1.31% |
| 2026/04/22 | 32.35 | 0 | 8 | 5.19% | -1.5% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
