聲寶
1604 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.65
0.35 1.5%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
聲寶(1604)兆豐南門買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/08 | **** | 23.38 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 23.3 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/06 | **** | 23.3 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 23.3 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 23.35 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 23.42 | **** | 23.35 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料