伸興
1558 成交量僅含一般交易、盤後定價交易91.70
-0.20 -0.22%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
伸興(1558) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
伸興(1558) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 0.77 | -2.35 | 91.8 |
| 2025Q4 | -24.91 | -7.24 | 102.5 |
| 2025Q3 | 5.09 | -3.79 | 90.4 |
| 2025Q2 | 13.31 | -1.03 | 99.9 |
| 2025Q1 | -18.26 | 0.62 | 105.5 |
| 2024Q4 | -10.69 | 4.25 | 111 |
| 2024Q3 | 15.84 | 5.9 | 115.5 |
| 2024Q2 | 21.82 | 7.56 | 101 |
| 2024Q1 | -5.76 | 7.84 | 99.2 |
| 2023Q4 | -7.71 | 2.98 | 106.5 |
| 2023Q3 | 26.81 | 17.55 | 108 |
| 2023Q2 | 29.43 | 7.23 | 111.5 |
| 2023Q1 | -26.31 | 1.57 | 113.5 |
| 2022Q4 | 59.42 | 22.3 | 119 |
| 2022Q3 | -14.08 | 7.28 | 125 |
| 2022Q2 | 5.97 | -13.87 | 139 |
| 2022Q1 | 54.96 | -19.12 | 139.5 |
| 2021Q4 | -2.99 | -18.55 | 146 |
| 2021Q3 | -58.49 | -18.91 | 146.5 |
| 2021Q2 | -16.75 | 3.86 | 166.5 |
| 2021Q1 | 10.17 | 18.36 | 163.5 |
股價 (元)
增減率 (%)
伸興(1558) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -9.89 | -13.75 | 91.8 |
| 2025Q4 | -26.91 | -11.13 | 102.5 |
| 2025Q3 | -13.07 | -0.13 | 90.4 |
| 2025Q2 | -4.18 | 9.93 | 99.9 |
| 2025Q1 | 3.02 | 19.48 | 105.5 |
| 2024Q4 | 18.78 | 28.06 | 111 |
| 2024Q3 | 22.73 | 26.5 | 115.5 |
| 2024Q2 | 34.35 | 40.41 | 101 |
| 2024Q1 | 42.74 | 39.98 | 99.2 |
| 2023Q4 | 11.62 | 31.84 | 106.5 |
| 2023Q3 | 92.8 | 56.58 | 108 |
| 2023Q2 | 30.64 | 42.9 | 111.5 |
| 2023Q1 | 6.96 | 14.78 | 113.5 |
| 2022Q4 | 124.94 | -8.6 | 119 |
| 2022Q3 | 36.88 | -39.13 | 125 |
| 2022Q2 | -33.87 | -53.99 | 139 |
| 2022Q1 | -48.05 | -44.52 | 139.5 |
| 2021Q4 | -63.07 | -18.81 | 146 |
| 2021Q3 | -67.56 | 14.35 | 146.5 |
| 2021Q2 | 20.48 | 54.2 | 166.5 |
| 2021Q1 | 131.59 | 53.37 | 163.5 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。