和大
1536 成交量僅含一般交易、盤後定價交易55.00
5.00 10%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
和大(1536) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
和大(1536) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -265.8 | -5.77 | 49.2 |
| 2025Q4 | -197.42 | -51.38 | 55.8 |
| 2025Q3 | 4.12 | -30.23 | 63.2 |
| 2025Q2 | -45.88 | -25.75 | 57.9 |
| 2025Q1 | -8.68 | -22.55 | 63.1 |
| 2024Q4 | -43.85 | -12.41 | 67.5 |
| 2024Q3 | -8.53 | -9.12 | 57.4 |
| 2024Q2 | -123.82 | -41.16 | 55.3 |
| 2024Q1 | 25.78 | -8.07 | 50.6 |
| 2023Q4 | -22.32 | -15.34 | 59.7 |
| 2023Q3 | -34.67 | -17.87 | 63.9 |
| 2023Q2 | 13.12 | -5.65 | 71.9 |
| 2023Q1 | -16.53 | 2.58 | 71.9 |
| 2022Q4 | -26.24 | -0.19 | 67 |
| 2022Q3 | 13.75 | 0.5 | 91.5 |
| 2022Q2 | 64.49 | 5.16 | 61.2 |
| 2022Q1 | -28.14 | -4.41 | 81.5 |
| 2021Q4 | -24.45 | 0 | 91.3 |
| 2021Q3 | 35.76 | 18.24 | 91 |
| 2021Q2 | 7.85 | 22.41 | 107.5 |
| 2021Q1 | -9.59 | -0.93 | 116 |
股價 (元)
增減率 (%)
和大(1536) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -8.97 | -76.27 | 49.2 |
| 2025Q4 | -150.14 | -80.49 | 55.8 |
| 2025Q3 | -71.1 | -64.86 | 63.2 |
| 2025Q2 | -74.61 | -54.23 | 57.9 |
| 2025Q1 | -64.27 | -49.67 | 63.1 |
| 2024Q4 | -50.79 | -40.26 | 67.5 |
| 2024Q3 | -31.92 | -42.25 | 57.4 |
| 2024Q2 | -115.21 | -62.39 | 55.3 |
| 2024Q1 | -27.8 | -39.69 | 50.6 |
| 2023Q4 | -52.08 | -32.7 | 59.7 |
| 2023Q3 | -54.5 | -20.66 | 63.9 |
| 2023Q2 | -20.77 | -2.92 | 71.9 |
| 2023Q1 | 15.21 | 8.2 | 71.9 |
| 2022Q4 | -0.81 | 0.83 | 67 |
| 2022Q3 | 1.59 | 1.02 | 91.5 |
| 2022Q2 | 21.24 | 18.85 | 61.2 |
| 2022Q1 | -20.51 | 38.35 | 81.5 |
| 2021Q4 | 0.01 | 43.39 | 91.3 |
| 2021Q3 | 95.97 | 43.61 | 91 |
| 2021Q2 | 200.59 | 6.4 | 107.5 |
| 2021Q1 | -2.92 | -27.95 | 116 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。