車王電
1533 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.50
1.65 4.6%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/05 | 482,812 | 1.25 | 311,705 | 54.89 | 2,248,045 | 1,379,202 | 62.99 |
| 2026/04 | 476,833 | 2.09 | 276,000 | 72.76 | 1,765,233 | 1,067,497 | 65.36 |
| 2026/03 | 467,055 | 8.34 | 287,582 | 62.4 | 1,288,400 | 791,497 | 62.78 |
| 2026/02 | 431,087 | 10.46 | 238,506 | 80.74 | 821,345 | 503,915 | 62.99 |
| 2026/01 | 390,258 | 17.25 | 265,409 | 47.04 | 390,258 | 265,409 | 47.04 |
| 2025/12 | 332,837 | -31.56 | 595,876 | -44.14 | 4,003,279 | 3,345,715 | 19.65 |
| 2025/11 | 486,358 | 28.26 | 287,226 | 69.32 | 3,670,442 | 2,749,839 | 33.47 |
| 2025/10 | 379,179 | -3.14 | 497,172 | -23.73 | 3,184,084 | 2,462,613 | 29.29 |
| 2025/09 | 391,477 | 2.22 | 226,177 | 73.08 | 2,804,905 | 1,965,441 | 42.71 |
| 2025/08 | 382,971 | 27.21 | 189,272 | 102.33 | 2,413,428 | 1,739,264 | 38.76 |
| 2025/07 | 301,044 | -14.03 | 162,482 | 85.27 | 2,030,457 | 1,549,992 | 30.99 |
| 2025/06 | 350,211 | 12.35 | 179,312 | 95.3 | 1,729,413 | 1,387,510 | 24.64 |
| 2025/05 | 311,705 | 12.93 | 168,916 | 84.53 | 1,379,202 | 1,208,198 | 14.15 |
| 2025/04 | 276,000 | -4.02 | 309,270 | -10.75 | 1,067,497 | 1,039,282 | 2.71 |
| 2025/03 | 287,582 | 20.57 | 295,484 | -2.67 | 791,497 | 730,012 | 8.42 |
| 2025/02 | 238,506 | -10.13 | 190,110 | 25.45 | 503,915 | 434,528 | 15.96 |
| 2025/01 | 265,409 | -55.45 | 244,418 | 8.58 | 265,409 | 244,418 | 8.58 |
| 2024/12 | 595,876 | 107.45 | 204,671 | 191.13 | 3,345,715 | 4,003,573 | -16.43 |
| 2024/11 | 287,226 | -42.22 | 300,250 | -4.33 | 2,749,839 | 3,798,903 | -27.61 |
| 2024/10 | 497,172 | 119.81 | 425,390 | 16.87 | 2,462,613 | 3,498,653 | -29.61 |
| 2024/09 | 226,177 | 19.49 | 332,544 | -31.98 | 1,965,441 | 3,073,263 | -36.04 |
| 2024/08 | 189,272 | 16.48 | 391,517 | -51.65 | 1,739,264 | 2,740,719 | -36.53 |
| 2024/07 | 162,482 | -9.38 | 320,876 | -49.36 | 1,549,992 | 2,349,201 | -34.02 |
| 2024/06 | 179,312 | 6.15 | 328,932 | -45.48 | 1,387,510 | 2,028,325 | -31.59 |
| 2024/05 | 168,916 | -45.38 | 486,939 | -65.31 | 1,208,198 | 1,699,394 | -28.9 |
| 2024/04 | 309,270 | 4.66 | 288,929 | 7.04 | 1,039,282 | 1,212,454 | -14.28 |
| 2024/03 | 295,484 | 55.42 | 401,228 | -26.35 | 730,012 | 923,525 | -20.95 |
| 2024/02 | 190,110 | -22.21 | 248,631 | -23.53 | 434,528 | 522,297 | -16.8 |
| 2024/01 | 244,418 | 19.41 | 273,666 | -10.68 | 244,418 | 273,666 | -10.68 |
| 2023/12 | 204,671 | -31.83 | 331,974 | -38.34 | 4,003,573 | 3,371,025 | 18.76 |
| 2023/11 | 300,250 | -29.41 | 345,477 | -13.09 | 3,798,903 | 3,039,050 | 25 |
| 2023/10 | 425,390 | 27.91 | 260,060 | 63.57 | 3,498,653 | 2,693,573 | 29.88 |
| 2023/09 | 332,544 | -15.06 | 281,736 | 18.03 | 3,073,263 | 2,433,513 | 26.28 |
| 2023/08 | 391,517 | 22.01 | 245,523 | 59.46 | 2,740,719 | 2,151,777 | 27.37 |
| 2023/07 | 320,876 | -2.44 | 370,906 | -13.48 | 2,349,201 | 1,906,254 | 23.23 |
| 2023/06 | 328,932 | -32.44 | 340,182 | -3.3 | 2,028,325 | 1,535,348 | 32.1 |
| 2023/05 | 486,939 | 68.53 | 228,615 | 112.99 | 1,699,394 | 1,195,167 | 42.18 |
| 2023/04 | 288,929 | -27.98 | 213,337 | 35.43 | 1,212,454 | 966,552 | 25.44 |
| 2023/03 | 401,228 | 61.37 | 231,393 | 73.39 | 923,525 | 753,214 | 22.61 |
| 2023/02 | 248,631 | -9.14 | 210,774 | 17.96 | 522,297 | 521,822 | 0.09 |
| 2023/01 | 273,666 | -17.56 | 311,048 | -12.01 | 273,666 | 311,048 | -12.01 |
| 2022/12 | 331,974 | -3.9 | 518,311 | -35.95 | 3,371,025 | 2,932,774 | 14.94 |
| 2022/11 | 345,477 | 32.84 | 225,408 | 53.26 | 3,039,050 | 2,414,463 | 25.86 |
| 2022/10 | 260,060 | -7.69 | 180,004 | 44.47 | 2,693,573 | 2,189,056 | 23.04 |
| 2022/09 | 281,736 | 14.74 | 222,603 | 26.56 | 2,433,513 | 2,009,052 | 21.12 |
| 2022/08 | 245,523 | -33.8 | 238,329 | 3.01 | 2,151,777 | 1,786,449 | 20.44 |
| 2022/07 | 370,906 | 9.03 | 270,505 | 37.11 | 1,906,254 | 1,548,120 | 23.13 |
| 2022/06 | 340,182 | 48.8 | 218,006 | 56.04 | 1,535,348 | 1,277,615 | 20.17 |
| 2022/05 | 228,615 | 7.16 | 257,699 | -11.28 | 1,195,167 | 1,059,609 | 12.79 |
| 2022/04 | 213,337 | -7.8 | 229,800 | -7.16 | 966,552 | 801,910 | 20.53 |
| 2022/03 | 231,393 | 9.78 | 210,776 | 9.78 | 753,214 | 572,110 | 31.65 |
| 2022/02 | 210,774 | -32.23 | 159,385 | 32.24 | 521,822 | 361,334 | 44.41 |
| 2022/01 | 311,048 | -39.98 | 201,948 | 54.02 | 311,048 | 201,948 | 54.02 |
| 2021/12 | 518,311 | 129.94 | 610,751 | -15.13 | 2,932,774 | 2,864,833 | 2.37 |
| 2021/11 | 225,408 | 25.22 | 211,559 | 6.54 | 2,414,463 | 2,254,082 | 7.11 |
| 2021/10 | 180,004 | -19.13 | 249,473 | -27.84 | 2,189,056 | 2,042,523 | 7.17 |
| 2021/09 | 222,603 | -6.59 | 255,406 | -12.84 | 2,009,052 | 1,793,050 | 12.04 |
| 2021/08 | 238,329 | -11.89 | 228,284 | 4.4 | 1,786,449 | 1,537,644 | 16.18 |
| 2021/07 | 270,505 | 24.08 | 208,813 | 29.54 | 1,548,120 | 1,309,360 | 18.23 |
| 2021/06 | 218,006 | -15.4 | 205,060 | 6.31 | 1,277,615 | 1,100,547 | 16.08 |
| 2021/05 | 257,699 | 12.14 | 150,233 | 71.53 | 1,059,609 | 895,487 | 18.32 |
| 2021/04 | 229,800 | 9.02 | 156,048 | 47.26 | 801,910 | 745,254 | 7.6 |
| 2021/03 | 210,776 | 32.24 | 187,579 | 12.36 | 572,110 | 589,206 | -2.9 |
| 2021/02 | 159,385 | -21.07 | 175,521 | -9.19 | 361,334 | 401,628 | -10.03 |
| 2021/01 | 201,948 | -66.93 | 226,107 | -10.68 | 201,948 | 226,107 | -10.68 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。