亞崴
1530 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.75
0.75 2.78%這個持股組合居然單日+89.54%!國泰臺灣加權正2(00663L)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 12.79 | -3.53 | 3.58 | 3.2 |
| 2025Q4 | 16.45 | -0.41 | 10.5 | 7.52 |
| 2025Q3 | 15.17 | -3.05 | 38.41 | 29.54 |
| 2025Q2 | 11.62 | -5.71 | -17.99 | -13.7 |
| 2025Q1 | 14.02 | -6.19 | -59.9 | -59.33 |
| 2024Q4 | 11.13 | -5.91 | 63.67 | 62.46 |
| 2024Q3 | 12.46 | -3.1 | 10.08 | 9.88 |
| 2024Q2 | 17.75 | -5.8 | 10.96 | 10.12 |
| 2024Q1 | 18.64 | -2.45 | 4.01 | 4.09 |
| 2023Q4 | 11.42 | -3.96 | 2.24 | 1.24 |
| 2023Q3 | 18.83 | 4.67 | 20.13 | 23.74 |
| 2023Q2 | 19 | 7.6 | 11.21 | 3.58 |
| 2023Q1 | 9.64 | -5.2 | 3.14 | 0.66 |
| 2022Q4 | 23.71 | 10.07 | 4.34 | 3.84 |
| 2022Q3 | 20.88 | 10.97 | 18.37 | 13.71 |
| 2022Q2 | 23.98 | 12.79 | 20.66 | 15.44 |
| 2022Q1 | 17.45 | 3.06 | 13.06 | 10.07 |
| 2021Q4 | 18.92 | 7.69 | 6.55 | 3.45 |
| 2021Q3 | 19.15 | 7.37 | 4.92 | 0.02 |
| 2021Q2 | 19.92 | 8.97 | 9.39 | 7.06 |
| 2021Q1 | 16.58 | 4.9 | 5.01 | 2.65 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。