聚陽
1477 成交量僅含一般交易、盤後定價交易197.00
-4.00 -1.99%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
聚陽(1477)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/08/26 | **** | 197.78 | **** | 198.41 | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 200.14 | **** | 200.88 | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 200.97 | **** | 200.88 | **** | **** |
| 2026/08/21 | **** | 202.84 | **** | 202.87 | **** | **** |
| 2026/08/20 | **** | 199.04 | **** | 198.07 | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | 192.31 | **** | 192.53 | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 196.94 | **** | 199.81 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 204.34 | **** | 205.91 | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 216.55 | **** | 216.78 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 218.69 | **** | 217.91 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 220.92 | **** | 220.7 | **** | **** |
| 2026/08/11 | **** | 221.73 | **** | 221.91 | **** | **** |
| 2026/08/10 | **** | 221.91 | **** | 221.94 | **** | **** |
| 2026/08/07 | **** | 224.61 | **** | 223.82 | **** | **** |
| 2026/08/06 | **** | 226.52 | **** | 226.73 | **** | **** |
| 2026/08/05 | **** | 224.21 | **** | 224.23 | **** | **** |
| 2026/08/04 | **** | 220.25 | **** | 222.25 | **** | **** |
| 2026/08/03 | **** | 216.06 | **** | 216.06 | **** | **** |
| 2026/07/31 | **** | 221.43 | **** | 223.11 | **** | **** |
| 2026/07/30 | **** | 219.47 | **** | 218.7 | **** | **** |
| 2026/07/29 | **** | 213.93 | **** | 213.48 | **** | **** |
| 2026/07/28 | **** | 215.59 | **** | 214.81 | **** | **** |
| 2026/07/27 | **** | 216.91 | **** | 216.17 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
