儒鴻
1476 成交量僅含一般交易、盤後定價交易355.50
-8.00 -2.2%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 81.8 | 31.05 | 2.36 | 2 | 11.09 |
| 2026/05/22 | 82.83 | 30.54 | 2.34 | 1.91 | 11.09 |
| 2026/05/15 | 83.14 | 30.09 | 2.4 | 1.88 | 11.09 |
| 2026/05/08 | 83.25 | 30.58 | 2.48 | 1.89 | 11.09 |
| 2026/04/30 | 83.35 | 30.74 | 2.51 | 1.89 | 11.09 |
| 2026/04/24 | 83.37 | 30.97 | 2.56 | 1.88 | 11.09 |
| 2026/04/17 | 83.59 | 31.97 | 1.81 | 1.91 | 11.09 |
| 2026/04/10 | 84.01 | 32.18 | 1.84 | 1.88 | 11.09 |
| 2026/04/02 | 84.43 | 32.25 | 1.85 | 1.88 | 11.09 |
| 2026/03/27 | 84.96 | 32.03 | 1.87 | 1.87 | 11.09 |
| 2026/03/20 | 85.57 | 32.5 | 1.87 | 1.88 | 11.09 |
| 2026/03/13 | 86.02 | 32.8 | 1.88 | 1.87 | 11.09 |
| 2026/03/06 | 86.58 | 33.21 | 1.89 | 1.89 | 11.09 |
| 2026/02/26 | 83.3 | 33.64 | 1.89 | 1.87 | 11.09 |
| 2026/02/11 | 83.38 | 33.79 | 1.9 | 1.85 | 11.09 |
| 2026/02/06 | 82.93 | 33.59 | 1.9 | 1.86 | 11.09 |
| 2026/01/30 | 82.74 | 33.4 | 1.85 | 1.87 | 11.09 |
| 2026/01/23 | 82.78 | 33.49 | 1.87 | 1.9 | 11.09 |
| 2026/01/16 | 82.1 | 33.23 | 1.88 | 1.89 | 11.09 |
| 2026/01/09 | 81.97 | 32.82 | 1.92 | 1.89 | 11.09 |
| 2026/01/02 | 81.95 | 32.04 | 1.93 | 1.89 | 11.09 |
| 2025/12/26 | 82.34 | 31.95 | 2.03 | 1.89 | 11.09 |
| 2025/12/19 | 82.58 | 32.13 | 2.03 | 1.89 | 11.09 |
| 2025/12/12 | 82.76 | 32.59 | 1.97 | 1.86 | 11.09 |
| 2025/12/05 | 83.69 | 33.2 | 1.98 | 1.86 | 11.09 |
| 2025/11/28 | 83.48 | 33.33 | 1.98 | 1.84 | 11.09 |
| 2025/11/21 | 83.27 | 33.36 | 1.97 | 1.82 | 11.09 |
| 2025/11/14 | 83.38 | 33.53 | 1.96 | 1.84 | 11.09 |
| 2025/11/07 | 82.74 | 33.46 | 1.96 | 1.84 | 11.09 |
| 2025/10/31 | 83.25 | 33.1 | 1.98 | 1.87 | 11.09 |
| 2025/10/23 | 83.29 | 33.23 | 1.98 | 1.9 | 11.09 |
| 2025/10/17 | 82.93 | 33.16 | 2.01 | 1.91 | 11.09 |
| 2025/10/09 | 82.86 | 33.44 | 2.01 | 1.9 | 11.09 |
| 2025/10/03 | 82.61 | 33.35 | 2.02 | 1.91 | 11.09 |
| 2025/09/26 | 83.07 | 33.39 | 2.02 | 1.94 | 11.09 |
| 2025/09/19 | 83.23 | 33.45 | 2.01 | 1.98 | 11.09 |
| 2025/09/12 | 82.3 | 33.09 | 1.93 | 1.87 | 11.09 |
| 2025/09/05 | 82.18 | 33.13 | 1.94 | 1.87 | 11.09 |
| 2025/08/29 | 82.29 | 33.1 | 1.93 | 1.86 | 11.09 |
| 2025/08/22 | 82.1 | 33.17 | 1.93 | 1.84 | 11.09 |
| 2025/08/15 | 81.96 | 33.1 | 1.9 | 1.85 | 11.09 |
| 2025/08/08 | 81.98 | 32.7 | 1.89 | 1.76 | 11.09 |
| 2025/08/01 | 83.03 | 32.87 | 1.91 | 1.82 | 11.09 |
| 2025/07/25 | 82.6 | 32.91 | 1.9 | 1.83 | 11.09 |
| 2025/07/18 | 82.6 | 32.49 | 1.81 | 1.85 | 11.09 |
| 2025/07/11 | 83.5 | 32.5 | 2.01 | 1.93 | 11.09 |
| 2025/07/04 | 83.57 | 33.51 | 1.64 | 1.94 | 11.09 |
| 2025/06/27 | 83.53 | 34.79 | 0.33 | 1.8 | 11.09 |
| 2025/06/20 | 83.94 | 35.28 | 0.36 | 1.79 | 11.09 |
| 2025/06/13 | 83.59 | 35.75 | 0.36 | 1.79 | 11.09 |
| 2025/06/06 | 83.49 | 36.01 | 0.38 | 1.78 | 11.09 |
| 2025/05/29 | 83.39 | 36.54 | 0.41 | 1.78 | 11.09 |
| 2025/05/23 | 83.48 | 36.93 | 0.42 | 1.8 | 11.09 |
| 2025/05/16 | 83.33 | 37.03 | 0.56 | 1.82 | 11.09 |
| 2025/05/09 | 82.99 | 37.47 | 0.55 | 1.8 | 11.09 |
