廣豐
1416 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.15
0.05 0.45%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
廣豐(1416)國泰敦南買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/17 | **** | 11.15 | **** | 11.15 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 11.17 | **** | 11.2 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 11.16 | **** | 11.1 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 10.93 | **** | 11.01 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 11.03 | **** | 10.99 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 10.96 | **** | 10.98 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 11.03 | **** | 11.06 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 11.61 | **** | 11.65 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 11.66 | **** | 11.8 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 11.82 | **** | 11.74 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 11.58 | **** | 11.57 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 11.43 | **** | 11.34 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 11.26 | **** | 11.22 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 11.12 | **** | 11.06 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 11.06 | **** | 11.06 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 11.11 | **** | 11.11 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 11.09 | **** | 11.06 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 11.13 | **** | 11.14 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 11.05 | **** | 11.08 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 11.1 | **** | 11.1 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 11.04 | **** | 11.07 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 11 | **** | 11.1 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 11.05 | **** | 11.1 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料