南染
1410 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.40
1.10 4.35%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
南染(1410) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/31 | 26.40 | 0 | -3 | -1.81% | 0.68% |
| 2026/07/30 | 25.30 | 0 | -4 | -1.18% | 0.23% |
| 2026/07/29 | 24.80 | 0 | 2 | -1% | 0.11% |
| 2026/07/28 | 24.80 | 0 | 11 | -1.28% | -0.02% |
| 2026/07/27 | 25.85 | 0 | 3 | -0.61% | 0.21% |
| 2026/07/24 | 26.40 | 0 | 0 | 0.5% | -0.1% |
| 2026/07/23 | 26.65 | 0 | -5 | 0.27% | 0.03% |
| 2026/07/22 | 26.35 | 0 | 2 | -1.09% | -0.19% |
| 2026/07/21 | 26.95 | -4 | 11 | 1.49% | 0.04% |
| 2026/07/20 | 27.60 | 9 | -11 | 5.65% | 0% |
| 2026/07/17 | 26.60 | 0 | 1 | 2.01% | -0.2% |
| 2026/07/16 | 27.00 | 0 | 6 | 0.84% | -0.32% |
| 2026/07/15 | 27.05 | 4 | -9 | 1.77% | -0.43% |
| 2026/07/14 | 26.05 | 0 | -1 | 0.64% | -0.99% |
| 2026/07/13 | 25.40 | -3 | 4 | 0.86% | -0.97% |
| 2026/07/09 | 26.25 | 0 | -1 | 0.76% | -0.59% |
| 2026/07/08 | 26.65 | 4 | -7 | -0.05% | -0.84% |
| 2026/07/07 | 27.00 | 4 | 0 | -0.58% | -1.94% |
| 2026/07/06 | 26.20 | 0 | 3 | -1.09% | -2.01% |
| 2026/07/03 | 25.65 | 0 | 3 | -0.64% | -2.51% |
| 2026/07/02 | 26.30 | -7 | 14 | -1.53% | -3.15% |
| 2026/07/01 | 25.40 | -1 | 7 | 0.06% | -3.19% |
| 2026/06/30 | 24.80 | 0 | 1 | 0.23% | -2.74% |
| 2026/06/29 | 25.50 | 1 | 0 | -0.23% | -3.25% |
| 2026/06/26 | 24.85 | 0 | 3 | -2.49% | -3.53% |
| 2026/06/25 | 24.70 | 0 | 5 | -4.49% | -3.88% |
| 2026/06/24 | 24.60 | 0 | 4 | -3.13% | -3.97% |
| 2026/06/23 | 24.65 | 0 | 5 | -2.89% | -3.46% |
| 2026/06/22 | 24.70 | 0 | 6 | -6.94% | -3.48% |
| 2026/06/18 | 24.85 | 0 | -1 | -7.52% | -2.82% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量