台聚
1304 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.40
-0.30 -2.19%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
台聚(1304) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 凱基 | **** | 13.27 | **** | 13.33 | **** | **** | |
| 2 | 摩根士丹利 | **** | 13.32 | **** | 13.3 | **** | **** | |
| 3 | 華南永昌 | **** | 13.24 | **** | 13.3 | **** | **** | |
| 4 | 永全 | **** | 13.58 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 港商野村 | **** | 13.3 | **** | 13.35 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
