佳格
1227 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.95
0.00 0%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
佳格(1227) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/17 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 64,431 | 2,474 | 66,905 | 7.04 | 7.31 | |
| 2026/07/16 | 273 | 0 | -2 | 10 | 0 | 281 | 64,397 | 2,480 | 66,877 | 7.03 | 7.3 | |
| 2026/07/15 | 143 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 | 64,086 | 2,470 | 66,556 | 7 | 7.27 | |
| 2026/07/14 | -216 | 0 | -2 | 19 | 0 | -199 | 63,900 | 2,464 | 66,364 | 6.98 | 7.25 | |
| 2026/07/13 | 157 | 0 | 0 | -13 | 0 | 144 | 64,012 | 1 | 2,446 | 66,459 | 6.99 | 7.26 |
| 2026/07/09 | 219 | 0 | -1 | 0 | 0 | 218 | 63,681 | 1 | 2,459 | 66,141 | 6.95 | 7.22 |
| 2026/07/08 | -215 | 0 | 0 | -2 | 0 | -217 | 63,448 | 2 | 2,459 | 65,909 | 6.93 | 7.2 |
| 2026/07/07 | -29 | 0 | 0 | 2 | 0 | -27 | 63,702 | 2 | 2,462 | 66,166 | 6.96 | 7.23 |
| 2026/07/06 | 194 | 0 | -2 | 0 | 0 | 192 | 63,781 | 2 | 2,461 | 66,244 | 6.96 | 7.23 |
| 2026/07/03 | 1,224 | 0 | 1 | 222 | 0 | 1,447 | 63,497 | 4 | 2,461 | 65,962 | 6.93 | 7.2 |
| 2026/07/02 | 89 | 0 | 3 | 5 | 0 | 97 | 62,457 | 3 | 2,239 | 64,699 | 6.82 | 7.07 |
| 2026/07/01 | -262 | 0 | 0 | -9 | 0 | -271 | 62,410 | 2,234 | 64,644 | 6.82 | 7.06 | |
| 2026/06/30 | -126 | 0 | 0 | -3 | 0 | -129 | 62,589 | 2,243 | 64,832 | 6.83 | 7.08 | |
| 2026/06/29 | 303 | 0 | -2 | 3 | 0 | 304 | 62,681 | 2,246 | 64,927 | 6.84 | 7.09 | |
| 2026/06/26 | -278 | 0 | 0 | -7 | 0 | -285 | 62,369 | 2,243 | 64,612 | 6.81 | 7.06 | |
| 2026/06/25 | 815 | 0 | 0 | 6 | 0 | 821 | 62,655 | 2,250 | 64,905 | 6.84 | 7.09 | |
| 2026/06/24 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 61,838 | 2,244 | 64,082 | 6.75 | 7 | |
| 2026/06/23 | 273 | 0 | 0 | 2 | 0 | 275 | 61,686 | 2,245 | 63,931 | 6.74 | 6.99 | |
| 2026/06/22 | -74 | 0 | 0 | -5 | 0 | -79 | 61,565 | 2,243 | 63,808 | 6.72 | 6.97 | |
| 2026/06/18 | 311 | 0 | 0 | 44 | 0 | 355 | 61,604 | 2,248 | 63,852 | 6.73 | 6.98 | |
| 合計買賣超(張) | 2929 | 0 | -5 | 275 | 0 | 3199 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
