台泥
1101 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.80
0.30 1.28%這個持股組合居然單日+28.87%!中信中國50正2(00753L)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
台泥(1101)摩根大通買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/20 | **** | 24.03 | **** | 23.91 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 23.83 | **** | 23.82 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 23.81 | **** | 23.83 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 23.33 | **** | 23.5 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 22.65 | **** | 22.6 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 22.82 | **** | 22.85 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | 22.92 | **** | 22.87 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 23.29 | **** | 23.17 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 23.41 | **** | 23.42 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 23.77 | **** | 23.74 | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 23.68 | **** | 23.69 | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 23.13 | **** | 23.11 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 23.32 | **** | 23.13 | **** | **** |
| 2026/06/30 | **** | 24.1 | **** | 24.09 | **** | **** |
| 2026/06/29 | **** | 24.31 | **** | 24.25 | **** | **** |
| 2026/06/26 | **** | 24.42 | **** | 24.47 | **** | **** |
| 2026/06/25 | **** | 24.68 | **** | 24.65 | **** | **** |
| 2026/06/24 | **** | 24.19 | **** | 24.15 | **** | **** |
| 2026/06/23 | **** | 24.22 | **** | 24.17 | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | 24.39 | **** | 24.4 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
