台泥
1101 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.95
1.15 4.29%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
台泥(1101)美商高盛亞買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/22 | **** | 27.84 | **** | 27.93 | **** | **** |
| 2026/10/21 | **** | 26.75 | **** | 26.9 | **** | **** |
| 2026/10/20 | **** | 26.94 | **** | 26.98 | **** | **** |
| 2026/10/19 | **** | 27.08 | **** | 27.06 | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 27.39 | **** | 27.37 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 26.81 | **** | 26.79 | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 27.15 | **** | 27.08 | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 26.44 | **** | 26.55 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 26.82 | **** | 26.75 | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 25.77 | **** | 25.74 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 25.41 | **** | 25.46 | **** | **** |
| 2026/10/06 | **** | 25.2 | **** | 24.91 | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 25.18 | **** | 25.19 | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 25.41 | **** | 25.46 | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 25.6 | **** | 25.78 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 26.15 | **** | 26.29 | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | 25.26 | **** | 25.23 | **** | **** |
| 2026/09/24 | **** | 25.4 | **** | 25.32 | **** | **** |
| 2026/09/23 | **** | 25.52 | **** | 25.29 | **** | **** |
| 2026/09/22 | **** | 24.61 | **** | 24.56 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料