兆豐半導體氣候N
020041 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.32
-0.33 -1.6%這個持股組合居然單日+30%!強茂(2481)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
兆豐半導體氣候N(020041) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 玉山 | **** | 20.92 | **** | 0 | **** | **** | |
| 2 | 玉山 | **** | 20.92 | **** | 0 | **** | **** | |
| 3 | 兆豐 | **** | 0 | **** | 0 | **** | **** | |
| 4 | 兆豐 | **** | 0 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 統一 | **** | 20.65 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料