富邦行動通訊N
020012 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.69
0.00 0%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+12.84%!「點我」查看!(盤中即時更新)
富邦行動通訊N(020012) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/10/22 | 22.69 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/10/19 | 22.86 | 0 | -1 | 0% | 0% |
| 2026/10/16 | 22.92 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/10/01 | 23.13 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/09/22 | 24.05 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/09/09 | 23.22 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/09/01 | 23.00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/08/18 | 22.88 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/07/21 | 22.14 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/07/20 | 21.36 | 0 | -1 | 0% | 0% |
| 2026/07/16 | 22.69 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/06/25 | 24.40 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/06/22 | 25.24 | 0 | -2 | 0% | 0% |
| 2026/06/18 | 24.86 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/06/16 | 25.20 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/06/15 | 24.95 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 2026/06/11 | 24.24 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/06/09 | 24.94 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/05/29 | 25.00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/05/27 | 25.66 | 0 | -1 | 0% | 0% |
| 2026/05/25 | 25.06 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/05/22 | 24.14 | 0 | -1 | 0% | 0% |
| 2026/05/21 | 23.00 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/05/14 | 23.23 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 2026/05/11 | 23.54 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/05/04 | 21.55 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/04/29 | 20.42 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/04/28 | 20.52 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/04/27 | 20.03 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/04/24 | 20.03 | 0 | 0 | 0% | 0% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量