土銀富邦R1
01001T 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.63
0.01 0.09%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
土銀富邦R1(01001T) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 永豐金古亭 | *** | 11.6 | *** | - | **** | **** | |
| 2 | 永豐金嘉義 | *** | 11.62 | **** | -- | **** | **** | |
| 3 | 臺銀金山 | *** | 1.66 | *** | - | **** | **** | |
| 4 | 臺銀金山 | **** | 11.66 | *** | - | **** | **** | |
| 5 | 永豐金嘉義 | *** | 1.62 | *** | - | *** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
