大華優利美A債15
00984B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.90
0.08 0.51%這個持股組合居然單日+22.65%!智原(3035)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
大華優利美A債15(00984B) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/10/29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1,208 | 1,264 | 1,802 | 27,094 | 28,896 | 1.58 | ||
| 2026/10/28 | 168 | 0 | 0 | 0 | -176 | -8 | 1,746 | 25,886 | 27,632 | 1.53 | ||
| 2026/10/27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 534 | 554 | 1,578 | 26,063 | 27,641 | 1.39 | ||
| 2026/10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | 1,558 | 25,528 | 27,086 | 1.37 | ||
| 2026/10/21 | -36 | 0 | 0 | 0 | -17 | -53 | 1,558 | 25,222 | 26,780 | 1.37 | ||
| 2026/10/20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 371 | 367 | 1,594 | 25,239 | 26,833 | 1.4 | ||
| 2026/10/19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 360 | 412 | 1,598 | 24,869 | 26,467 | 1.4 | ||
| 2026/10/16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 117 | 135 | 1,546 | 24,509 | 26,055 | 1.35 | ||
| 2026/10/15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1,219 | 1,240 | 1,528 | 24,391 | 25,919 | 1.3 | ||
| 2026/10/14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 220 | 216 | 1,507 | 23,172 | 24,679 | 1.28 | ||
| 2026/10/13 | 874 | 0 | 0 | 0 | 113 | 987 | 2,511 | 22,952 | 25,463 | 2.12 | ||
| 2026/10/12 | -248 | 0 | 0 | 0 | 615 | 367 | 1,637 | 22,839 | 24,476 | 1.37 | ||
| 2026/10/08 | 359 | 0 | 0 | 0 | -342 | 17 | 1,885 | 22,224 | 24,109 | 1.58 | ||
| 2026/10/07 | 355 | 0 | 0 | 0 | -328 | 27 | 1,526 | 22,566 | 24,092 | 1.28 | ||
| 2026/10/06 | 303 | 0 | 0 | 0 | 454 | 757 | 1,171 | 22,894 | 24,065 | 0.98 | ||
| 2026/10/05 | -19 | 0 | 0 | 0 | -10 | -29 | 868 | 22,441 | 23,309 | 0.72 | ||
| 2026/10/02 | 297 | 0 | 0 | 0 | -431 | -134 | 887 | 22,451 | 23,338 | 0.74 | ||
| 2026/10/01 | -7 | 0 | 0 | 0 | -366 | -373 | 590 | 22,882 | 23,472 | 0.49 | ||
| 2026/09/30 | 19 | 0 | 0 | 0 | -184 | -165 | 597 | 23,249 | 23,846 | 0.5 | ||
| 2026/09/29 | -843 | 0 | 0 | 0 | -302 | -1,145 | 578 | 23,433 | 24,011 | 0.49 | ||
| 合計買賣超(張) | 1381 | 0 | 0 | 0 | 3361 | 4742 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。