富邦標普500
009814 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.37
0.00 0%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
富邦標普500(009814) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/08/26 | 11.37 | -345 | 146 | -28.5% | -3.94% |
| 2026/08/25 | 11.37 | -178 | 122 | -25.78% | 2.71% |
| 2026/08/24 | 11.35 | -579 | 243 | -16.71% | 8.23% |
| 2026/08/21 | 11.35 | -152 | 114 | -12.82% | 8.63% |
| 2026/08/20 | 11.45 | -5 | 17 | -5.86% | 9.71% |
| 2026/08/19 | 11.40 | -118 | 95 | -5.81% | 8.81% |
| 2026/08/18 | 11.44 | -214 | 127 | -5.81% | 13.19% |
| 2026/08/17 | 11.57 | -84 | 75 | -3.92% | 14.81% |
| 2026/08/14 | 11.59 | -45 | 43 | -1.18% | 16.72% |
| 2026/08/13 | 11.59 | -19 | 18 | -5.39% | 15.91% |
| 2026/08/12 | 11.57 | -100 | 102 | -4.38% | 16.08% |
| 2026/08/11 | 11.61 | -82 | 59 | -1.44% | 16.2% |
| 2026/08/10 | 11.63 | 61 | 27 | 3.15% | 16.18% |
| 2026/08/07 | 11.53 | -63 | 63 | 7.28% | 16.85% |
| 2026/08/06 | 11.58 | -38 | 49 | 17.53% | 19.55% |
| 2026/08/05 | 11.63 | 7 | 11 | 19.18% | 19.17% |
| 2026/08/04 | 11.43 | 85 | -23 | 25.41% | 19.51% |
| 2026/08/03 | 11.31 | 86 | -15 | 21.57% | 18.64% |
| 2026/07/31 | 11.22 | 99 | -22 | 20.07% | 20.02% |
| 2026/07/30 | 11.04 | -61 | 62 | 13.44% | 21.4% |
| 2026/07/29 | 11.16 | 405 | -42 | 11.99% | 21.78% |
| 2026/07/28 | 11.11 | -53 | 74 | 9.2% | 20.59% |
| 2026/07/27 | 11.22 | 85 | -12 | 9.25% | 21.7% |
| 2026/07/24 | 11.12 | -73 | 81 | 11.56% | 21.16% |
| 2026/07/23 | 11.20 | -75 | 58 | 14.68% | 22.97% |
| 2026/07/22 | 11.25 | 146 | -22 | 13.68% | 22.02% |
| 2026/07/21 | 11.21 | -13 | 31 | 11.3% | 19.3% |
| 2026/07/20 | 11.20 | 149 | -2 | 13.13% | 18.74% |
| 2026/07/17 | 11.19 | 81 | 41 | 6.6% | 13.17% |
| 2026/07/16 | 11.30 | -39 | 28 | 9.19% | 14.28% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
