期元大S&P黃金正2
00708L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易70.50
1.35 1.95%玩股網持股最強會員今日暴賺57.16%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 230716 的完整持股清單!(盤中即時更新)
期元大S&P黃金正2(00708L) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/21 | -257 | 0 | 0 | 0 | 243 | -14 | 894 | 350 | 243 | 1,487 | 0.7 | |
| 2026/07/20 | 369 | 0 | -50 | 0 | -697 | -378 | 1,151 | 350 | 1,501 | 0.9 | ||
| 2026/07/17 | 94 | 0 | 0 | 0 | 268 | 362 | 782 | 400 | 283 | 1,465 | 0.61 | |
| 2026/07/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 688 | 400 | 15 | 1,103 | 0.54 | |
| 2026/07/15 | -60 | 0 | 0 | 0 | -140 | -200 | 686 | 400 | 1,086 | 0.54 | ||
| 2026/07/14 | 90 | 0 | 0 | 0 | -1,323 | -1,233 | 746 | 400 | 1,146 | 0.58 | ||
| 2026/07/13 | -98 | 0 | 0 | 0 | 72 | -26 | 656 | 400 | 374 | 1,430 | 0.52 | |
| 2026/07/09 | -172 | 0 | 0 | 0 | 302 | 130 | 754 | 400 | 302 | 1,456 | 0.6 | |
| 2026/07/08 | -112 | 0 | 0 | 0 | -486 | -598 | 926 | 400 | 1,326 | 0.74 | ||
| 2026/07/07 | 732 | 0 | 0 | 0 | -184 | 548 | 1,038 | 400 | 1,438 | 0.83 | ||
| 2026/07/06 | -73 | 0 | 0 | 0 | -1,707 | -1,780 | 305 | 400 | 705 | 0.24 | ||
| 2026/07/03 | -211 | 0 | 0 | 0 | -2,088 | -2,299 | 378 | 400 | 420 | 1,198 | 0.31 | |
| 2026/07/02 | -16 | 0 | 0 | 0 | -1,481 | -1,497 | 589 | 400 | 2,508 | 3,497 | 0.48 | |
| 2026/07/01 | -119 | 0 | 0 | 0 | -722 | -841 | 605 | 400 | 3,989 | 4,994 | 0.5 | |
| 2026/06/30 | 104 | 0 | 0 | 0 | -2,156 | -2,052 | 724 | 400 | 4,712 | 5,836 | 0.6 | |
| 2026/06/29 | -1,189 | 0 | 0 | 0 | -1,434 | -2,623 | 612 | 400 | 6,868 | 7,880 | 0.52 | |
| 2026/06/26 | -422 | 0 | 0 | 0 | 1,137 | 715 | 1,801 | 400 | 8,302 | 10,503 | 1.55 | |
| 2026/06/25 | 202 | 0 | 0 | 0 | -1,693 | -1,491 | 2,220 | 400 | 7,165 | 9,785 | 1.92 | |
| 2026/06/24 | 1,076 | 0 | 0 | -10 | -1,176 | -110 | 2,006 | 400 | 8,858 | 11,264 | 1.75 | |
| 2026/06/23 | 319 | 0 | 0 | -40 | -747 | -468 | 928 | 400 | 10,044 | 11,372 | 0.82 | |
| 合計買賣超(張) | 259 | 0 | -50 | -50 | -13997 | -13838 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。