期元大S&P黃金正2
00708L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易71.25
-2.00 -2.73%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
期元大S&P黃金正2(00708L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/09 | 71.25 | 72.64 | -1.39 | -1.91 | 500,000 |
| 2026/07/08 | 73.25 | 71.32 | 1.93 | 2.71 | 2,500,000 |
| 2026/07/07 | 73.3 | 74.04 | -0.74 | -1 | 0 |
| 2026/07/06 | 74.3 | 74.34 | -0.04 | -0.05 | 1,500,000 |
| 2026/07/03 | 75.15 | 72.83 | 2.32 | 3.19 | 500,000 |
| 2026/07/02 | 71 | 72.83 | -1.83 | -2.51 | 2,500,000 |
| 2026/07/01 | 68.05 | 71.29 | -3.24 | -4.54 | 1,000,000 |
| 2026/06/30 | 68.45 | 69.76 | -1.31 | -1.88 | 0 |
| 2026/06/29 | 70.8 | 69.8 | 1 | 1.43 | 1,500,000 |
| 2026/06/26 | 69.65 | 71.81 | -2.16 | -3.01 | 1,000,000 |
| 2026/06/25 | 68.9 | 70.11 | -1.21 | -1.73 | 0 |
| 2026/06/24 | 71.65 | 68.76 | 2.89 | 4.2 | 2,000,000 |
| 2026/06/23 | 73.65 | 73.75 | -0.1 | -0.14 | 1,000,000 |
| 2026/06/22 | 75.9 | 75.66 | 0.24 | 0.32 | 1,000,000 |
| 2026/06/18 | 80.9 | 77.28 | 3.62 | 4.68 | 1,500,000 |
| 2026/06/17 | 81.15 | 82.36 | -1.21 | -1.47 | 0 |
| 2026/06/16 | 81.25 | 81.35 | -0.1 | -0.12 | -500,000 |
| 2026/06/15 | 81.35 | 81.22 | 0.13 | 0.16 | 2,500,000 |
| 2026/06/12 | 76.35 | 77.25 | -0.9 | -1.17 | 0 |
| 2026/06/11 | 72.45 | 72.82 | -0.37 | -0.51 | 0 |
| 2026/06/10 | 76.35 | 73.59 | 2.76 | 3.75 | 0 |
| 2026/06/09 | 82 | 79.29 | 2.71 | 3.42 | 0 |
| 2026/06/08 | 81.2 | 82.19 | -0.99 | -1.2 | 0 |
| 2026/06/05 | 86.35 | 82.24 | 4.11 | 5 | 0 |
| 2026/06/04 | 87.55 | 87.66 | -0.11 | -0.13 | -2,500,000 |
| 2026/06/03 | 87.4 | 86.17 | 1.23 | 1.43 | -2,000,000 |
| 2026/06/02 | 89.5 | 88.26 | 1.24 | 1.4 | -1,500,000 |
| 2026/06/01 | 89.55 | 87.68 | 1.87 | 2.13 | 2,500,000 |
| 2026/05/29 | 89 | 91.1 | -2.1 | -2.31 | -500,000 |
| 2026/05/28 | 83.85 | 88.76 | -4.91 | -5.53 | -1,500,000 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
