別再糾結每天的漲跌💥三條悟-股期雙波策略💥不論漲跌都能穩健獲利
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
0
0
0
0
現折8千最後倒數

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 主動中信台灣收益 15719 144,859,766 9.41 0.53 227036
2 主動統一升級50 6542 63,408,172 9.94 0.71 199012
3 力積電 6077 414,540,040 69.00 -2.54 156752
4 臺企銀 4411 72,240,292 16.35 0.00 25970
5 主動統一台股增長 4351 120,924,323 28.77 1.05 197480
6 聯電 3528 427,235,795 125.00 1.21 123900
7 凱基台灣TOP50 3481 52,239,453 15.21 0.60 82145
8 群益臺灣加權正2 2952 32,580,468 11.34 1.52 180313
9 元大台灣50正2 2926 98,215,773 34.68 1.67 134102
10 仁寶 2530 102,021,611 40.80 -1.92 96319
11 元大台灣50 2528 259,832,940 104.40 0.58 54956
12 世界 2292 342,494,171 150.50 -0.33 9720
13 主動復華未來50 2267 38,688,730 17.63 1.03 95417
14 主動國泰動能高息 1955 27,467,938 14.38 0.49 41651
15 國泰台灣科技龍頭 1808 86,366,296 48.50 0.08 29111
16 鴻海 1782 427,309,264 243.00 -0.21 35353
17 復華台灣科技優息 1692 47,628,323 28.53 0.11 27919
18 第一金優選非投債 1620 14,838,067 9.17 0.22 10726
19 大華韓國KOSPI50 1577 15,854,794 10.33 -0.10 58143
20 FT臺灣永續高息 1556 20,350,536 13.12 -0.08 15529
21 和碩 1507 133,150,429 88.80 -0.56 6550
22 主動富邦台灣龍耀 1492 11,968,211 8.33 1.71 51247
23 緯創 1354 233,531,049 178.50 1.71 56507
24 中工 1342 16,128,676 12.00 0.00 4139
25 中鋼 1305 24,872,022 19.05 -0.78 22688
26 彰銀 1187 28,302,734 23.75 -1.04 13082
27 精金 1008 13,014,387 13.50 6.30 49946
28 復華富時不動產 997 8,820,596 8.87 0.34 7031
29 大聯大 958 105,086,454 110.00 -0.90 9430
30 合晶 947 101,680,911 108.00 -1.82 57735
31 元大上櫃ESG高息N 827 10,188,050 12.48 -1.89 937
32 貝萊德世界股票 803 8,119,628 10.14 0.10 14076
33 元大高股息 775 40,127,302 52.55 0.48 19413
34 旺宏 774 91,254,588 122.00 -1.61 33037
35 元大上櫃ESG龍頭N 767 8,370,070 10.99 -1.61 917
36 兆豐金 754 35,201,817 47.00 0.32 23336
37 南亞科 746 357,736,374 510.00 1.80 65297
38 威剛 739 308,034,986 418.50 -4.56 16827
39 富邦科技 739 44,270,830 61.00 0.74 10393
40 主動聯博全球非投 687 6,895,989 10.04 0.30 13976
41 第一金 678 22,786,565 33.80 0.75 28412
42 光寶科 648 183,563,796 296.00 3.14 73311
43 材料*-KY 589 26,720,467 44.95 -3.95 12912
44 台肥 582 25,979,697 44.60 0.90 3279
45 群益半導體收益 581 20,388,765 35.83 0.00 9094
46 佳世達 574 16,015,781 28.15 -1.75 7002
47 南茂 538 44,938,559 87.50 -0.23 19763
48 創見 510 153,218,692 299.00 -5.38 7271
49 大華優利高填息30 508 17,171,760 33.89 0.00 11281
50 神達 473 42,954,354 91.40 -0.76 6658
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 群益ESG投等債20+ -6647 -95,120,862 14.32 0.28 29889
2 群益台灣精選高息 -5113 -158,328,435 31.07 1.37 84569
3 統一 -3318 -258,407,208 77.90 0.65 13038
4 元大台灣50反1 -3075 -31,673,766 10.16 -0.68 137172
5 富邦金 -3004 -422,085,052 141.50 7.20 45354
6 裕民 -2998 -233,860,244 78.00 7.88 55597
7 凱基金 -2627 -82,805,629 31.70 2.26 36921
8 合庫金 -2561 -64,267,881 25.05 0.20 12393
9 陽明 -1993 -130,067,616 63.60 -1.40 191986
10 遠東新 -1992 -58,249,490 29.00 -1.53 12684
11 群益ESG投等債0-5 -1857 -19,015,525 10.25 0.29 3935
12 華南金 -1824 -72,931,170 39.80 1.40 17426
13 群創 -1727 -81,906,218 46.80 2.97 186027
14 國泰金 -1700 -173,459,103 103.00 4.15 27540
15 玉山金 -1695 -65,843,389 39.00 2.23 34422
16 富邦特選高股息30 -1454 -27,141,413 18.74 0.27 4008
17 和桐 -1237 -19,863,666 16.50 -0.90 10015
18 亞泥 -1184 -41,408,788 34.90 0.29 8864
19 台塑 -1182 -68,675,846 57.80 1.40 18885
20 智通* -1148 -125,881,019 112.00 6.16 7593
21 台虹 -1130 -322,010,206 291.50 10.00 59884
22 長虹 -819 -62,001,654 75.30 0.27 3494
23 野村稀土關鍵資源 -763 -11,992,029 15.71 0.13 14159
24 長榮 -740 -183,380,217 246.00 -1.80 23755
25 南亞 -705 -132,976,597 188.50 4.72 60500
26 中信金 -700 -45,085,503 64.50 1.42 20289
27 中石化 -668 -5,282,838 7.90 -1.00 12219
28 華新 -657 -25,464,019 38.45 0.92 19585
29 希華 -646 -50,378,910 79.30 9.99 18008
30 台塑化 -629 -44,432,374 71.00 1.57 10844
31 國泰投資級公司債 -594 -20,164,816 33.97 0.24 1970
32 亞電 -594 -42,202,202 71.70 9.97 31808
33 台灣大 -561 -64,692,504 115.50 0.43 8731
34 上海商銀 -546 -23,878,985 43.75 0.81 3521
35 群益優選非投等債 -536 -5,183,323 9.68 0.21 23231
36 萬海 -513 -64,880,553 126.50 1.61 89880
37 元大台灣價值高息 -489 -6,092,062 12.53 0.48 10426
38 崇越電 -478 -41,779,091 89.00 -1.66 2109
39 瑞軒 -469 -21,847,674 40.55 9.89 69839
40 華星光 -459 -271,747,349 601.00 9.87 15640
41 聯詠 -459 -253,242,859 555.00 2.40 5876
42 全新 -428 -169,424,924 419.50 9.96 4137
43 聯發科 -422 -1,553,103,060 3735.00 -0.80 4624
44 友達 -422 -11,399,314 25.65 1.58 103507
45 期元大S&P黃金正2 -386 -34,938,644 90.80 0.17 9683
46 國泰20年美債 -376 -10,246,362 27.25 0.33 7394
47 穩懋 -372 -135,173,577 379.00 6.76 16245
48 中航 -372 -23,704,113 63.80 5.80 7181
49 元大美債20年 -370 -9,578,362 25.89 0.23 9717
50 頎邦 -365 -58,336,430 169.00 7.64 22585
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。