老漁夫期貨當沖策略✨五年大賺4萬點!每天幫你加薪20~100點✨優惠倒數
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
5
5
5
5
9
9
9
9
2
2
2
2
0
1
0
1
立即加入

台股ETF受益人數排行

排行代碼名稱市價漲跌
(%)
折溢價
(%)
五日均量
(張)
資產規模
(億)
近四季
殖利率
年報酬率
(含息)
內扣費用
(保管+管理)
交易幣別受益人數成立
年齡
本月月增率
1 0050 元大台灣50 101.55 -1.88 0.32 151285.00 20235.88 1.34 119.9% 0.075 新臺幣 3008243 1.75 22.96
2 00878 國泰永續高股息 31.88 -1.33 -0.31 97585.20 5935.74 5.90 66.8% 0.285 新臺幣 1584543 0.13 5.89
3 0056 元大高股息 50.4 -1.66 0.12 71704.80 6826.12 7.14 60.5% 0.335 新臺幣 1546257 0.28 18.47
4 00919 群益台灣精選高息 30.47 -0.81 0.26 185011.40 5391.38 9.39 53.4% 0.335 新臺幣 1286521 2.16 3.64
5 009816 凱基台灣TOP50 14.86 -1.98 0.27 211047.20 1408.25 -- -- 0.097 新臺幣 811888 2.65 0.35
6 006208 富邦台50 235.3 -1.77 0.11 4239.40 4298.98 1.89 119.7% 0.130 新臺幣 686204 0.16 13.91
7 0052 富邦科技 59.2 -1.58 0.19 38522.40 1505.61 2.03 131.3% 0.185 新臺幣 455991 1.28 19.76
8 00929 復華台灣科技優息 28.9 -1.80 0.03 41704.20 1325.51 4.57 74% 0.330 新臺幣 405029 0.11 3.01
9 00940 元大台灣價值高息 12.23 -1.05 -0.33 32204.20 696.00 4.25 44.1% 0.330 新臺幣 339671 -0.99 2.19
10 00881 國泰台灣科技龍頭 53.05 -2.39 0.11 13347.40 1249.98 6.03 151.8% 0.435 新臺幣 313571 0.33 5.50
11 00713 元大台灣高息低波 59.3 -0.34 -0.45 11461.80 1063.93 5.63 22.5% 0.385 新臺幣 279964 -2.34 8.71
12 00918 大華優利高填息30 30.83 -0.16 0.33 102999.60 1057.96 9.62 53.9% 0.385 新臺幣 252039 11.63 3.55
13 00922 國泰台灣領袖50 38.95 -1.77 0.05 14580.80 831.81 8.34 114.3% 0.235 新臺幣 188001 0.05 3.21
14 00891 中信關鍵半導體 34.21 -2.12 -0.26 25796.60 575.07 8.80 134.1% 0.435 新臺幣 171124 -0.58 5.04
15 00900 富邦特選高股息30 19.08 -1.75 -0.47 11284.40 332.13 5.37 56% 0.335 新臺幣 140725 -1.06 4.47
16 00939 統一台灣高息動能 20.85 -0.90 -0.43 6567.20 256.93 4.09 61% 0.335 新臺幣 107072 -1.04 2.23
17 00923 群益台ESG低碳50 41.07 -2.03 0.02 6778.20 348.98 6.41 119.1% 0.355 新臺幣 106660 -0.08 3.26
18 00935 野村臺灣新科技50 58.65 -2.57 0.27 21332.20 415.87 3.32 196.5% 0.435 新臺幣 98498 10.52 2.61
19 00927 群益半導體收益 37.58 -2.29 0.11 18829.80 295.96 6.09 143.4% 0.435 新臺幣 92759 1.82 3.02
20 00692 富邦公司治理 88.35 -1.72 0.15 2102.80 542.36 2.13 110.2% 0.185 新臺幣 91413 -0.39 9.07
21 00850 元大臺灣ESG永續 87.85 -1.84 -0.25 1070.80 366.76 3.36 114.3% 0.335 新臺幣 80863 -0.31 6.80
22 00915 凱基優選高股息30 30.24 -1.24 -0.62 7347.00 173.14 4.86 39.1% 0.285 新臺幣 78295 -2.32 3.84
23 00888 永豐台灣ESG 33.08 -2.91 -0.27 4377.80 126.04 6.89 133.2% 0.280 新臺幣 59181 2.81 5.20
24 00934 中信成長高股息 27.93 -1.06 -0.32 4485.20 114.05 5.93 66.6% 0.335 新臺幣 46982 -0.27 2.61
25 00896 中信綠能及電動車 28.15 -1.88 0.29 16092.00 98.77 10.48 100.5% 0.435 新臺幣 43453 8.62 4.74
26 00905 FT臺灣Smart 26.92 -1.32 -0.04 2077.20 89.90 4.46 115.4% 0.335 新臺幣 42218 -0.02 4.14
27 009802 富邦旗艦50 19.65 -3.34 0.05 10094.80 106.06 2.48 111% 0.330 新臺幣 40072 0.95 1.23
28 00701 國泰股利精選30 36.3 -1.17 -0.27 1599.40 64.02 6.89 42.5% 0.335 新臺幣 38919 -0.72 8.82
29 00946 群益科技高息成長 14.9 -0.47 -0.13 5167.40 72.70 4.23 80.2% 0.330 新臺幣 38252 0.05 2.09
30 00892 富邦台灣半導體 42.34 -1.67 -0.31 2609.60 116.49 1.10 161.7% 0.435 新臺幣 37961 1.28 5.00
31 00894 中信小資高價30 47.82 -2.41 -0.23 1776.20 74.06 3.76 163.3% 0.435 新臺幣 26160 -0.85 4.83
32 00947 台新臺灣IC設計 36.13 -3.32 -0.03 9162.00 72.41 1.11 176.8% 0.435 新臺幣 25787 7.95 2.00
33 00904 新光臺灣半導體30 39.65 -2.39 -0.10 2326.20 67.32 6.48 154.9% 0.435 新臺幣 25044 0.07 4.26
34 00936 台新永續高息中小 20.76 -0.76 -0.57 2780.00 48.61 4.19 46.4% 0.435 新臺幣 24660 -2.79 2.59
35 00733 富邦臺灣中小 70.8 -2.34 -0.65 968.20 51.28 2.32 86.1% 0.335 新臺幣 22245 -0.34 8.07
36 00952 凱基台灣AI50 18.29 -1.88 0.16 5894.60 43.69 3.17 101.6% 0.435 新臺幣 21719 5.08 1.76
37 00907 永豐優息存股 16.19 -0.25 -0.37 3684.20 28.78 4.33 13.5% 0.485 新臺幣 21631 -4.90 4.05
38 00930 永豐ESG低碳高息 23.97 -2.84 -0.37 1877.60 34.71 3.05 48.9% 0.435 新臺幣 20261 -1.18 2.91
39 00961 FT臺灣永續高息 13.02 0.08 0.15 11749.40 27.17 6.30 50.6% 0.385 新臺幣 17843 11.48 1.65
40 00932 兆豐永續高息等權 17.67 0.11 -0.28 1977.40 24.15 4.64 32% 0.490 新臺幣 15377 -7.31 2.78
41 009804 聯邦台精彩50 22.96 -2.21 -0.22 1350.40 27.13 3.82 119.3% 0.185 新臺幣 15000 -0.68 1.15
42 00690 兆豐藍籌30 78.2 -2.13 -0.42 545.80 63.08 5.23 150.6% 0.355 新臺幣 13823 -0.13 9.20
43 00730 富邦臺灣優質高息 28.8 0.21 -0.48 299.40 21.57 4.58 38.8% 0.385 新臺幣 13543 -1.20 8.34
44 009803 玉山市值動能50 21.56 -1.96 0.28 5407.80 30.49 5.38 123.8% 0.335 新臺幣 12896 8.51 1.25
45 0051 元大中型100 139.35 -1.76 0.11 93.20 34.10 2.15 93.5% 0.435 新臺幣 12878 -3.68 19.79
46 00901 永豐智能車供應鏈 45.1 -2.28 -0.27 541.20 28.87 5.76 155.9% 0.435 新臺幣 11996 -0.40 4.49
47 0055 元大MSCI金融 39.84 -1.14 -0.05 1425.60 33.34 3.14 45.1% 0.435 新臺幣 11340 1.34 18.92
48 00728 第一金工業30 60.75 -1.62 0.12 131.80 23.62 3.08 109.8% 0.435 新臺幣 9623 -0.29 8.15
49 00921 兆豐龍頭等權重 22.87 0.18 -0.31 570.00 13.25 0.85 39.9% 0.490 新臺幣 9364 -1.31 3.41
50 00731 復華富時高息低波 86 0.47 -0.32 813.20 21.22 3.27 35.7% 0.385 新臺幣 9002 -4.31 8.15
51 00944 野村趨勢動能高息 20.91 -0.57 -0.43 586.40 11.78 3.10 56.1% 0.435 新臺幣 8163 -0.99 2.09
52 00912 中信臺灣智慧50 32.58 -1.21 -0.21 1247.80 19.35 5.71 95.1% 0.435 新臺幣 8113 -0.26 3.95
53 00913 兆豐台灣晶圓製造 47.13 -2.94 -0.13 2255.40 13.10 5.30 167.8% 0.490 新臺幣 6783 49.77 3.84
54 00938 凱基優選30 23.18 -0.94 0.22 1650.20 18.85 3.02 67.6% 0.385 新臺幣 6489 -0.14 1.63
55 00962 台新AI優息動能 14.76 -2.57 -0.27 3239.60 8.50 2.98 65.8% 0.435 新臺幣 5596 17.12 1.51
56 00928 中信上櫃ESG30 36.49 -2.77 -0.16 641.80 11.10 1.81 160.7% 0.435 新臺幣 5224 1.99 3.05
57 009808 華南永昌優選50 30.18 -1.44 -0.17 1111.00 12.55 4.84 110.6% 0.185 新臺幣 4439 -0.76 1.07
58 0053 元大電子 233.8 -1.74 0.96 40.80 11.55 1.28 138.9% 0.440 新臺幣 4302 66.94 18.92
59 00943 兆豐電子高息等權 21.42 -0.70 -0.42 217.60 9.12 4.08 63.8% 0.490 新臺幣 4069 -0.37 2.06
60 006201 元大富櫃50 46.35 -2.50 0.26 317.40 8.99 1.66 141.2% 0.435 新臺幣 3306 0.82 15.38
61 009809 富邦淨零ESG50 16.63 -2.23 -0.30 1013.00 5.56 -- -- 0.330 新臺幣 2589 -0.23 0.66
62 006203 元大MSCI台灣 184.4 -1.99 -0.05 31.00 18.85 1.27 116% 0.335 新臺幣 1165 -0.26 15.09
63 006204 永豐臺灣加權 221.05 -1.16 0.22 41.00 3.31 1.47 101.6% 0.355 新臺幣 1124 0.09 14.71
64 0057 富邦摩台 303.75 -0.91 1.03 25.40 4.59 -- 117.4% 0.185 新臺幣 628 0.32 18.30

*買進ETF的人稱為受益人,受益人數代表持有該ETF的人數,不論該人持有多少張,像長期持股的投資人通常不會頻繁進出,用成交量是看不出來的,受益人數越大代表人氣越高。

已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。