站內廣告

台股ETF受益人數排行

排行代碼名稱市價漲跌
(%)
折溢價
(%)
五日均量
(張)
資產規模
(億)
近四季
殖利率
年報酬率
(含息)
內扣費用
(保管+管理)
交易幣別受益人數成立
年齡
本月月增率
1 0050 元大台灣50 109.15 -0.46 -0.16 61157.20 24115.46 1.47 100.8% 0.075 新臺幣 3537377 -0.18 23.22
2 00878 國泰永續高股息 34.15 0.06 -0.52 41350.40 6452.08 7.29 79.4% 0.285 新臺幣 1665576 -0.36 6.15
3 0056 元大高股息 55.7 -0.09 -0.46 20532.40 7866.88 7.33 70.7% 0.335 新臺幣 1651203 -0.29 18.72
4 00919 群益台灣精選高息 32.55 -0.09 -0.03 112422.00 6041.55 10.51 69.9% 0.335 新臺幣 1385997 0.78 3.90
5 009816 凱基台灣TOP50 16.03 -0.50 -0.43 87010.00 1925.37 -- -- 0.097 新臺幣 911950 -0.47 0.60
6 006208 富邦台50 249.55 -0.30 -0.37 1899.40 4660.09 3.29 101.1% 0.130 新臺幣 713654 -0.02 14.16
7 0052 富邦科技 63.6 -0.24 -0.25 15081.80 1632.26 1.89 108.8% 0.185 新臺幣 458312 -0.58 20.01
8 00929 復華台灣科技優息 29 -0.41 0.17 37448.40 1493.28 7.69 73.3% 0.330 新臺幣 446647 0.65 3.26
9 00881 國泰台灣科技龍頭 50.5 -0.88 -0.51 15195.80 1509.30 14.36 109.8% 0.435 新臺幣 406726 -0.11 5.76
10 00940 元大台灣價值高息 12.85 -0.70 -0.62 13782.40 669.11 4.32 45% 0.330 新臺幣 316934 -0.57 2.45
11 00918 大華優利高填息30 35.38 -0.23 0.26 91904.20 1381.52 11.86 74.4% 0.385 新臺幣 286367 6.47 3.80
12 00713 元大台灣高息低波 63.65 -- -0.44 4858.80 1078.51 5.99 31.2% 0.385 新臺幣 268868 -0.31 8.96
13 00891 中信關鍵半導體 35.87 0.14 -0.50 15161.80 683.90 11.57 127.7% 0.435 新臺幣 192047 -0.29 5.29
14 00922 國泰台灣領袖50 42.36 -0.40 -0.49 7125.40 910.01 7.67 100.6% 0.235 新臺幣 187557 -0.29 3.46
15 00927 群益半導體收益 37.72 -0.05 -0.50 11706.60 514.59 10.47 130.9% 0.435 新臺幣 142179 0.23 3.27
16 00900 富邦特選高股息30 19.46 -0.61 -0.56 5597.00 298.74 4.88 55.1% 0.335 新臺幣 130232 -1.09 4.72
17 00923 群益台ESG低碳50 40.38 -0.49 -0.47 3744.00 386.60 11.79 102.9% 0.355 新臺幣 125447 -0.55 3.52
18 00935 野村臺灣新科技50 59.7 -0.50 -0.37 10944.00 524.90 5.08 140.6% 0.435 新臺幣 123221 0.58 2.86
19 00939 統一台灣高息動能 23.74 0.04 -0.50 4358.00 277.61 4.31 81.9% 0.335 新臺幣 102598 -0.27 2.48
20 00888 永豐台灣ESG 34.6 -0.20 -0.49 7672.00 224.09 11.02 121.7% 0.280 新臺幣 94619 -0.83 5.45
21 00692 富邦公司治理 93.45 -0.53 -0.36 741.00 575.20 3.39 93.9% 0.185 新臺幣 91694 0.54 9.33
22 00850 元大臺灣ESG永續 93.25 -0.37 -0.53 692.00 390.42 3.43 97.2% 0.335 新臺幣 80526 -0.39 7.06
23 00915 凱基優選高股息30 32.82 -0.27 -0.55 2219.60 167.14 5.42 54.7% 0.285 新臺幣 72068 -0.74 4.09
24 00896 中信綠能及電動車 28.36 -0.67 0.07 11641.80 127.64 14.10 74.8% 0.435 新臺幣 52196 5.74 4.99
25 00961 FT臺灣永續高息 13.43 -0.44 0.30 34810.00 121.05 8.56 60.8% 0.335 新臺幣 49090 3.92 1.91
26 00934 中信成長高股息 30.31 -0.26 -0.07 2393.80 129.37 7.74 65.2% 0.335 新臺幣 48885 -0.00 2.86
27 00892 富邦台灣半導體 42.42 -0.66 -0.38 4478.20 137.66 6.45 143.7% 0.435 新臺幣 46755 -0.55 5.26
28 00905 FT臺灣Smart 26.74 -0.59 -0.34 1066.00 96.54 8.07 87.3% 0.335 新臺幣 44634 0.00 4.40
29 009802 富邦旗艦50 20.27 -0.69 -0.44 14096.00 115.75 2.82 96.8% 0.330 新臺幣 40087 2.32 1.48
30 00947 台新臺灣IC設計 38.14 -0.50 -0.47 5409.40 106.29 1.63 161.2% 0.435 新臺幣 39222 -0.87 2.25
31 00701 國泰股利精選30 40.58 0.50 -0.37 879.20 68.79 5.67 57.1% 0.335 新臺幣 38065 -1.04 9.07
32 00946 群益科技高息成長 15.16 -0.92 -0.39 2480.20 67.16 4.59 56.7% 0.330 新臺幣 36008 -0.19 2.34
33 00894 中信小資高價30 47.93 -0.42 -0.27 884.40 70.89 7.20 120.9% 0.435 新臺幣 26485 -0.62 5.08
34 00904 台新臺灣半導體30 41.87 0.05 -0.40 1033.40 66.05 6.62 139.3% 0.435 新臺幣 24517 -0.51 4.52
35 00952 凱基台灣AI50 18.04 -0.61 -0.28 2538.40 44.82 4.82 73.8% 0.435 新臺幣 22749 -0.67 2.02
36 00936 台新永續高息中小 21.38 -0.56 -0.33 887.80 41.35 5.36 45.7% 0.435 新臺幣 22372 -0.37 2.84
37 009803 玉山市值動能50 22.16 -0.36 0.27 9879.20 49.69 8.30 103.8% 0.335 新臺幣 21348 7.14 1.50
38 00733 富邦臺灣中小 67.65 -0.15 -0.50 501.80 42.81 2.43 49.5% 0.385 新臺幣 20820 -0.46 8.33
39 00907 永豐優息存股 17.54 -0.51 -0.68 783.80 26.16 4.59 22.8% 0.485 新臺幣 20115 -0.56 4.30
40 00930 永豐ESG低碳高息 24.12 -0.54 0.25 1576.20 31.47 7.44 49% 0.435 新臺幣 19280 1.51 3.17
41 009804 聯邦台精彩50 23.25 -0.51 -0.56 1321.40 34.69 10.35 101.4% 0.185 新臺幣 18367 -1.07 1.41
42 00690 兆豐藍籌30 79.65 -0.44 -0.52 258.80 67.12 6.94 117% 0.355 新臺幣 17536 -1.24 9.46
43 0055 元大MSCI金融 48.61 0.12 -0.33 927.20 41.29 2.57 66.1% 0.435 新臺幣 14603 1.71 19.17
44 00932 兆豐永續高息等權 17.26 -0.58 -0.52 550.40 18.96 5.04 26.5% 0.490 新臺幣 13360 -0.81 3.03
45 00730 富邦臺灣優質高息 28.65 -0.14 -0.56 117.40 19.89 4.61 19.5% 0.485 新臺幣 13106 -0.04 8.60
46 0051 元大中型100 145.5 -1.02 0.19 40.60 35.58 2.06 77.6% 0.435 新臺幣 12607 -1.09 20.04
47 00913 兆豐台灣晶圓製造 49.67 -0.48 -0.54 1394.20 28.85 6.80 161.9% 0.485 新臺幣 12120 -0.86 4.10
48 00901 永豐智能車供應鏈 46.72 -0.64 -0.49 433.60 29.27 5.57 113.9% 0.435 新臺幣 11796 -0.67 4.74
49 00728 第一金工業30 69.35 -1.07 -0.46 218.20 27.47 0.95 117% 0.435 新臺幣 9814 1.03 8.41
50 00921 兆豐龍頭等權重 24.55 -0.77 0.16 785.40 13.55 7.25 45.5% 0.490 新臺幣 9372 5.22 3.66
51 00912 中信臺灣智慧50 35.45 -0.42 -0.39 209.80 20.73 7.62 98.4% 0.385 新臺幣 8329 -0.51 4.21
52 00731 復華富時高息低波 97 -0.15 -0.58 580.00 19.61 3.73 51.5% 0.485 新臺幣 8255 -0.72 8.40
53 00944 野村趨勢動能高息 21.46 -0.37 -0.42 230.80 11.44 3.79 57% 0.435 新臺幣 7876 -0.40 2.34
54 00928 中信上櫃ESG30 32.55 -0.52 -0.49 523.80 14.35 9.98 101.3% 0.435 新臺幣 7271 -1.25 3.30
55 00962 台新AI優息動能 15.23 -0.46 0.13 6969.20 13.37 5.61 50.2% 0.435 新臺幣 6972 12.02 1.77
56 0053 元大電子 246 -0.61 0.34 29.60 24.49 1.22 107% 0.440 新臺幣 6617 1.44 19.17
57 00938 凱基優選30 26.47 0.34 0.04 1382.80 26.46 3.48 79.6% 0.385 新臺幣 6317 -0.05 1.89
58 006201 元大富櫃50 44.92 -0.62 -0.58 135.20 10.37 1.71 99.2% 0.435 新臺幣 5608 20.29 15.63
59 009808 華南永昌優選50 31.4 -0.60 -0.51 178.20 12.31 6.47 90.9% 0.185 新臺幣 4328 -1.01 1.32
60 00943 兆豐電子高息等權 20.91 -0.81 -0.29 299.80 8.47 5.66 56% 0.490 新臺幣 4094 0.79 2.31
61 006203 元大MSCI台灣 199.4 -0.25 0.51 9.80 20.27 1.53 99.6% 0.335 新臺幣 3806 3.99 15.35
62 0057 富邦摩台 324.85 -0.93 -0.22 19.60 4.97 -- 98.9% 0.185 新臺幣 3625 -2.32 18.55
63 009809 富邦淨零ESG50 18.26 -0.49 -0.38 430.80 5.84 1.73 -- 0.330 新臺幣 2505 -0.48 0.91
64 006204 永豐臺灣加權 234.35 -0.40 -0.26 25.40 3.52 1.39 86% 0.355 新臺幣 1148 -0.52 14.97

*買進ETF的人稱為受益人,受益人數代表持有該ETF的人數,不論該人持有多少張,像長期持股的投資人通常不會頻繁進出,用成交量是看不出來的,受益人數越大代表人氣越高。

已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。