為避免 8/1 起收不到登入驗證碼,請於會員中心確認「連絡信箱」資訊無誤
了解詳情

台股ETF受益人數排行

排行代碼名稱市價漲跌
(%)
折溢價
(%)
五日均量
(張)
資產規模
(億)
近四季
殖利率
年報酬率
(含息)
內扣費用
(保管+管理)
交易幣別受益人數成立
年齡
本月月增率
1 0050 元大台灣50 101.45 -0.25 0.18 134929.80 21905.21 1.58 102.8% 0.075 新臺幣 3447355 6.44 23.09
2 0056 元大高股息 50 -0.40 -0.66 67027.80 7146.88 8.16 57.7% 0.335 新臺幣 1649737 4.86 18.60
3 00878 國泰永續高股息 32.55 -0.18 0.03 27929.00 5969.56 5.78 65.9% 0.285 新臺幣 1617951 1.21 6.03
4 00919 群益台灣精選高息 29.59 0.34 -0.20 52762.60 5384.48 9.67 53.4% 0.335 新臺幣 1375210 2.53 3.77
5 009816 凱基台灣TOP50 14.68 -0.27 0.20 143135.80 1671.03 -- -- 0.097 新臺幣 915247 4.36 0.48
6 006208 富邦台50 232.75 -0.11 0.31 2856.80 4279.89 3.52 103.8% 0.130 新臺幣 711711 2.48 14.04
7 0052 富邦科技 59.3 -0.34 0.17 25944.40 1556.96 2.02 111.9% 0.185 新臺幣 471546 0.94 19.89
8 00929 復華台灣科技優息 28.54 -0.83 0.11 33675.60 1351.84 5.71 71% 0.330 新臺幣 428087 5.43 3.14
9 00940 元大台灣價值高息 12.16 -0.33 -0.49 16264.60 666.65 4.44 39.3% 0.330 新臺幣 327890 -1.65 2.32
10 00881 國泰台灣科技龍頭 51.05 -0.20 0.22 9144.60 1224.29 6.27 119.2% 0.435 新臺幣 318787 0.67 5.63
11 00713 元大台灣高息低波 61.2 0.33 -0.49 4251.60 1059.04 5.46 27.5% 0.385 新臺幣 272602 -1.38 8.84
12 00918 大華優利高填息30 32.58 0.25 -0.37 21221.40 1131.83 9.10 66.2% 0.385 新臺幣 271264 -1.87 3.68
13 00922 國泰台灣領袖50 38.97 -0.15 0.21 11838.20 823.96 8.34 100.2% 0.235 新臺幣 189717 0.46 3.34
14 00891 中信關鍵半導體 33.98 -0.32 0.21 12889.80 581.59 8.86 116.5% 0.435 新臺幣 175352 1.94 5.17
15 00927 群益半導體收益 35.83 -0.19 -0.08 22257.00 484.43 11.02 129.1% 0.435 新臺幣 140132 46.68 3.15
16 00900 富邦特選高股息30 18.36 0.16 -0.33 4075.60 296.47 5.45 49.8% 0.335 新臺幣 135254 -1.56 4.60
17 00935 野村臺灣新科技50 54.75 -0.73 0.27 14252.00 455.09 3.56 150.8% 0.435 新臺幣 121563 8.90 2.74
18 00923 群益台ESG低碳50 40.31 -0.02 0.10 4242.60 343.67 6.53 100.1% 0.355 新臺幣 106245 -0.24 3.39
19 00939 統一台灣高息動能 21.91 0.60 -0.41 4044.60 262.45 4.41 68.1% 0.335 新臺幣 104196 -1.43 2.36
20 00692 富邦公司治理 87.1 -0.06 0.07 1256.60 532.49 3.64 96.2% 0.185 新臺幣 92353 1.42 9.20
21 00888 永豐台灣ESG 31.95 -6.72 -0.13 42095.20 211.77 11.93 122.1% 0.280 新臺幣 85295 44.15 5.33
22 00850 元大臺灣ESG永續 86.7 -- 0.20 636.20 359.48 3.40 97.4% 0.335 新臺幣 80803 -0.06 6.94
23 00915 凱基優選高股息30 31.44 0.45 -0.22 2801.40 164.00 4.68 48.6% 0.285 新臺幣 74090 -1.77 3.97
24 00896 中信綠能及電動車 26.36 -0.60 -0.08 2623.60 102.98 11.19 82.3% 0.435 新臺幣 49568 -1.05 4.87
25 00934 中信成長高股息 27.32 -0.47 -0.15 1939.40 115.74 6.88 56.9% 0.335 新臺幣 48891 2.39 2.74
26 00892 富邦台灣半導體 39.03 0.13 0.18 5396.20 126.34 7.01 140.4% 0.435 新臺幣 47239 22.32 5.14
27 00905 FT臺灣Smart 24.95 -0.48 0.04 2032.00 89.37 8.65 92.2% 0.335 新臺幣 44761 5.88 4.27
28 009802 富邦旗艦50 18.35 -0.38 0.16 3699.60 97.74 2.66 87.7% 0.330 新臺幣 40368 -0.30 1.36
29 00947 台新臺灣IC設計 33.76 0.42 -0.06 4489.20 96.06 1.84 153.6% 0.435 新臺幣 39266 17.85 2.13
30 00701 國泰股利精選30 38.53 0.78 -0.36 332.20 66.08 6.49 45.4% 0.335 新臺幣 38332 -0.52 8.95
31 00946 群益科技高息成長 14.95 -0.86 -0.27 2995.40 68.99 4.66 66.7% 0.330 新臺幣 37293 -1.31 2.22
32 00961 FT臺灣永續高息 12.78 0.24 -- 8876.20 56.74 7.00 48.7% 0.335 新臺幣 31386 53.55 1.78
33 00894 中信小資高價30 45.1 -0.22 -0.02 1599.20 67.22 3.99 125% 0.435 新臺幣 25556 -1.31 4.96
34 00904 台新臺灣半導體30 38.6 -0.05 -0.05 1144.00 62.80 7.18 136.4% 0.435 新臺幣 25245 -0.52 4.40
35 00936 台新永續高息中小 20.67 0.68 -0.48 1320.40 42.74 4.64 44.2% 0.435 新臺幣 23235 -2.69 2.72
36 00952 凱基台灣AI50 17.59 -1.24 -0.17 1824.00 43.13 3.87 86.1% 0.435 新臺幣 22971 1.34 1.89
37 00733 富邦臺灣中小 62.5 -1.81 -0.35 1112.00 40.75 2.63 59.9% 0.385 新臺幣 21276 -1.32 8.20
38 009803 玉山市值動能50 20.52 -0.15 0.10 2230.20 38.09 5.65 103.2% 0.335 新臺幣 20373 15.42 1.38
39 00907 永豐優息存股 16.68 0.91 -0.36 1266.60 26.05 4.20 18.1% 0.485 新臺幣 20353 -3.56 4.18
40 00930 永豐ESG低碳高息 23.73 -1.25 -0.17 640.00 31.21 3.59 45.4% 0.435 新臺幣 19464 -1.22 3.04
41 009804 聯邦台精彩50 21.16 -0.42 -- 1456.20 33.09 11.37 99.2% 0.185 新臺幣 18950 25.80 1.28
42 00690 兆豐藍籌30 73.8 -0.61 -- 441.20 60.39 5.54 117% 0.355 新臺幣 17923 29.51 9.33
43 00932 兆豐永續高息等權 17.23 -0.12 -0.40 369.20 20.72 4.76 25.9% 0.490 新臺幣 13929 -3.83 2.91
44 0051 元大中型100 137 -0.69 0.22 63.00 33.49 2.19 81.3% 0.435 新臺幣 13643 0.87 19.92
45 00730 富邦臺灣優質高息 27.98 -0.71 -0.46 138.20 19.83 4.72 27.7% 0.485 新臺幣 13377 -0.75 8.47
46 00901 永豐智能車供應鏈 43.06 -0.78 -0.28 342.00 27.35 6.04 122.2% 0.435 新臺幣 12216 -2.26 4.62
47 0055 元大MSCI金融 43.29 1.74 -0.05 235.00 38.83 2.89 53.4% 0.435 新臺幣 12197 0.63 19.05
48 00913 兆豐台灣晶圓製造 47.48 0.25 0.42 1787.20 22.35 5.27 155.9% 0.485 新臺幣 10894 21.42 3.97
49 00728 第一金工業30 61 0.33 -0.23 181.00 23.49 1.08 102.9% 0.435 新臺幣 9547 -0.20 8.28
50 00921 兆豐龍頭等權重 22.9 0.22 -0.39 131.80 12.59 0.85 38.2% 0.490 新臺幣 9031 -1.88 3.54
51 00912 中信臺灣智慧50 31.89 0.50 -0.31 518.00 19.27 8.47 87.5% 0.435 新臺幣 8595 5.09 4.08
52 00731 復華富時高息低波 90.05 1.07 -0.32 663.20 19.51 3.12 39% 0.485 新臺幣 8475 -1.77 8.28
53 00944 野村趨勢動能高息 20.63 -0.15 -0.15 328.40 11.38 3.41 51.5% 0.435 新臺幣 7983 -0.60 2.22
54 00928 中信上櫃ESG30 29.83 -- 0.40 1883.80 13.62 10.90 119.1% 0.435 新臺幣 7395 39.45 3.18
55 0053 元大電子 227.15 -0.74 -0.06 29.80 12.47 1.32 113% 0.440 新臺幣 6399 9.25 19.05
56 00938 凱基優選30 24.53 0.74 0.04 1757.60 23.67 2.85 71.1% 0.385 新臺幣 6367 -1.56 1.76
57 00962 台新AI優息動能 14.69 -1.01 -0.47 420.40 8.03 3.37 58.4% 0.435 新臺幣 5686 -0.94 1.64
58 009808 華南永昌優選50 30.05 0.17 0.20 277.40 12.15 4.86 95% 0.185 新臺幣 4419 0.05 1.20
59 00943 兆豐電子高息等權 21.5 -0.78 -0.28 381.60 8.92 4.38 60.4% 0.490 新臺幣 4123 -0.22 2.19
60 006201 元大富櫃50 41.06 -0.32 -0.32 259.60 8.83 1.88 108.7% 0.435 新臺幣 3403 2.38 15.51
61 0057 富邦摩台 301.4 -0.76 -0.55 31.20 4.63 -- 98.9% 0.185 新臺幣 3066 3.09 18.43
62 006203 元大MSCI台灣 183.8 -0.03 -0.43 18.80 18.86 1.66 100.5% 0.335 新臺幣 2854 142.28 15.22
63 009809 富邦淨零ESG50 17.14 -0.35 -0.35 1348.20 5.57 0.58 -- 0.330 新臺幣 2590 -0.15 0.79
64 006204 永豐臺灣加權 216.15 -1.21 -0.80 34.80 3.27 1.51 83.9% 0.355 新臺幣 1149 1.41 14.84

*買進ETF的人稱為受益人,受益人數代表持有該ETF的人數,不論該人持有多少張,像長期持股的投資人通常不會頻繁進出,用成交量是看不出來的,受益人數越大代表人氣越高。

已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。