站內廣告

台股ETF配息年表

代碼名稱2026年
配息殖利率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
0050 元大台灣50 1.000 1.392 1.000
0051 元大中型100 0 0
0052 富邦科技 1.199 2.396 1.199
0053 元大電子 0 0
0055 元大MSCI金融 0 0
0056 元大高股息 1.866 4.613 0.866 1.000
006201 元大富櫃50 0 0
006203 元大MSCI台灣 1.800 1.387 1.800
006204 永豐臺灣加權 0 0
006208 富邦台50 0 0
00679B 元大美債20年 0.560 2.074 0.280 0.280
00687B 國泰20年美債 0.542 1.905 0.280 0.262
00690 兆豐藍籌30 2.450 3.824 1.050 1.400
00692 富邦公司治理 0 0
00694B 富邦美債1-3 0.512 1.225 0.256 0.256
00695B 富邦美債7-10 0.524 1.473 0.262 0.262
00696B 富邦美債20年 0.548 1.861 0.273 0.275
00697B 元大美債7-10 0.620 1.717 0.310 0.310
00701 國泰股利精選30 0.700 2.336 0.700
00702 國泰標普低波高息 0.650 2.711 0.650
00710B 復華彭博非投等債 0.610 3.205 0.300 0.310
00711B 復華彭博新興債 0.400 2.467 0.200 0.200
00712 復華富時不動產 0.425 4.784 0.190 0.235
00713 元大台灣高息低波 1.780 3.158 0.780 1.000
00714 群益道瓊美國地產 0.246 1.167 0.123 0.123
00717 富邦美國特別股 0.282 1.843 0.141 0.141
00719B 元大美債1-3 0.540 1.728 0.270 0.270
00720B 元大投資級公司債 0.920 2.735 0.440 0.480
00722B 群益投資級電信債 1.050 2.855 0.525 0.525
00723B 群益投資級科技債 0.885 2.817 0.445 0.440
00724B 群益投資級金融債 0.973 2.826 0.483 0.490
00725B 國泰投資級公司債 0.980 2.748 0.490 0.490
00726B 國泰新興投等債 1.000 2.983 0.500 0.500
00727B 國泰優選非投等債 1.420 3.525 0.570 0.850
00728 第一金工業30 1.180 2.198 0.520 0.660
00730 富邦臺灣優質高息 0.660 2.657 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110
00731 復華富時高息低波 1.504 2.003 0.752 0.752
00733 富邦臺灣中小 0.578 0.926 0.578
00734B 台新JPM新興債 0.320 1.999 0.160 0.160
00735 國泰臺韓科技 1.000 1.658 1.000
00736 國泰新興市場 0.300 1.027 0.300
00739 元大MSCIA股 0 0
00740B 富邦全球投等債 1.110 2.849 0.175 0.175 0.195 0.195 0.195 0.175
00741B 富邦全球非投等債 1.194 3.173 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199
00746B 富邦A級公司債 0.852 2.357 0.426 0.426
00749B 凱基新興債10+ 0.830 2.584 0.410 0.420
00750B 凱基科技債10+ 0.800 2.375 0.400 0.400
00751B 元大AAA至A公司債 0.840 2.616 0.410 0.430
00754B 群益AAA-AA公司債 0.768 2.263 0.403 0.365
00755B 群益投資級公用債 0.864 2.609 0.421 0.443
00756B 群益投等新興公債 0.975 3.063 0.485 0.490
00758B 復華能源債 1.180 2.270 0.590 0.590
00759B 復華製藥債 1.240 2.250 0.630 0.610
00760B 復華新興企業債 1.420 2.603 0.710 0.710
00761B 國泰A級公司債 0.810 2.325 0.410 0.400
00764B 群益25年美債 0.632 2.223 0.320 0.312
00768B 復華20年美債 1.710 3.313 0.860 0.850
00770 國泰北美科技 4.200 7.248 4.200
00771 元大US高息特別股 0.420 2.585 0.210 0.210
00772B 中信高評級公司債 0.829 2.437 0.132 0.137 0.140 0.140 0.140 0.140
00773B 中信優先金融債 0.860 2.374 0.138 0.142 0.145 0.145 0.145 0.145
00775B 新光投等債15+ 0.700 2.132 0.350 0.350
00777B 凱基AAA至A公司債 0.825 2.506 0.135 0.135 0.135 0.140 0.140 0.140
00778B 凱基金融債20+ 0.831 2.390 0.138 0.140 0.135 0.138 0.140 0.140
00779B 凱基美債25+ 0.659 2.291 0.299 0.360
00780B 國泰A級金融債 0.950 2.519 0.470 0.480
00781B 國泰A級科技債 1.000 3.443 0.450 0.550
00782B 國泰A級公用債 1.000 3.204 0.500 0.500
00785B 富邦金融投等債 0.858 2.414 0.424 0.434
00786B 元大10年IG銀行債 0.760 2.296 0.380 0.380
00787B 元大10年IG醫療債 0.820 2.483 0.410 0.410
00788B 元大10年IG電能債 0.740 2.424 0.370 0.370
00789B 復華公司債A3 1.270 2.571 0.620 0.650
00791B 復華信用債1-5 1.190 2.083 0.590 0.600
00792B 群益A級公司債 0.878 2.732 0.425 0.453
00793B 群益AAA-A醫療債 0.805 2.588 0.395 0.410
00795B 中信美國公債20年 0.590 2.175 0.260 0.330
00799B 國泰A級醫療債 1.000 3.310 0.550 0.450
00830 國泰費城半導體 9.000 13.867 9.000
00834B 第一金金融債10+ 0.758 2.175 0.386 0.372
00836B 永豐10年A公司債 0.757 2.584 0.375 0.382
00840B 凱基IG精選15+ 0.718 2.369 0.120 0.120 0.115 0.120 0.120 0.123
00841B 凱基AAA-AA公司債 0.680 2.309 0.340 0.340
00842B 台新美元銀行債 1.500 4.647 0.700 0.800
00844B 新光15年IG金融債 0.740 2.302 0.330 0.410
00845B 富邦新興投等債 0.773 2.292 0.379 0.394
00846B 富邦歐洲銀行債 0.884 2.424 0.447 0.437
00847B 中信美國市政債 0.700 2.693 0.350 0.350
00848B 中信新興亞洲債 0.750 2.146 0.380 0.370
00849B 中信EM主權債0-5 0.660 1.760 0.330 0.330
00850 元大臺灣ESG永續 1.650 2.226 0.800 0.850
00851 台新全球AI 0 0
00853B 統一美債10年Aa-A 0.657 2.342 0.347 0.310
00856B 永豐1-3年美公債 0.670 1.762 0.335 0.335
00857B 永豐20年美公債 0.500 2.110 0.250 0.250
00858 永豐美國500大 1.400 4.101 1.400
00859B 群益0-1年美債 1.225 2.945 0.614 0.611
00860B 群益1-5Y投資級債 0.840 2.195 0.420 0.420
00862B 中信投資級公司債 0.840 2.617 0.420 0.420
00863B 中信全球電信債 0.760 2.336 0.380 0.380
00864B 中信美國公債0-1 1.120 2.414 0.560 0.560
00867B 新光A-BBB電信債 0.780 2.462 0.370 0.410
00870B 元大15年EM主權債 0.740 2.546 0.360 0.380
00878 國泰永續高股息 1.080 4.124 0.420 0.660
00881 國泰台灣科技龍頭 2.650 7.388 2.650
00882 中信中國高股息 0.450 2.911 0.450
00884B 中信低碳新興債 0.720 2.377 0.360 0.360
00888 永豐台灣ESG 1.560 6.095 0.510 1.050
00890B 凱基ESGBBB債15+ 0.870 2.671 0.145 0.145 0.140 0.150 0.145 0.145
00891 中信關鍵半導體 2.000 6.581 0.750 1.250
00892 富邦台灣半導體 0 0
00894 中信小資高價30 1.000 2.474 0.400 0.600
00896 中信綠能及電動車 1.950 7.616 0.700 1.250
00900 富邦特選高股息30 0.450 2.879 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
00901 永豐智能車供應鏈 0 0
00904 新光臺灣半導體30 1.440 4.995 0.760 0.680
00905 FT臺灣Smart 0.850 4.037 0.250 0.600
00907 永豐優息存股 0.565 3.610 0.160 0.200 0.205
00908 富邦入息REITs+ 0.242 1.700 0.121 0.121
00909 國泰數位支付服務 2.750 6.206 2.750
00911 兆豐洲際半導體 1.000 2.688 1.000
00912 中信臺灣智慧50 1.400 5.528 0.650 0.750
00913 兆豐台灣晶圓製造 1.600 4.848 1.600
00915 凱基優選高股息30 0.830 3.070 0.380 0.450
00916 國泰全球品牌50 1.920 7.005 1.920
00917 中信特選金融 3.500 11.006 3.500
00918 大華優利高填息30 1.880 6.703 0.620 1.260
00919 群益台灣精選高息 1.780 6.575 0.780 1.000
00920 富邦ESG綠色電力 0 0
00921 兆豐龍頭等權重 0.590 2.830 0.270 0.320
00922 國泰台灣領袖50 2.000 6.491 2.000
00923 群益台ESG低碳50 1.710 5.263 1.710
00926 凱基全球菁英55 0 0
00927 群益半導體收益 1.850 6.971 0.910 0.940
00928 中信上櫃ESG30 0.500 2.357 0.500
00929 復華台灣科技優息 0.730 3.555 0.100 0.110 0.130 0.130 0.260
00930 永豐ESG低碳高息 0.601 2.947 0.141 0.150 0.310
00931B 統一美債20年 0.283 2.067 0.142 0.141
00932 兆豐永續高息等權 0.440 2.799 0.220 0.220
00933B 國泰10Y+金融債 0.433 2.676 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.073
00934 中信成長高股息 1.055 4.359 0.132 0.140 0.140 0.143 0.250 0.250
00935 野村臺灣新科技50 1.200 3.153 1.200
00936 台新永續高息中小 0.580 3.117 0.060 0.100 0.100 0.100 0.100 0.120
00937B 群益ESG投等債20+ 0.432 2.885 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072
00938 凱基優選30 0.420 2.071 0.200 0.220
00939 統一台灣高息動能 0.360 2.664 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072
00940 元大台灣價值高息 0.275 2.703 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.050
00942B 台新美A公司債20+ 0.363 2.504 0.053 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062
00943 兆豐電子高息等權 0.488 2.795 0.065 0.070 0.072 0.071 0.090 0.120
00944 野村趨勢動能高息 0.324 1.924 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054
00945B 凱基美國非投等債 0.524 3.608 0.088 0.088 0.087 0.087 0.087 0.087
00946 群益科技高息成長 0.348 3.188 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058
00947 台新臺灣IC設計 0.240 1.011 0.120 0.120
00948B 中信優息投資級債 0.250 2.619 0.042 0.040 0.042 0.042 0.042 0.042
00950B 凱基A級公司債 0.377 2.651 0.054 0.063 0.065 0.065 0.065 0.065
00951 台新日本半導體 0 0
00952 凱基台灣AI50 0.420 2.733 0.050 0.050 0.050 0.050 0.100 0.120
00953B 群益優選非投等債 0.366 3.773 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061
00956 中信日經高股息 0.460 3.738 0.260 0.200
00957B 兆豐US優選投等債 0.397 2.908 0.072 0.072 0.072 0.063 0.060 0.058
00958B 永豐ESG銀行債15+ 0.261 2.773 0.043 0.045 0.044 0.044 0.044 0.041
00959B 大華投等美債15Y+ 0.279 2.936 0.045 0.045 0.045 0.048 0.048 0.048
00960 野村全球航運龍頭 0.450 2.765 0.225 0.225
00961 FT臺灣永續高息 0.509 4.560 0.020 0.060 0.122 0.049 0.108 0.150
00962 台新AI優息動能 0.290 2.321 0.030 0.030 0.050 0.050 0.050 0.080
00963 中信全球高股息 0.356 2.842 0.045 0.045 0.045 0.045 0.086 0.090
00964 中信亞太高股息 0.576 4.170 0.088 0.089 0.093 0.100 0.100 0.106
00966B 統一ESG投等債15+ 0.334 2.850 0.065 0.065 0.068 0.068 0.068
00967B 元大優息美債 0.198 2.145 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
00968B 元大優息投等債 0.258 2.761 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043
00970B 新光BBB投等債20+ 0.294 3.108 0.042 0.048 0.052 0.052 0.050 0.050
00971 野村美國研發龍頭 0 0
00972 野村日本動能高息 0.490 2.557 0.270 0.220
009802 富邦旗艦50 0.290 1.734 0.092 0.198
009803 玉山市值動能50 0.750 3.926 0.250 0.500
009804 聯邦台精彩50 0.876 4.630 0.876
009808 華南永昌優選50 1.051 4.023 0.481 0.570
009809 富邦淨零ESG50 0.100 0.584 0.100
00980A 主動野村臺灣優選 0.848 4.159 0.368 0.480
00980B 台新特選IG債10+ 0.282 2.942 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047
00980D 主動聯博投等入息 0.684 3.314 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114
00981A 主動統一台股增長 1.040 4.082 0.410 0.630
00981B 第一金優選非投債 0.311 4.003 0.062 0.061 0.063 0.063 0.062
00981D 主動中信非投等債 0.450 4.301 0.080 0.080 0.080 0.070 0.070 0.070
00981T 平衡凱基雙核收息 0.360 3.124 0.054 0.056 0.057 0.057 0.065 0.071
00982A 主動群益台灣強棒 1.017 5.091 0.377 0.640
00982B FT投資級債20+ 0.264 2.655 0.048 0.048 0.042 0.042 0.042 0.042
00982D 主動富邦動態入息 0.312 3.098 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
00983B 大華優利美公債20 0.517 3.211 0.094 0.109 0.125 0.064 0.064 0.061
00983D 主動富邦複合收益 0.360 3.520 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060
00984A 主動安聯台灣高息 0.436 3.294 0.168 0.268
00984B 大華優利美A債15 0.643 3.842 0.126 0.129 0.145 0.081 0.082 0.080
00984D 主動聯博全球非投 0.170 1.678 0.085 0.085
00985B 群益ESG投等債0-5 0.288 2.796 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048
00986B FT金融債10+ 0.176 2.234 0.048 0.043 0.043 0.042
00988B 玉山嚴選非投債 0.306 1.542 0.153 0.153
代碼名稱近五年平均近五年配每年配息(元)配息頻率
配息殖利率20252024202320222021
0056 元大高股息 2.720 8.027 3.872 3.630 2.200 2.100 1.800 季配
00918 大華優利高填息30 1.806 7.757 2.485 3.120 1.620 0 季配
00712 復華富時不動產 0.820 7.722 0.793 0.785 0.900 0.850 0.770 季配
00713 元大台灣高息低波 3.686 7.527 4.060 5.280 3.040 2.900 3.150 季配
00919 群益台灣精選高息 1.738 7.453 2.520 2.800 1.630 0 季配
00690 兆豐藍籌30 2.368 7.341 2.650 3.450 2.500 2.400 0.840 季配
00858 永豐美國500大 2.134 7.134 3.300 3.200 2.580 1.250 0.340 半年配
00878 國泰永續高股息 1.436 7.068 1.770 2.010 1.240 1.180 0.980 季配
00900 富邦特選高股息30 0.941 7.038 1.175 1.212 0.970 1.350 0 月配
00882 中信中國高股息 0.866 6.671 1.080 0.660 0.700 1.210 0.680 半年配
00770 國泰北美科技 2.626 6.565 4.000 4.000 2.800 1.950 0.380 年配
00731 復華富時高息低波 4.452 6.514 2.490 10.350 2.320 2.800 4.300 半年配
00891 中信關鍵半導體 1.076 6.485 1.830 1.620 0.730 0.650 0.550 季配
00927 群益半導體收益 1.167 6.403 1.180 1.880 0.440 季配
00701 國泰股利精選30 1.736 6.400 3.850 1.090 0.860 1.900 0.980 年配
00915 凱基優選高股息30 1.512 6.319 1.350 3.010 1.690 0 季配
00981B 第一金優選非投債 0.564 6.174 0.564 月配
00741B 富邦全球非投等債 2.303 6.126 2.496 2.728 2.140 2.390 1.760 月配
00921 兆豐龍頭等權重 1.118 6.096 0.585 1.800 0.970 季配
00896 中信綠能及電動車 1.030 6.072 1.850 1.960 0.930 0.410 0 季配
00728 第一金工業30 1.825 6.025 2.233 2.071 0.930 1.990 1.900 季配
00929 復華台灣科技優息 1.117 5.945 0.880 1.810 0.660 月配
00922 國泰台灣領袖50 1.277 5.925 1.880 1.380 0.570 年配
00971 野村美國研發龍頭 1.000 5.917 1.000 年配
00710B 復華彭博非投等債 1.100 5.897 1.270 1.230 1.040 1.000 0.960 季配
00730 富邦臺灣優質高息 1.200 5.836 1.266 1.386 1.140 1.080 1.130 月配
00945B 凱基美國非投等債 0.855 5.792 1.097 0.612 月配
00912 中信臺灣智慧50 0.972 5.743 1.050 1.380 1.260 0.200 季配
00726B 國泰新興投等債 1.990 5.697 2.260 2.300 2.080 1.790 1.520 季配
00727B 國泰優選非投等債 2.170 5.601 2.280 2.150 2.120 2.460 1.840 季配
00894 中信小資高價30 1.040 5.541 1.750 2.200 0.550 0.640 0.060 季配
00923 群益台ESG低碳50 1.135 5.457 1.693 1.153 0.560 半年配
00907 永豐優息存股 0.825 5.399 0.638 1.442 0.940 0.280 雙月配
00980B 台新特選IG債10+ 0.505 5.383 0.505 月配
00756B 群益投等新興公債 1.832 5.315 1.941 1.990 1.890 1.720 1.620 季配
00881 國泰台灣科技龍頭 1.050 5.275 1.300 1.750 0.810 0.850 0.540 年配
00725B 國泰投資級公司債 1.994 5.254 2.398 2.573 1.750 1.670 1.580 季配
00842B 台新美元銀行債 1.756 5.241 2.200 1.790 1.860 1.630 1.300 季配
00930 永豐ESG低碳高息 0.980 5.160 0.907 2.034 0 雙月配
00720B 元大投資級公司債 1.876 5.156 1.910 2.020 1.960 1.840 1.650 季配
00953B 群益優選非投等債 0.500 5.090 0.860 0.140 月配
00799B 國泰A級醫療債 1.712 5.084 2.200 1.810 1.760 1.570 1.220 季配
00749B 凱基新興債10+ 1.703 5.077 1.685 1.740 1.740 1.700 1.650 季配
00788B 元大10年IG電能債 1.686 5.071 1.700 1.850 1.850 1.660 1.370 季配
00740B 富邦全球投等債 2.069 5.053 2.100 2.647 1.990 1.850 1.760 月配
00786B 元大10年IG銀行債 1.709 4.911 1.610 1.955 1.880 1.750 1.350 季配
00782B 國泰A級公用債 1.672 4.883 2.000 1.730 1.740 1.570 1.320 季配
00787B 元大10年IG醫療債 1.746 4.878 1.740 2.070 1.840 1.720 1.360 季配
00760B 復華新興企業債 2.708 4.859 2.840 2.840 2.800 2.520 2.540 半年配
00735 國泰臺韓科技 1.662 4.846 0.420 3.830 1.520 1.300 1.240 半年配
00733 富邦臺灣中小 2.446 4.835 1.136 6.474 1.310 1.220 2.090 半年配
00781B 國泰A級科技債 1.626 4.824 1.950 1.760 1.670 1.520 1.230 季配
00870B 元大15年EM主權債 1.498 4.816 1.520 1.540 1.440 1.540 1.450 季配
00724B 群益投資級金融債 1.702 4.803 1.900 1.809 1.740 1.560 1.500 季配
00888 永豐台灣ESG 0.720 4.751 1.160 0.721 0.840 0.450 0.430 季配
00722B 群益投資級電信債 1.864 4.731 2.081 1.941 1.970 1.720 1.610 季配
00734B 台新JPM新興債 0.764 4.667 0.640 0.720 0.910 0.830 0.720 季配
00751B 元大AAA至A公司債 1.682 4.662 1.680 1.830 1.790 1.690 1.420 季配
00793B 群益AAA-A醫療債 1.613 4.627 1.532 1.622 1.510 1.520 1.880 季配
00692 富邦公司治理 1.703 4.621 1.880 1.015 1.790 2.030 1.800 年配
00932 兆豐永續高息等權 0.757 4.600 0.580 1.690 0 季配
00755B 群益投資級公用債 1.635 4.597 1.805 1.810 1.710 1.500 1.350 季配
00848B 中信新興亞洲債 1.580 4.529 1.700 1.700 1.610 1.450 1.440 季配
00926 凱基全球菁英55 1.067 4.516 1.470 1.500 0.230 年配
00901 永豐智能車供應鏈 0.934 4.506 2.600 0.900 0.630 0.540 0 年配
00850 元大臺灣ESG永續 1.742 4.484 2.560 2.240 1.380 1.480 1.050 季配
00771 元大US高息特別股 0.774 4.476 0.860 0.850 0.730 0.710 0.720 季配
00830 國泰費城半導體 1.742 4.429 3.960 1.510 0.120 2.800 0.320 年配
00723B 群益投資級科技債 1.544 4.421 1.736 1.692 1.580 1.390 1.320 季配
00711B 復華彭博新興債 0.750 4.418 0.760 0.780 0.760 0.730 0.720 季配
00792B 群益A級公司債 1.541 4.412 1.730 1.726 1.500 1.440 1.310 季配
00761B 國泰A級公司債 1.672 4.407 1.828 1.940 1.670 1.570 1.350 季配
00834B 第一金金融債10+ 1.587 4.401 1.519 1.645 1.530 1.340 1.900 季配
00785B 富邦金融投等債 1.609 4.401 1.748 1.726 1.580 1.420 1.570 季配
00773B 中信優先金融債 1.635 4.344 1.682 1.721 1.730 1.550 1.490 月配
00863B 中信全球電信債 1.488 4.343 1.730 1.630 1.480 1.310 1.290 季配
00867B 新光A-BBB電信債 1.446 4.340 1.670 1.500 1.470 1.320 1.270 季配
00836B 永豐10年A公司債 1.397 4.330 1.593 1.540 1.220 1.310 1.320 季配
00778B 凱基金融債20+ 1.600 4.303 1.730 1.720 1.630 1.570 1.350 月配
00772B 中信高評級公司債 1.580 4.292 1.616 1.656 1.610 1.500 1.520 月配
00928 中信上櫃ESG30 0.750 4.292 0.540 1.710 0 半年配
00890B 凱基ESGBBB債15+ 1.441 4.277 1.775 1.890 1.830 1.600 0.110 月配
00942B 台新美A公司債20+ 0.637 4.273 0.754 0.520 月配
00750B 凱基科技債10+ 1.548 4.261 1.610 1.590 1.580 1.610 1.350 季配
00904 新光臺灣半導體30 0.685 4.255 1.430 0.650 0.450 0.210 季配
00844B 新光15年IG金融債 1.434 4.253 1.570 1.750 1.230 1.130 1.490 季配
00913 兆豐台灣晶圓製造 0.830 4.249 1.400 1.120 0.800 0 半年配
00862B 中信投資級公司債 1.421 4.234 1.555 1.668 1.500 1.310 1.070 季配
00758B 復華能源債 2.258 4.224 2.380 2.380 2.300 2.160 2.070 半年配
00982A 主動群益台灣強棒 0.570 4.216 0.570 季配
00884B 中信低碳新興債 1.301 4.176 1.825 1.140 1.410 1.330 0.800 季配
00846B 富邦歐洲銀行債 1.443 4.097 1.804 1.723 1.360 1.030 1.300 季配
00777B 凱基AAA至A公司債 1.478 4.092 1.720 1.650 1.410 1.380 1.230 月配
00746B 富邦A級公司債 1.545 4.075 1.700 1.657 1.550 1.360 1.460 季配
00847B 中信美國市政債 1.163 4.056 1.400 1.137 1.120 1.120 1.040 季配
00948B 中信優息投資級債 0.393 4.054 0.525 0.262 月配
00845B 富邦新興投等債 1.340 4.050 1.420 1.498 1.440 1.290 1.050 季配
00754B 群益AAA-AA公司債 1.521 4.044 1.727 1.749 1.460 1.400 1.270 季配
00908 富邦入息REITs+ 0.518 4.044 0.618 0.644 0.580 0.230 季配
00789B 復華公司債A3 2.161 4.016 2.410 2.446 2.240 1.870 1.840 季配
00717 富邦美國特別股 0.625 4.002 0.612 0.665 0.630 0.610 0.608 季配
00791B 復華信用債1-5 2.201 4.001 2.278 2.208 2.090 2.150 2.280 季配
00759B 復華製藥債 2.326 3.988 2.480 2.470 2.320 2.230 2.130 半年配
00860B 群益1-5Y投資級債 1.493 3.939 1.866 2.030 1.990 1.070 0.510 季配
00937B 群益ESG投等債20+ 0.608 3.932 0.910 0.914 0 月配
00853B 統一美債10年Aa-A 1.183 3.907 1.304 1.330 1.330 0.960 0.990 季配
00795B 中信美國公債20年 1.234 3.881 1.440 1.530 1.100 1.070 1.030 季配
00857B 永豐20年美公債 1.075 3.880 1.045 1.170 1.300 0.980 0.880 季配
00933B 國泰10Y+金融債 0.636 3.857 0.934 0.973 0 月配
00840B 凱基IG精選15+ 1.257 3.838 1.447 1.460 1.290 0.960 1.130 月配
00905 FT臺灣Smart 0.480 3.832 0.400 0.900 0.620 0 季配
0052 富邦科技 4.976 3.828 3.230 6.430 4.000 10.190 1.030 年配
00775B 新光投等債15+ 1.333 3.824 1.510 1.465 1.360 1.140 1.190 季配
00940 元大台灣價值高息 0.353 3.787 0.425 0.280 月配
00687B 國泰20年美債 1.256 3.786 1.240 1.480 1.540 1.130 0.890 季配
00780B 國泰A級金融債 1.398 3.749 1.670 1.420 1.440 1.620 0.840 季配
00946 群益科技高息成長 0.359 3.740 0.448 0.270 月配
00841B 凱基AAA-AA公司債 1.196 3.673 1.390 1.340 1.160 1.090 1.000 季配
00679B 元大美債20年 1.134 3.665 1.180 1.330 1.170 1.120 0.870 季配
00939 統一台灣高息動能 0.513 3.629 0.660 0.365 雙月配
00950B 凱基A級公司債 0.515 3.585 0.869 0.162 月配
00959B 大華投等美債15Y+ 0.335 3.515 0.563 0.107 月配
00702 國泰標普低波高息 0.782 3.514 1.320 0.960 0.590 0.580 0.460 半年配
0055 元大MSCI金融 0.930 3.500 1.250 1.180 0.600 0.870 0.750 年配
00856B 永豐1-3年美公債 1.308 3.453 1.730 1.720 1.720 0.950 0.420 季配
006204 永豐臺灣加權 3.180 3.444 3.259 0.700 3.960 2.680 5.300 年配
0051 元大中型100 2.422 3.422 3.000 2.460 2.500 2.400 1.750 年配
00714 群益道瓊美國地產 0.713 3.417 0.492 0.492 0.480 1.100 1.001 季配
00849B 中信EM主權債0-5 1.240 3.391 1.290 1.280 1.300 1.220 1.110 季配
00892 富邦台灣半導體 0.496 3.380 0.464 0.385 0.480 0.570 0.580 年配
009803 玉山市值動能50 0.410 3.355 0.410 季配
00944 野村趨勢動能高息 0.481 3.314 0.614 0.348 月配
00764B 群益25年美債 1.076 3.265 1.319 1.200 1.050 0.940 0.870 季配
00719B 元大美債1-3 1.016 3.247 1.300 1.450 1.430 0.800 0.100 季配
006201 元大富櫃50 0.678 3.232 0.770 0.750 0.650 0.620 0.600 年配
00958B 永豐ESG銀行債15+ 0.293 3.181 0.503 0.084 月配
009804 聯邦台精彩50 0.380 3.159 0.380 年配
00936 台新永續高息中小 0.530 3.138 0.490 1.100 0 月配
00957B 兆豐US優選投等債 0.429 3.138 0.858 0 月配
006203 元大MSCI台灣 2.170 3.088 2.450 2.700 2.130 2.230 1.340 半年配
00779B 凱基美債25+ 1.009 3.011 1.134 1.103 0.960 0.900 0.950 季配
00696B 富邦美債20年 1.024 3.007 1.144 1.017 0.960 0.980 1.020 季配
00943 兆豐電子高息等權 0.473 3.002 0.403 0.475 0.068 月配
00982B FT投資級債20+ 0.292 2.991 0.292 月配
0050 元大台灣50 3.992 2.917 3.060 4.000 4.500 5.000 3.400 半年配
00697B 元大美債7-10 1.034 2.841 1.180 1.080 1.320 1.010 0.580 季配
00935 野村臺灣新科技50 0.650 2.809 1.350 0.600 0 半年配
00934 中信成長高股息 0.550 2.803 0.760 0.889 0 月配
00960 野村全球航運龍頭 0.382 2.799 0.765 0 季配
00968B 元大優息投等債 0.256 2.782 0.513 0 月配
00931B 統一美債20年 0.388 2.727 0.550 0.525 0.090 季配
00859B 群益0-1年美債 1.075 2.644 1.957 1.477 1.080 0.500 0.360 季配
00911 兆豐洲際半導體 0.725 2.642 0.700 2.200 0 0 年配
006208 富邦台50 2.513 2.616 4.437 1.683 2.210 2.280 1.954 年配
00964 中信亞太高股息 0.278 2.594 0.556 0 月配
00970B 新光BBB投等債20+ 0.236 2.559 0.473 0 月配
00963 中信全球高股息 0.268 2.555 0.536 0 月配
00966B 統一ESG投等債15+ 0.351 2.501 0.703 0 雙月配
00917 中信特選金融 0.573 2.483 2.000 0.290 0 0 年配
0053 元大電子 2.062 2.462 3.000 2.000 1.900 1.710 1.700 年配
00956 中信日經高股息 0.223 2.262 0.445 0 季配
00980A 主動野村臺灣優選 0.328 2.244 0.328 季配
00972 野村日本動能高息 0.390 2.233 0.390 季配
009808 華南永昌優選50 0.410 2.205 0.410 季配
00967B 元大優息美債 0.191 2.094 0.383 0 月配
00909 國泰數位支付服務 0.510 2.051 0 1.810 0.230 0 年配
00984A 主動安聯台灣高息 0.210 1.981 0.210 季配
00695B 富邦美債7-10 0.663 1.873 1.087 0.869 0.550 0.330 0.480 季配
00694B 富邦美債1-3 0.747 1.868 1.110 0.876 0.770 0.550 0.430 季配
009802 富邦旗艦50 0.198 1.818 0.198 季配
00736 國泰新興市場 0.376 1.706 0.470 0.230 0.320 0.460 0.400 半年配
00961 FT臺灣永續高息 0.155 1.666 0.311 0 月配
00980D 主動聯博投等入息 0.342 1.640 0.342 月配
00739 元大MSCIA股 0.318 1.289 0.900 0.500 0 0.190 0 年配
00768B 復華20年美債 0.496 0.958 2.480 0 0 0 0 半年配
00985B 群益ESG投等債0-5 0.096 0.938 0.096 月配
00947 台新臺灣IC設計 0.120 0.880 0.240 0 季配
00938 凱基優選30 0.140 0.870 0.280 0 季配
00952 凱基台灣AI50 0.090 0.832 0.180 0 月配
00851 台新全球AI 0.406 0.791 1.700 0 0 0 0.330 年配
00981D 主動中信非投等債 0.080 0.758 0.080 月配
00916 國泰全球品牌50 0.160 0.757 0.250 0.220 0.170 0 年配
00951 台新日本半導體 0.080 0.725 0.160 0 年配
00962 台新AI優息動能 0.075 0.715 0.150 0 月配
00864B 中信美國公債0-1 0.224 0.495 1.120 0 0 0 0 季配
00920 富邦ESG綠色電力 0.061 0.475 0.206 0.040 0 0 年配

