台股ETF受益人數排行
| 排行 | 代碼 | 名稱 | 市價 | 漲跌 (%) | 折溢價 (%) | 五日均量 (張) | 資產規模 (億) | 近四季 殖利率 | 年報酬率 (含息) | 內扣費用 (保管+管理) | 交易幣別 | 受益人數 | 成立 年齡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本月 | 月增率 | |||||||||||||
| 排行 | 代碼 | 名稱 | 市價 | 漲跌 (%) | 折溢價 (%) | 五日均量 (張) | 資產規模 (億) | 近四季 殖利率 | 年報酬率 (含息) | 內扣費用 (保管+管理) | 交易幣別 | 受益人數 | 成立 年齡 | |
| 本月 | 月增率 | |||||||||||||
| 1 | 0050 | 元大台灣50 | 100.65 | -1.32 | -0.19 | 331594.40 | 22675.89 | 1.59 | 102.1% | 0.075 | 新臺幣 | 3563245 | 10.02 | 23.11 |
| 2 | 0056 | 元大高股息 | 50.6 | 1.57 | -0.22 | 87566.80 | 7280.71 | 8.07 | 60.3% | 0.335 | 新臺幣 | 1664447 | 5.80 | 18.62 |
| 3 | 00878 | 國泰永續高股息 | 32.57 | -- | -0.31 | 64082.80 | 6023.30 | 7.65 | 67.4% | 0.285 | 新臺幣 | 1622586 | 1.50 | 6.05 |
| 4 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 29.51 | 0.20 | -0.30 | 91934.60 | 5382.65 | 9.69 | 54.5% | 0.335 | 新臺幣 | 1381137 | 2.98 | 3.79 |
| 5 | 00403A | 主動統一升級50 | 9.54 | 1.60 | -0.52 | 564614.00 | 1752.62 | -- | -- | 0.035 | 新臺幣 | 1044332 | 4.40 | 0.23 |
| 6 | 00981A | 主動統一台股增長 | 27.58 | 1.73 | -0.58 | 532421.00 | 3083.08 | 3.77 | 142% | 0.100 | 新臺幣 | 1008033 | 3.05 | 1.19 |
| 7 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 14.56 | -0.34 | -0.55 | 323982.80 | 1786.28 | -- | -- | 0.097 | 新臺幣 | 927790 | 5.79 | 0.50 |
| 8 | 006208 | 富邦台50 | 230.15 | -1.18 | -0.39 | 5512.00 | 4311.67 | 3.56 | 102.6% | 0.130 | 新臺幣 | 712992 | 2.66 | 14.06 |
| 9 | 0052 | 富邦科技 | 58.65 | -0.85 | -0.53 | 45062.60 | 1593.10 | 2.04 | 111.2% | 0.185 | 新臺幣 | 475218 | 1.72 | 19.91 |
| 10 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 28.15 | 2.10 | -0.07 | 45014.60 | 1358.11 | 5.79 | 70.5% | 0.330 | 新臺幣 | 430860 | 6.11 | 3.16 |
| 11 | 00631L | 元大台灣50正2 | 32.15 | -1.44 | -0.43 | 510704.80 | 2567.81 | -- | 196.2% | 1.040 | 新臺幣 | 358002 | 19.01 | 11.77 |
| 12 | 00991A | 主動復華未來50 | 16.33 | 2.19 | -0.61 | 354859.60 | 930.75 | 4.72 | -- | 0.835 | 新臺幣 | 342010 | 29.69 | 0.63 |
| 13 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 12.23 | 0.91 | -0.57 | 21097.40 | 665.60 | 4.42 | 40.9% | 0.330 | 新臺幣 | 326436 | -2.09 | 2.34 |
| 14 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 50.9 | 0.10 | -0.08 | 28053.20 | 1273.20 | 14.24 | 117.2% | 0.435 | 新臺幣 | 319547 | 0.91 | 5.65 |
| 15 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 60.8 | -0.08 | -0.46 | 6699.80 | 1046.00 | 5.49 | 26.9% | 0.385 | 新臺幣 | 271427 | -1.81 | 8.86 |
| 16 | 00918 | 大華優利高填息30 | 33.25 | 0.85 | -0.54 | 32025.00 | 1136.04 | 8.92 | 70.1% | 0.385 | 新臺幣 | 270086 | -2.29 | 3.70 |
| 17 | 00988A | 主動統一全球創新 | 16.23 | 0.56 | -1.70 | 77265.00 | 569.58 | -- | -- | 0.100 | 新臺幣 | 240681 | 8.43 | 0.75 |
| 18 | 00679B | 元大美債20年 | 26.45 | 0.11 | -0.09 | 33664.20 | 1677.08 | 4.23 | 7.1% | 0.140 | 新臺幣 | 235606 | -3.37 | 9.55 |
| 19 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 10.49 | -0.66 | -0.76 | 633260.80 | 721.33 | -- | 195.8% | 0.340 | 新臺幣 | 230782 | 412.93 | 9.36 |
| 20 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 14.62 | 0.34 | -0.30 | 59223.40 | 2476.87 | 5.91 | 8.6% | 0.250 | 新臺幣 | 213540 | -2.08 | 2.67 |
| 21 | 00992A | 主動群益科技創新 | 16.18 | 3.78 | -- | 80891.20 | 416.87 | 2.90 | -- | 0.035 | 新臺幣 | 192792 | 1.97 | 0.60 |
| 22 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 38.77 | -0.46 | -0.44 | 17191.80 | 840.20 | 8.38 | 99.2% | 0.235 | 新臺幣 | 190421 | 0.83 | 3.36 |
| 23 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 21.61 | 2.71 | -0.37 | 52279.00 | 499.29 | 9.21 | 102.6% | 0.835 | 新臺幣 | 180953 | 0.72 | 1.21 |
| 24 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 33.86 | 0.42 | 0.03 | 25371.20 | 594.10 | 12.26 | 121.3% | 0.435 | 新臺幣 | 176868 | 2.82 | 5.19 |
| 25 | 00830 | 國泰費城半導體 | 82.55 | -0.06 | 0.39 | 14487.00 | 671.38 | 10.90 | 124.1% | 0.410 | 新臺幣 | 176232 | 8.96 | 7.26 |
| 26 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 7.9 | 3.13 | -0.25 | 169141.80 | 295.91 | -- | -- | 0.035 | 新臺幣 | 165878 | 17.24 | 0.16 |
| 27 | 00407A | 主動凱基台灣 | 8.99 | 2.86 | -0.55 | 81781.40 | 291.47 | -- | -- | 0.785 | 新臺幣 | 163511 | 50.78 | 0.11 |
| 28 | 00687B | 國泰20年美債 | 27.54 | 0.11 | -0.05 | 30448.20 | 1197.27 | 4.07 | 7% | 0.140 | 新臺幣 | 155555 | -4.52 | 9.32 |
| 29 | 00927 | 群益半導體收益 | 35.02 | 0.63 | -0.57 | 33924.20 | 482.30 | 11.28 | 128.8% | 0.435 | 新臺幣 | 140715 | 47.29 | 3.17 |
| 30 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 13.57 | 2.42 | 0.22 | 80402.40 | 293.43 | 1.77 | -- | 0.940 | 新臺幣 | 139946 | 10.11 | 0.32 |
| 31 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 18.38 | 0.71 | -0.59 | 6052.40 | 295.57 | 5.30 | 51.4% | 0.335 | 新臺幣 | 134555 | -2.07 | 4.62 |
| 32 | 00712 | 復華富時不動產 | 8.83 | -0.11 | 0.11 | 30719.40 | 437.16 | 9.12 | 13.1% | 0.330 | 新臺幣 | 133717 | -6.35 | 8.96 |
| 33 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 15.49 | 0.98 | -0.58 | 32534.80 | 384.36 | -- | -- | 1.050 | 新臺幣 | 126020 | 5.90 | 0.62 |
| 34 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 54.05 | -0.64 | -0.53 | 29614.20 | 481.73 | 3.61 | 148.2% | 0.435 | 新臺幣 | 123717 | 10.83 | 2.76 |
| 35 | 00646 | 元大S&P500 | 77.7 | 1.17 | 0.25 | 4650.60 | 443.73 | -- | 32.7% | 0.510 | 新臺幣 | 108649 | 1.33 | 10.65 |
| 36 | 00662 | 富邦NASDAQ | 120.35 | 1.39 | 0.48 | 5117.20 | 1060.69 | -- | 37.2% | 0.460 | 新臺幣 | 108325 | 6.07 | 10.14 |
| 37 | 00923 | 群益台ESG低碳50 | 40.2 | -0.47 | -- | 9148.00 | 348.50 | 11.84 | 101.8% | 0.355 | 新臺幣 | 106336 | -0.15 | 3.41 |
| 38 | 00939 | 統一台灣高息動能 | 22.1 | 0.14 | -0.54 | 5649.00 | 262.08 | 4.37 | 71.7% | 0.335 | 新臺幣 | 104016 | -1.60 | 2.38 |
| 39 | 00999A | 主動野村臺灣高息 | 10.51 | 1.55 | -0.47 | 22375.40 | 126.14 | -- | -- | 0.735 | 新臺幣 | 100253 | -8.25 | 0.25 |
| 40 | 00888 | 永豐台灣ESG | 31.38 | 0.45 | -0.48 | 20523.20 | 220.55 | 12.15 | 119.2% | 0.280 | 新臺幣 | 96761 | 63.53 | 5.35 |
| 41 | 00692 | 富邦公司治理 | 86.65 | -0.91 | -0.06 | 2825.60 | 533.45 | 3.66 | 96.1% | 0.185 | 新臺幣 | 92273 | 1.34 | 9.22 |
| 42 | 00882 | 中信中國高股息 | 15.15 | -0.79 | -0.59 | 14476.60 | 300.28 | 6.60 | 20.7% | 0.610 | 新臺幣 | 83681 | -2.41 | 5.50 |
| 43 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 86.15 | -0.29 | -0.43 | 1479.80 | 360.74 | 3.71 | 96.2% | 0.335 | 新臺幣 | 80755 | -0.12 | 6.96 |
| 44 | 00720B | 元大投資級公司債 | 32.35 | 0.25 | -0.46 | 7250.60 | 1318.33 | 5.72 | 8.4% | 0.350 | 新臺幣 | 79040 | -2.50 | 8.51 |
| 45 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 15.96 | 0.13 | -0.05 | 12087.00 | 1024.01 | 5.43 | 9.5% | 0.250 | 新臺幣 | 78701 | -2.77 | 2.80 |
| 46 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 31.54 | 0.54 | -0.47 | 5546.00 | 163.52 | 4.66 | 49.8% | 0.285 | 新臺幣 | 73719 | -2.26 | 3.99 |
| 47 | 00997A | 主動群益美國增長 | 11.23 | 1.08 | -0.71 | 13455.60 | 143.51 | 3.29 | -- | 0.100 | 新臺幣 | 72868 | 9.63 | 0.31 |
| 48 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 8.97 | 1.82 | -1.10 | 145197.40 | 161.18 | 1.43 | -- | 0.785 | 新臺幣 | 71209 | 83.18 | 0.15 |
| 49 | 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 13.19 | 2.65 | -0.30 | 6338.80 | 94.31 | -- | -- | 1.100 | 新臺幣 | 70417 | 0.70 | 0.13 |
| 50 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 22.66 | 2.39 | -- | 31315.40 | 180.54 | 8.01 | 102.4% | 0.785 | 新臺幣 | 70211 | -1.63 | 1.25 |
| 51 | 00757 | 統一FANG+ | 137.4 | 3.27 | 0.28 | 2683.60 | 384.30 | -- | 29.9% | 1.030 | 新臺幣 | 70116 | -4.65 | 7.67 |
| 52 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 30.92 | 0.29 | -0.44 | 6997.40 | 1594.37 | 5.37 | 6.8% | 0.230 | 新臺幣 | 67598 | -2.05 | 7.84 |
| 53 | 00984A | 主動安聯台灣高息 | 14.45 | 1.26 | -0.21 | 9609.40 | 95.42 | 7.34 | 54.8% | 0.740 | 新臺幣 | 64967 | 24.40 | 1.06 |
| 54 | 00893 | 國泰智能電動車 | 43.11 | 1.01 | 0.30 | 1530.60 | 154.68 | -- | 67.9% | 1.100 | 新臺幣 | 58092 | -2.16 | 5.10 |
| 55 | 00635U | 期元大S&P黃金 | 42.2 | -0.14 | 0.09 | 2266.40 | 127.33 | -- | 15.2% | 1.150 | 新臺幣 | 57525 | 1.94 | 11.31 |
| 56 | 00632R | 元大台灣50反1 | 10.63 | 0.28 | 0.38 | 347497.20 | 225.22 | -- | -48.7% | 1.040 | 新臺幣 | 57082 | -9.23 | 11.77 |
| 57 | 009819 | 中信數據及電力 | 10.11 | 1.20 | -0.39 | 5405.80 | 67.88 | -- | -- | 0.800 | 新臺幣 | 56966 | -6.71 | 0.28 |
| 58 | 00924 | 復華S&P500成長 | 33.5 | 1.82 | 0.09 | 2428.60 | 145.63 | -- | 33.5% | 0.510 | 新臺幣 | 55608 | -2.65 | 3.28 |
| 59 | 009805 | 台新美國電力基建 | 16.16 | 1.96 | -0.12 | 9028.20 | 98.99 | 0.62 | 41% | 0.830 | 新臺幣 | 54430 | -4.23 | 1.23 |
| 60 | 009824 | 群益美國科技巨頭 | 10 | 1.21 | -0.30 | 7661.40 | 65.83 | -- | -- | 0.900 | 新臺幣 | 52788 | 89.56 | 0.11 |
| 61 | 00993A | 主動安聯台灣 | 12.46 | 1.88 | -0.08 | 15681.40 | 98.34 | -- | -- | 0.835 | 新臺幣 | 50675 | -2.25 | 0.50 |
| 62 | 00402A | 主動安聯美國科技 | 9.57 | 0.84 | -0.10 | 4965.80 | 71.00 | -- | -- | 1.150 | 新臺幣 | 50588 | -11.16 | 0.16 |
| 63 | 00885 | 富邦越南 | 18.38 | 0.60 | -1.50 | 4043.60 | 114.24 | -- | 29.6% | 1.220 | 新臺幣 | 50074 | -2.95 | 5.30 |
| 64 | 00896 | 中信綠能及電動車 | 26.12 | 1.24 | -0.53 | 3809.60 | 103.30 | 11.29 | 79.2% | 0.435 | 新臺幣 | 49722 | -0.74 | 4.89 |
| 65 | 00941 | 中信上游半導體 | 25.68 | 0.67 | -- | 5506.20 | 117.95 | -- | 96.3% | 1.100 | 新臺幣 | 49296 | 2.69 | 2.39 |
| 66 | 00934 | 中信成長高股息 | 27.78 | 1.42 | -0.22 | 2883.80 | 118.88 | 7.57 | 60.2% | 0.335 | 新臺幣 | 48993 | 2.61 | 2.76 |
| 67 | 00985A | 主動野村台灣50 | 20.91 | 2.90 | -0.52 | 9086.80 | 99.28 | -- | 107% | 0.485 | 新臺幣 | 47906 | -3.68 | 1.04 |
| 68 | 00953B | 群益優選非投等債 | 9.77 | -0.61 | -0.27 | 37183.20 | 406.09 | 7.49 | 15.7% | 0.360 | 新臺幣 | 47800 | -4.18 | 1.96 |
| 69 | 00892 | 富邦台灣半導體 | 38.91 | -0.08 | -0.54 | 6233.60 | 129.60 | 7.03 | 144.8% | 0.435 | 新臺幣 | 47279 | 22.42 | 5.16 |
| 70 | 00905 | FT臺灣Smart | 24.69 | 0.37 | -0.32 | 3146.20 | 89.75 | 8.74 | 89.8% | 0.335 | 新臺幣 | 44847 | 6.08 | 4.29 |
| 71 | 00725B | 國泰投資級公司債 | 34.49 | 0.26 | -0.01 | 4606.60 | 1273.29 | 5.81 | 9% | 0.330 | 新臺幣 | 41786 | -2.25 | 8.50 |
| 72 | 00910 | 第一金太空衛星 | 59 | 5.45 | 0.32 | 968.40 | 74.36 | -- | 75.9% | 1.130 | 新臺幣 | 41759 | -7.07 | 4.05 |
| 73 | 00772B | 中信高評級公司債 | 33.18 | 0.12 | -0.10 | 3379.60 | 1115.71 | 4.92 | 8.1% | 0.280 | 新臺幣 | 41055 | -2.40 | 7.52 |
| 74 | 00955 | 中信日本商社 | 15.38 | -0.45 | -0.13 | 9197.80 | 85.38 | -- | 53.8% | 0.750 | 新臺幣 | 41004 | -7.92 | 1.96 |
| 75 | 009820 | 元大納斯達克精選 | 9.62 | 1.91 | 0.10 | 10327.20 | 121.92 | -- | -- | 0.330 | 新臺幣 | 40940 | -7.13 | 0.28 |
| 76 | 009802 | 富邦旗艦50 | 18.19 | -0.93 | -0.66 | 6960.00 | 97.32 | 2.68 | 86.2% | 0.330 | 新臺幣 | 40313 | -0.44 | 1.38 |
| 77 | 00947 | 台新臺灣IC設計 | 33.35 | 2.14 | -0.77 | 13342.60 | 104.15 | 1.86 | 147.5% | 0.435 | 新臺幣 | 39277 | 17.89 | 2.15 |
| 78 | 00701 | 國泰股利精選30 | 38.68 | -0.54 | -0.18 | 1344.40 | 66.03 | 5.95 | 44.7% | 0.335 | 新臺幣 | 38249 | -0.73 | 8.97 |
| 79 | 00795B | 中信美國公債20年 | 26.61 | -0.08 | -0.17 | 8382.40 | 405.18 | 4.66 | 7% | 0.130 | 新臺幣 | 37757 | -4.23 | 7.32 |
| 80 | 00946 | 群益科技高息成長 | 14.68 | 0.82 | -0.34 | 3686.80 | 67.72 | 4.74 | 66.1% | 0.330 | 新臺幣 | 37121 | -1.77 | 2.24 |
| 81 | 00965 | 元大航太防衛科技 | 26.01 | 3.21 | -0.46 | 1354.20 | 114.32 | -- | 27.8% | 1.040 | 新臺幣 | 36003 | -4.12 | 1.69 |
| 82 | 009823 | 群益S&P500 | 10.53 | 1.25 | -0.19 | 4592.00 | 39.38 | -- | -- | 0.300 | 新臺幣 | 34950 | 75.25 | 0.11 |
| 83 | 00931B | 統一美債20年 | 13.23 | -- | -0.08 | 2699.40 | 293.58 | 4.29 | 6.9% | 0.120 | 新臺幣 | 34420 | -3.48 | 3.00 |
| 84 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 94.75 | -0.79 | -0.70 | 6708.40 | 119.55 | 4.22 | 174.8% | 0.480 | 新臺幣 | 33914 | 13.63 | 8.16 |
| 85 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | 47.4 | 1.37 | 0.34 | 2367.00 | 115.64 | -- | 52% | 1.150 | 新臺幣 | 33837 | -3.70 | 8.18 |
| 86 | 00961 | FT臺灣永續高息 | 13.03 | 0.85 | 0.08 | 12496.40 | 57.88 | 7.74 | 52.1% | 0.335 | 新臺幣 | 32254 | 57.80 | 1.81 |
| 87 | 00994A | 主動第一金台股優 | 15.8 | 1.48 | -0.32 | 8510.20 | 48.61 | 2.92 | -- | 0.735 | 新臺幣 | 31871 | -2.91 | 0.57 |
| 88 | 009815 | 大華美國MAG7+ | 11.51 | 1.68 | -0.26 | 3826.00 | 53.10 | -- | -- | 0.420 | 新臺幣 | 31440 | -8.02 | 0.52 |
| 89 | 00895 | 富邦未來車 | 49.25 | 0.31 | -0.34 | 1034.40 | 72.61 | -- | 56.1% | 1.100 | 新臺幣 | 29722 | -2.14 | 4.98 |
| 90 | 00909 | 國泰數位支付服務 | 45.62 | 1.51 | -0.72 | 1011.60 | 48.34 | 6.03 | 41.7% | 0.950 | 新臺幣 | 27337 | -1.80 | 4.07 |
| 91 | 00948B | 中信優息投資級債 | 9.33 | 0.32 | -0.06 | 7786.20 | 370.13 | 5.38 | 8.6% | 0.260 | 新臺幣 | 26812 | -3.52 | 2.15 |
| 92 | 00995A | 主動中信台灣卓越 | 16.02 | 1.46 | -0.56 | 16372.60 | 51.88 | -- | -- | 0.785 | 新臺幣 | 26535 | -2.81 | 0.53 |
| 93 | 00894 | 中信小資高價30 | 45.36 | 0.33 | -0.59 | 1795.80 | 67.76 | 3.75 | 125% | 0.435 | 新臺幣 | 25545 | -1.36 | 4.98 |
| 94 | 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 12.92 | 3.69 | -0.08 | 14341.20 | 41.75 | -- | -- | 0.840 | 新臺幣 | 25254 | 0.86 | 0.36 |
| 95 | 00904 | 台新臺灣半導體30 | 38.13 | 0.05 | -0.44 | 2267.60 | 62.85 | 7.26 | 138.8% | 0.435 | 新臺幣 | 25074 | -1.20 | 4.42 |
| 96 | 009813 | 貝萊德標普卓越50 | 11.36 | 1.34 | -0.18 | 2335.40 | 38.84 | -- | -- | 0.490 | 新臺幣 | 24747 | -8.18 | 0.79 |
| 97 | 00404A | 主動聯博動能50 | 9.26 | -0.11 | -0.59 | 13240.60 | 34.45 | -- | -- | 0.790 | 新臺幣 | 23960 | -0.12 | 0.16 |
| 98 | 009811 | 統一美國50 | 13.38 | 1.44 | -0.07 | 2364.20 | 33.00 | -- | 34.1% | 0.470 | 新臺幣 | 23530 | -6.27 | 1.02 |
| 99 | 00876 | 元大全球5G | 84.95 | 0.47 | -0.76 | 333.40 | 80.48 | -- | 128.7% | 1.130 | 新臺幣 | 23527 | 13.36 | 6.08 |
| 100 | 00936 | 台新永續高息中小 | 20.94 | 1.70 | -0.71 | 1738.40 | 42.56 | 4.97 | 46.2% | 0.435 | 新臺幣 | 23105 | -3.23 | 2.74 |
| 101 | 00762 | 元大全球AI | 111 | 2.78 | 0.62 | 304.20 | 53.23 | -- | 53.5% | 1.160 | 新臺幣 | 23049 | 0.93 | 7.54 |
| 102 | 00952 | 凱基台灣AI50 | 17.69 | 1.90 | 0.06 | 4261.20 | 43.63 | 4.41 | 86.4% | 0.435 | 新臺幣 | 22921 | 1.12 | 1.91 |
| 103 | 00916 | 國泰全球品牌50 | 27.2 | 1.23 | -0.77 | 1082.80 | 32.05 | 7.06 | 23.7% | 0.780 | 新臺幣 | 21418 | -11.39 | 3.86 |
| 104 | 00733 | 富邦臺灣中小 | 61.45 | 3.10 | -0.36 | 1843.40 | 41.30 | 2.67 | 54.3% | 0.385 | 新臺幣 | 21316 | -1.14 | 8.22 |
| 105 | 009803 | 玉山市值動能50 | 20.4 | 0.10 | -0.39 | 3611.80 | 39.39 | 5.69 | 102.9% | 0.335 | 新臺幣 | 20740 | 17.50 | 1.40 |
| 106 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 278.1 | -0.71 | -0.73 | 4381.20 | 324.36 | -- | 192.7% | 0.690 | 新臺幣 | 20706 | 5.54 | 9.84 |
| 107 | 009800 | 中信NASDAQ | 12.99 | 1.48 | 0.08 | 1581.20 | 37.43 | -- | 36.6% | 0.440 | 新臺幣 | 20173 | -2.46 | 1.48 |
| 108 | 00907 | 永豐優息存股 | 16.77 | -0.24 | -0.71 | 1855.60 | 25.53 | 4.80 | 18.2% | 0.485 | 新臺幣 | 20171 | -4.43 | 4.20 |
| 109 | 00861 | 元大全球未來通訊 | 84.75 | -- | -0.34 | 127.00 | 59.45 | -- | 94.2% | 1.130 | 新臺幣 | 19895 | 5.28 | 6.71 |
| 110 | 00887 | 永豐中國科技50大 | 16.34 | 2.51 | -0.12 | 12518.80 | 70.57 | -- | 96.9% | 0.870 | 新臺幣 | 19804 | 7.01 | 5.35 |
| 111 | 00858 | 永豐美國500大 | 36.09 | 1.38 | 0.08 | 519.80 | 42.33 | 7.76 | 32.4% | 0.510 | 新臺幣 | 19562 | -3.05 | 6.85 |
| 112 | 00680L | 元大美債20正2 | 6.45 | -0.46 | 0.42 | 15554.20 | 95.87 | -- | -9% | 0.960 | 新臺幣 | 19515 | -4.03 | 9.55 |
| 113 | 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 23.38 | -0.17 | -0.64 | 1042.00 | 30.77 | 3.64 | 44.1% | 0.435 | 新臺幣 | 19363 | -1.74 | 3.07 |
| 114 | 009804 | 聯邦台精彩50 | 21.07 | 0.10 | -0.66 | 1971.80 | 33.38 | 11.42 | 98.8% | 0.185 | 新臺幣 | 18986 | 26.04 | 1.30 |
| 115 | 00987A | 主動台新優勢成長 | 14.52 | 2.69 | -0.48 | 6247.60 | 25.85 | -- | -- | 0.785 | 新臺幣 | 18832 | -3.20 | 0.60 |
| 116 | 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.72 | 0.27 | -0.20 | 5254.20 | 116.57 | 7.03 | 15.8% | 0.360 | 新臺幣 | 18634 | -4.66 | 2.26 |
| 117 | 00902 | 中信電池及儲能 | 12.92 | 2.22 | -0.54 | 916.00 | 29.55 | -- | 49.2% | 1.100 | 新臺幣 | 18323 | -1.37 | 4.53 |
| 118 | 00770 | 國泰北美科技 | 67.85 | 1.88 | 0.18 | 294.40 | 53.82 | 6.19 | 53.5% | 0.350 | 新臺幣 | 18219 | -2.37 | 7.52 |
| 119 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 73.45 | 0.07 | -0.38 | 830.20 | 62.18 | 7.53 | 116.8% | 0.355 | 新臺幣 | 18017 | 30.19 | 9.35 |
| 120 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 92.05 | -0.59 | -1.02 | 18993.80 | 163.37 | -- | 195.1% | 0.790 | 新臺幣 | 17970 | 10.97 | 10.07 |
| 121 | 00949 | 復華日本龍頭 | 21.39 | -0.47 | -0.37 | 890.80 | 37.02 | -- | 35.7% | 0.750 | 新臺幣 | 17830 | -4.29 | 2.10 |
| 122 | 00752 | 中信中國50 | 24.23 | -0.53 | -1.06 | 5943.80 | 64.09 | -- | 3.6% | 1.170 | 新臺幣 | 17525 | -0.62 | 7.77 |
| 123 | 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 12.92 | 1.33 | -1.30 | 13252.00 | 30.16 | -- | -- | 0.645 | 新臺幣 | 17130 | -4.74 | 0.32 |
| 124 | 00857B | 永豐20年美公債 | 22.86 | -- | -0.31 | 1954.00 | 119.30 | 4.13 | 6.8% | 0.160 | 新臺幣 | 16105 | -4.48 | 6.85 |
| 125 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 70.55 | 0.14 | 0.46 | 2341.60 | 89.59 | -- | 23.4% | 1.150 | 新臺幣 | 16095 | 4.45 | 8.93 |
| 126 | 00951 | 台新日本半導體 | 17.65 | 0.40 | -1.51 | 4517.40 | 40.42 | 0.91 | 117.9% | 0.650 | 新臺幣 | 16028 | 4.73 | 2.03 |
| 127 | 00998A | 主動復華金融股息 | 18.05 | 0.89 | 0.67 | 3905.40 | 37.58 | 2.24 | -- | 0 | 新臺幣 | 15576 | -5.53 | 0.31 |
| 128 | 00981B | 第一金優選非投債 | 9.34 | 0.65 | -0.08 | 17354.60 | 129.89 | 8.31 | 12.8% | 0.360 | 新臺幣 | 15332 | -2.42 | 1.41 |
| 129 | 00719B | 元大美債1-3 | 31.6 | 0.29 | -0.24 | 4599.60 | 97.09 | 3.48 | 11.7% | 0.130 | 新臺幣 | 13902 | -4.04 | 8.51 |
| 130 | 00932 | 兆豐永續高息等權 | 17.16 | 0.65 | -0.58 | 582.40 | 20.42 | 5.07 | 25.6% | 0.490 | 新臺幣 | 13874 | -4.21 | 2.93 |
| 131 | 0051 | 元大中型100 | 135.9 | 1.53 | -0.27 | 89.60 | 33.39 | 2.21 | 80.4% | 0.435 | 新臺幣 | 13641 | 0.85 | 19.94 |
| 132 | 00722B | 群益投資級電信債 | 34.69 | 0.41 | -0.28 | 3416.00 | 506.23 | 6.01 | 5.6% | 0.260 | 新臺幣 | 13602 | -2.12 | 8.64 |
| 133 | 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 28.4 | 0.78 | -0.42 | 189.40 | 19.98 | 4.65 | 30.9% | 0.485 | 新臺幣 | 13358 | -0.89 | 8.49 |
| 134 | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 52.45 | -0.10 | 0.21 | 972.60 | 15.91 | 8.58 | 129.7% | 1.050 | 新臺幣 | 13338 | 21.58 | 4.11 |
| 135 | 009826 | 貝萊德世界股票 | 10.18 | -- | 0.39 | 0 | 39.02 | -- | -- | 0.600 | 新臺幣 | 13112 | -- | 0.01 |
| 136 | 009814 | 富邦標普500 | 11.43 | 1.06 | -0.35 | 972.00 | 16.87 | 0.37 | -- | 0.360 | 新臺幣 | 12754 | -3.42 | 0.63 |
| 137 | 00877 | 復華中國5G | 35.93 | 6.49 | -0.39 | 6136.40 | 56.19 | -- | 148.7% | 1.000 | 新臺幣 | 12660 | 9.32 | 6.04 |
| 138 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 193.95 | 2.73 | -0.14 | 889.00 | 147.89 | -- | 40.4% | 1.090 | 新臺幣 | 12611 | 3.78 | 9.46 |
| 139 | 00950B | 凱基A級公司債 | 13.94 | 0.29 | -0.21 | 4684.80 | 568.76 | 5.49 | 9.2% | 0.250 | 新臺幣 | 12441 | -2.61 | 2.07 |
| 140 | 0055 | 元大MSCI金融 | 43.92 | -0.52 | -0.34 | 782.40 | 39.29 | 2.85 | 55.1% | 0.435 | 新臺幣 | 12190 | 0.57 | 19.07 |
| 141 | 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 42.92 | -0.16 | -0.39 | 1192.20 | 27.30 | 6.06 | 120.7% | 0.435 | 新臺幣 | 12170 | -2.63 | 4.64 |
| 142 | 00917 | 中信特選金融 | 24.26 | 0.58 | -0.04 | 659.60 | 14.92 | 14.43 | 22.8% | 1.100 | 新臺幣 | 11900 | -1.94 | 3.94 |
| 143 | 00637L | 元大滬深300正2 | 20.39 | 1.75 | -0.24 | 26718.20 | 151.69 | -- | 28.8% | 1.220 | 新臺幣 | 11637 | 1.08 | 11.22 |
| 144 | 00954 | 中信日本半導體 | 18.84 | 0.59 | -1.31 | 3898.40 | 23.05 | -- | 118.3% | 0.750 | 新臺幣 | 11441 | 8.83 | 1.96 |
