台股ETF管理費排行
| 排行 | 代碼 | 名稱 | 市價 | 漲跌 (%) | 折溢價 (%) | 五日均量 (張) | 資產規模 (億) | 近四季 殖利率 | 年報酬率 (含息) | 內扣費用 (保管+管理) | 交易幣別 | 受益人數 | 成立 年齡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本月 | 月增率 | |||||||||||||
| 排行 | 代碼 | 名稱 | 市價 | 漲跌 (%) | 折溢價 (%) | 五日均量 (張) | 資產規模 (億) | 近四季 殖利率 | 年報酬率 (含息) | 內扣費用 (保管+管理) | 交易幣別 | 受益人數 | 成立 年齡 | |
| 本月 | 月增率 | |||||||||||||
| 1 | 00986A | 主動台新龍頭成長 | 14.97 | -0.47 | 0.27 | 262.20 | 6.17 | -- | -- | 1.250 | 新臺幣 | 4832 | -2.34 | 0.98 |
| 2 | 00652 | 富邦印度 | 33.31 | -0.69 | -1.07 | 171.40 | 21.06 | -- | -7% | 1.250 | 新臺幣 | 9406 | -1.48 | 10.40 |
| 3 | 00885 | 富邦越南 | 17.49 | -1.91 | -0.23 | 2031.40 | 106.62 | -- | 13.9% | 1.220 | 新臺幣 | 49466 | -1.21 | 5.34 |
| 4 | 00633L | 富邦上証正2 | 51 | 2.39 | -0.51 | 1654.60 | 59.18 | -- | 18.3% | 1.220 | 新臺幣 | 3475 | -4.19 | 11.74 |
| 5 | 00634R | 富邦上証反1 | 3.05 | -0.97 | -0.33 | 1226.20 | 1.38 | -- | -12.4% | 1.220 | 新臺幣 | 776 | -1.15 | 11.74 |
| 6 | 00637L | 元大滬深300正2 | 21.02 | 1.84 | -0.66 | 16600.40 | 154.49 | -- | 21.5% | 1.220 | 新臺幣 | 11152 | -4.17 | 11.26 |
| 7 | 00653L | 富邦印度正2 | 47.16 | -0.72 | -1.15 | 87.60 | 6.39 | -- | -15.6% | 1.220 | 新臺幣 | 1221 | -3.63 | 10.40 |
| 8 | 00654R | 富邦印度反1 | 6.65 | -0.30 | -0.89 | 16.00 | 1.31 | -- | 4.9% | 1.220 | 新臺幣 | 377 | -0.79 | 10.40 |
| 9 | 00638R | 元大滬深300反1 | 6.51 | -1.51 | -0.15 | 132.40 | 1.50 | -- | -10.5% | 1.200 | 新臺幣 | 520 | -0.76 | 11.26 |
| 10 | 00640L | 富邦日本正2 | 112.6 | -0.84 | -0.26 | 58.80 | 7.25 | -- | 73.4% | 1.200 | 新臺幣 | 1193 | -5.32 | 10.95 |
| 11 | 00753L | 中信中國50正2 | 9.65 | 3.21 | 0.52 | 10126.80 | 63.28 | -- | -18.4% | 1.190 | 新臺幣 | 10087 | -3.69 | 7.80 |
| 12 | 00647L | 元大S&P500正2 | 143.35 | -0.49 | -0.03 | 45.40 | 9.20 | -- | 38.3% | 1.190 | 新臺幣 | 1483 | -1.00 | 10.69 |
| 13 | 00752 | 中信中國50 | 23.31 | 1.08 | 0.13 | 1269.60 | 59.88 | -- | -5.5% | 1.170 | 新臺幣 | 17195 | -1.88 | 7.80 |
| 14 | 00641R | 富邦日本反1 | 3.63 | -- | 0.55 | 2010.80 | 3.33 | -- | -28.7% | 1.170 | 新臺幣 | 1325 | -0.60 | 10.95 |
| 15 | 00648R | 元大S&P500反1 | 3.88 | -- | 0.26 | 630.00 | 5.52 | -- | -14.7% | 1.170 | 新臺幣 | 2418 | 0.58 | 10.69 |
| 16 | 00762 | 元大全球AI | 117.45 | 1.21 | 0.59 | 117.60 | 56.33 | -- | 56.3% | 1.160 | 新臺幣 | 22830 | -0.95 | 7.57 |
| 17 | 00655L | 國泰中國A50正2 | 35.41 | 2.05 | -1.03 | 877.00 | 20.74 | -- | 18.4% | 1.160 | 新臺幣 | 2138 | -1.88 | 10.43 |
| 18 | 00693U | 期街口S&P黃豆 | 21.74 | 0.09 | -0.46 | 528.60 | 16.31 | -- | 7.5% | 1.150 | 新臺幣 | 3208 | 1.17 | 9.32 |
| 19 | 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 81.75 | 3.74 | 0.17 | 6082.00 | 106.97 | -- | 43.7% | 1.150 | 新臺幣 | 16167 | 0.45 | 8.97 |
| 20 | 00715L | 期街口布蘭特正2 | 47.37 | 2.29 | -1.54 | 6044.00 | 48.68 | -- | 121.6% | 1.150 | 新臺幣 | 6003 | -7.83 | 8.76 |
| 21 | 00738U | 期元大道瓊白銀 | 52.5 | 3.04 | 0.46 | 4306.00 | 128.19 | -- | 64.1% | 1.150 | 新臺幣 | 33394 | -1.31 | 8.22 |
| 22 | 00763U | 期街口道瓊銅 | 35.76 | 2.61 | 0.68 | 331.40 | 15.12 | -- | 42.1% | 1.150 | 新臺幣 | 3883 | -8.96 | 7.67 |
| 23 | 00402A | 主動安聯美國科技 | 9.95 | 0.40 | 0.10 | 5959.80 | 70.04 | -- | -- | 1.150 | 新臺幣 | 48196 | -4.73 | 0.19 |
| 24 | 00635U | 期元大S&P黃金 | 45.54 | 1.63 | 0.04 | 5394.20 | 157.96 | -- | 24.8% | 1.150 | 新臺幣 | 57134 | -0.68 | 11.35 |
| 25 | 00642U | 期元大S&P石油 | 27.1 | 0.93 | -0.37 | 2004.60 | 23.34 | -- | 70.8% | 1.150 | 新臺幣 | 9390 | -2.08 | 10.95 |
| 26 | 00673R | 期元大S&P原油反1 | 12.8 | -0.78 | 0.63 | 15754.00 | 70.41 | -- | -52.9% | 1.150 | 新臺幣 | 10441 | 3.51 | 9.87 |
| 27 | 00674R | 期元大S&P黃金反1 | 27.92 | -1.62 | -0.04 | 235.20 | 4.17 | -- | -26.1% | 1.150 | 新臺幣 | 1351 | 0.97 | 9.87 |
| 28 | 00861 | 元大全球未來通訊 | 88.9 | 0.06 | 0.16 | 121.60 | 62.05 | -- | 98.5% | 1.130 | 新臺幣 | 19260 | -3.19 | 6.75 |
| 29 | 00876 | 元大全球5G | 92.05 | 1.10 | 0.08 | 107.40 | 86.48 | -- | 137.3% | 1.130 | 新臺幣 | 23097 | -1.83 | 6.12 |
| 30 | 00910 | 第一金太空衛星 | 63.95 | 0.87 | -0.50 | 1184.20 | 78.05 | -- | 82.3% | 1.130 | 新臺幣 | 39723 | -4.88 | 4.08 |
| 31 | 00656R | 國泰中國A50反1 | 5.74 | -1.03 | -0.35 | 365.80 | 1.17 | -- | -10.7% | 1.130 | 新臺幣 | 323 | 1.57 | 10.43 |
| 32 | 00650L | 復華香港正2 | 17.26 | 2.55 | 0.82 | 2553.20 | 17.43 | -- | 2.7% | 1.120 | 新臺幣 | 2190 | -3.40 | 10.57 |
| 33 | 00651R | 復華香港反1 | 5.15 | -1.90 | -0.96 | 295.20 | 1.67 | -- | -5.7% | 1.120 | 新臺幣 | 404 | -2.42 | 10.57 |
| 34 | 00703 | 台新MSCI中國 | 19.62 | 0.62 | -0.15 | 9.40 | 1.88 | -- | -4.8% | 1.100 | 新臺幣 | 1030 | -1.90 | 9.03 |
| 35 | 00737 | 國泰AI機器人 | 41.8 | -0.74 | 0.53 | 210.20 | 9.37 | -- | 25.6% | 1.100 | 新臺幣 | 5436 | -0.59 | 8.19 |
| 36 | 00875 | 國泰網路資安 | 56.75 | -2.58 | 0.66 | 137.60 | 7.60 | -- | 54.5% | 1.100 | 新臺幣 | 5137 | 5.57 | 6.39 |
| 37 | 00893 | 國泰智能電動車 | 44.88 | 1.84 | 0.18 | 420.20 | 160.78 | -- | 66.1% | 1.100 | 新臺幣 | 57420 | -1.16 | 5.14 |
| 38 | 00895 | 富邦未來車 | 51.25 | 0.79 | 0.02 | 220.60 | 74.25 | -- | 54.8% | 1.100 | 新臺幣 | 29376 | -1.16 | 5.02 |
| 39 | 00899 | FT潔淨能源 | 24.2 | -- | -0.25 | 29.20 | 3.91 | -- | 53.6% | 1.100 | 新臺幣 | 3792 | -3.73 | 4.58 |
| 40 | 00902 | 中信電池及儲能 | 13.87 | 1.17 | -0.93 | 685.40 | 31.50 | -- | 45.1% | 1.100 | 新臺幣 | 18097 | -1.23 | 4.57 |
| 41 | 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 25.29 | -0.35 | -0.20 | 416.80 | 5.14 | 0.81 | 71.9% | 1.100 | 新臺幣 | 6674 | -8.21 | 3.83 |
| 42 | 00941 | 中信上游半導體 | 26.86 | 0.52 | -0.37 | 4039.20 | 123.15 | -- | 97.4% | 1.100 | 新臺幣 | 48069 | -2.49 | 2.43 |
| 43 | 00960 | 野村全球航運龍頭 | 20.22 | 3.64 | 0.45 | 388.40 | 11.07 | 4.35 | 52.9% | 1.100 | 新臺幣 | 8904 | -2.60 | 1.91 |
| 44 | 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 15.02 | 1.76 | -0.60 | 18573.20 | 94.26 | -- | -- | 1.100 | 新臺幣 | 64339 | -8.63 | 0.17 |
| 45 | 009822 | 華南永昌未來金融 | 9.55 | 0.42 | -0.62 | 415.80 | 9.28 | -- | -- | 1.100 | 新臺幣 | 6573 | -2.10 | 0.21 |
| 46 | 00783 | 富邦中証500 | 29.26 | 2.24 | -1.15 | 26.80 | 2.08 | -- | 36.7% | 1.090 | 新臺幣 | 815 | -0.37 | 7.40 |
| 47 | 006205 | 富邦上証 | 41.22 | 0.88 | -0.89 | 430.00 | 39.21 | -- | 21.4% | 1.090 | 新臺幣 | 8874 | -1.18 | 14.91 |
| 48 | 006206 | 元大上證50 | 38.06 | 0.74 | -0.55 | 31.20 | 10.44 | -- | 18.7% | 1.090 | 新臺幣 | 3133 | -1.51 | 14.28 |
| 49 | 00625K | 富邦上証+R | 8.77 | -1.90 | -0.34 | 0 | 0.03 | -- | 9.1% | 1.090 | 新臺幣 | 12 | -- | 10.03 |
| 50 | 00639 | 富邦深100 | 17.3 | 1.59 | -1.14 | 528.40 | 16.87 | -- | 40% | 1.090 | 新臺幣 | 5719 | -0.63 | 11.20 |
| 51 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 209.65 | 0.62 | -0.34 | 614.20 | 162.28 | -- | 41% | 1.090 | 新臺幣 | 12435 | -1.40 | 9.49 |
| 52 | 00643 | 群益深証中小 | 19.31 | 2.06 | -0.87 | 2395.20 | 14.16 | -- | 39.4% | 1.080 | 新臺幣 | 3188 | -0.84 | 10.72 |
| 53 | 00643K | 群益深証中小+R | 4.03 | -0.74 | -2.18 | 0 | 0.01 | -- | 23.6% | 1.080 | 新臺幣 | 5 | -- | 9.98 |
| 54 | 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 2.38 | -0.42 | -- | 2653.60 | 12.60 | -- | -21.7% | 1.070 | 新臺幣 | 3560 | -1.66 | 9.49 |
| 55 | 00897 | 富邦基因免疫生技 | 11.79 | -0.17 | -0.42 | 745.80 | 16.52 | -- | 62.2% | 1.050 | 新臺幣 | 10033 | -1.79 | 4.87 |
| 56 | 00898 | 國泰基因免疫革命 | 10.05 | -0.99 | -0.59 | 3320.80 | 13.29 | -- | 51.4% | 1.050 | 新臺幣 | 9249 | -8.60 | 4.74 |
| 57 | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 56 | 0.81 | 0.81 | 141.40 | 17.17 | 8.04 | 133.5% | 1.050 | 新臺幣 | 13116 | -1.66 | 4.15 |
| 58 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 16.72 | 1.39 | -0.12 | 15079.60 | 411.22 | -- | -- | 1.050 | 新臺幣 | 124701 | -1.05 | 0.66 |
| 59 | 00636 | 國泰中國A50 | 28.42 | 0.82 | -0.56 | 461.80 | 27.28 | -- | 21.3% | 1.050 | 新臺幣 | 8240 | -0.52 | 11.39 |
| 60 | 00636K | 國泰中國A50+U | 8.9 | 0.23 | -0.89 | 2.20 | 0.01 | -- | 13.4% | 1.050 | 新臺幣 | 8 | -- | 8.82 |
| 61 | 00965 | 元大航太防衛科技 | 27.26 | -0.22 | -0.37 | 3138.80 | 114.50 | -- | 31.3% | 1.040 | 新臺幣 | 33389 | -7.26 | 1.73 |
| 62 | 00631L | 元大台灣50正2 | 35.95 | 0.73 | 0.20 | 187102.80 | 2736.33 | -- | 200.9% | 1.040 | 新臺幣 | 329196 | -8.05 | 11.81 |
| 63 | 00632R | 元大台灣50反1 | 9.97 | -0.40 | -- | 144958.20 | 274.30 | -- | -49.4% | 1.040 | 新臺幣 | 65361 | 14.50 | 11.81 |
| 64 | 00714 | 群益道瓊美國地產 | 22.27 | -0.36 | -0.18 | 185.80 | 4.81 | 2.21 | 17.7% | 1.030 | 新臺幣 | 2400 | -1.19 | 8.81 |
| 65 | 00757 | 統一FANG+ | 140.3 | -0.85 | 0.26 | 655.80 | 386.93 | -- | 26.9% | 1.030 | 新臺幣 | 68706 | -2.01 | 7.71 |
| 66 | 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 36.08 | -1.15 | -0.25 | 33.60 | 3.03 | -- | 36% | 1.030 | 新臺幣 | 467 | -1.48 | 7.00 |
| 67 | 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 5.16 | 0.39 | -0.39 | 1205.00 | 10.63 | -- | -13.6% | 1.030 | 新臺幣 | 3192 | -- | 9.84 |
| 68 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 9.46 | 2.49 | 0.85 | 12945.20 | 38.36 | -- | -15% | 1.020 | 新臺幣 | 4973 | -0.36 | 10.04 |
| 69 | 00666R | 富邦恒生國企反1 | 9.03 | -1.42 | -1.10 | 255.00 | 1.34 | -- | 2.8% | 1.020 | 新臺幣 | 137 | 2.24 | 10.04 |
| 70 | 00678 | 群益那斯達克生技 | 41.56 | -0.76 | 0.31 | 336.60 | 3.50 | -- | 50.6% | 1.010 | 新臺幣 | 1792 | -1.32 | 9.59 |
| 71 | 00851 | 台新全球AI | 72.65 | -1.16 | -0.33 | 23.80 | 4.03 | 2.34 | 50.4% | 1.000 | 新臺幣 | 2149 | -1.56 | 7.02 |
| 72 | 00877 | 復華中國5G | 39.81 | 3.64 | -1.17 | 4192.40 | 64.77 | -- | 137.5% | 1.000 | 新臺幣 | 13629 | 7.65 | 6.08 |
| 73 | 00903 | 富邦元宇宙 | 22 | 0.87 | 0.14 | 130.20 | 10.81 | -- | 39.6% | 1.000 | 新臺幣 | 7177 | -1.36 | 4.57 |
| 74 | 009810 | 玉山全球藍籌100 | 21.55 | -0.69 | -0.05 | 158.20 | 4.13 | -- | 33.6% | 1.000 | 新臺幣 | 1914 | 0.05 | 1.09 |
| 75 | 00680L | 元大美債20正2 | 6.38 | -0.93 | -0.07 | 9145.60 | 95.10 | -- | -9.2% | 0.960 | 新臺幣 | 19513 | -0.01 | 9.59 |
| 76 | 00706L | 期元大S&P日圓正2 | 19.03 | 0.26 | 0.05 | 507.20 | 25.16 | -- | -20% | 0.950 | 新臺幣 | 6171 | -7.31 | 8.97 |
| 77 | 00707R | 期元大S&P日圓反1 | 32.18 | -0.06 | -0.74 | 3.20 | 1.90 | -- | 12% | 0.950 | 新臺幣 | 24 | 9.09 | 8.97 |
| 78 | 00909 | 國泰數位支付服務 | 44.08 | 0.16 | 0.62 | 536.80 | 46.53 | 6.24 | 30% | 0.950 | 新臺幣 | 26963 | -1.37 | 4.10 |
| 79 | 009825 | 聯邦美國金融創新 | 10.25 | 0.10 | -0.77 | 6169.20 | 15.26 | -- | -- | 0.950 | 新臺幣 | 5030 | -11.65 | 0.09 |
| 80 | 00683L | 期元大美元指正2 | 21.43 | -0.65 | -0.28 | 181.60 | 2.46 | -- | 5.7% | 0.950 | 新臺幣 | 328 | -2.09 | 9.44 |
| 81 | 00684R | 期元大美元指反1 | 15.19 | 0.40 | -0.52 | 77.00 | 1.48 | -- | -4% | 0.950 | 新臺幣 | 175 | -3.85 | 9.44 |
| 82 | 00400A | 主動國泰動能高息 | 15.05 | 1.76 | -- | 39376.40 | 306.14 | 1.59 | -- | 0.940 | 新臺幣 | 135429 | -3.23 | 0.36 |
| 83 | 00681R | 元大美債20反1 | 21.8 | 0.09 | -0.45 | 622.20 | 1.66 | -- | 3.5% | 0.910 | 新臺幣 | 92 | -8.00 | 9.59 |
| 84 | 009824 | 群益美國科技巨頭 | 10.23 | -- | -0.39 | 6888.20 | 60.06 | -- | -- | 0.900 | 新臺幣 | 49208 | -6.78 | 0.15 |
| 85 | 00989A | 主動摩根美國科技 | 17.59 | -0.96 | -- | 630.20 | 12.51 | -- | -- | 0.900 | 新臺幣 | 6910 | -2.24 | 0.82 |
| 86 | 00963 | 中信全球高股息 | 13.23 | 0.23 | 0.76 | 2544.80 | 14.63 | 5.66 | 33.6% | 0.900 | 新臺幣 | 4743 | 4.66 | 1.76 |
| 87 | 00964 | 中信亞太高股息 | 14.6 | 0.83 | -0.34 | 1933.00 | 10.20 | 7.60 | 47.1% | 0.900 | 新臺幣 | 4194 | -2.28 | 1.76 |
| 88 | 00984D | 主動聯博全球非投 | 10.08 | -0.40 | 0.63 | 21180.80 | 82.94 | 3.37 | -- | 0.880 | 新臺幣 | 10614 | 10.83 | 0.54 |
| 89 | 00887 | 永豐中國科技50大 | 17.25 | 1.89 | -1.60 | 6337.20 | 77.19 | -- | 86.9% | 0.870 | 新臺幣 | 20047 | 1.23 | 5.39 |
| 90 | 00688L | 國泰20年美債正2 | 6.38 | -0.93 | 0.02 | 3540.80 | 40.35 | -- | -8.9% | 0.860 | 新臺幣 | 9432 | -0.06 | 9.35 |
| 91 | 006207 | 復華滬深 | 33.25 | 1.19 | -0.63 | 140.00 | 6.99 | -- | 27.9% | 0.850 | 新臺幣 | 1583 | -0.19 | 14.17 |
| 92 | 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 14.39 | 0.49 | -0.35 | 4851.40 | 45.62 | -- | -- | 0.840 | 新臺幣 | 24469 | -3.11 | 0.40 |
| 93 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 23.45 | 0.73 | 0.39 | 24590.20 | 527.34 | 8.49 | 98.3% | 0.835 | 新臺幣 | 181683 | 0.40 | 1.24 |
| 94 | 00991A | 主動復華未來50 | 18.58 | 1.86 | -0.05 | 103605.00 | 930.04 | 4.14 | -- | 0.835 | 新臺幣 | 339302 | -0.79 | 0.67 |
| 95 | 00993A | 主動安聯台灣 | 13.74 | 0.59 | -0.36 | 7649.20 | 103.09 | -- | -- | 0.835 | 新臺幣 | 48923 | -3.46 | 0.54 |
| 96 | 00908 | 富邦入息REITs+ | 15.44 | -0.19 | -0.45 | 49.00 | 5.49 | 3.27 | 24.5% | 0.830 | 新臺幣 | 2755 | -0.83 | 4.25 |
| 97 | 00926 | 凱基全球菁英55 | 26.6 | -1.00 | 0.34 | 959.60 | 27.17 | 5.53 | 30.4% | 0.830 | 新臺幣 | 9211 | -0.52 | 3.21 |
| 98 | 009805 | 台新美國電力基建 | 16.29 | 0.74 | -0.12 | 4965.20 | 96.61 | 0.61 | 44.3% | 0.830 | 新臺幣 | 53530 | -1.65 | 1.27 |
| 99 | 00689R | 國泰20年美債反1 | 22.9 | 0.22 | -0.49 | 642.40 | 1.59 | -- | 5.8% | 0.810 | 新臺幣 | 48 | -4.00 | 9.35 |
| 100 | 00717 | 富邦美國特別股 | 14.98 | -0.13 | -0.27 | 329.20 | 17.96 | 3.77 | 7.7% | 0.800 | 新臺幣 | 7585 | -1.48 | 8.72 |
| 101 | 009819 | 中信數據及電力 | 10.34 | -1.52 | -- | 7685.00 | 61.29 | -- | -- | 0.800 | 新臺幣 | 52271 | -8.24 | 0.32 |
| 102 | 00739 | 元大MSCIA股 | 28.65 | 1.56 | -0.76 | 16.60 | 7.50 | 3.14 | 27.1% | 0.800 | 新臺幣 | 1966 | -0.46 | 8.15 |
| 103 | 00709 | 富邦歐洲 | 41.5 | 0.05 | -0.41 | 111.80 | 6.23 | -- | 26.8% | 0.790 | 新臺幣 | 2307 | -2.20 | 9.01 |
| 104 | 00404A | 主動聯博動能50 | 9.63 | -0.52 | -0.45 | 9056.40 | 34.27 | -- | -- | 0.790 | 新臺幣 | 23269 | -2.88 | 0.19 |
| 105 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 103.8 | 0.58 | -0.30 | 6223.60 | 172.47 | -- | 202.3% | 0.790 | 新臺幣 | 15922 | -11.40 | 10.10 |
| 106 | 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 1.62 | -- | 1.25 | 23235.60 | 12.39 | -- | -49.2% | 0.790 | 新臺幣 | 8637 | 23.10 | 10.10 |
| 107 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 25.62 | 1.51 | 0.55 | 17296.20 | 208.49 | 7.08 | 109.8% | 0.785 | 新臺幣 | 71000 | 1.12 | 1.29 |
| 108 | 00987A | 主動台新優勢成長 | 16.52 | 1.72 | -0.12 | 2281.40 | 27.89 | -- | -- | 0.785 | 新臺幣 | 18386 | -2.37 | 0.63 |
| 109 | 00995A | 主動中信台灣卓越 | 17.66 | 0.51 | -0.23 | 3889.40 | 52.04 | -- | -- | 0.785 | 新臺幣 | 25656 | -3.31 | 0.57 |
| 110 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.84 | 0.61 | -0.40 | 43289.00 | 174.44 | 2.70 | -- | 0.785 | 新臺幣 | 72710 | 2.11 | 0.19 |
| 111 | 00407A | 主動凱基台灣 | 9.91 | -0.10 | -0.30 | 86598.80 | 288.08 | -- | -- | 0.785 | 新臺幣 | 150945 | -7.69 | 0.15 |
| 112 | 00408A | 主動第一金優股息 | 10.69 | 0.19 | -0.28 | 2454.00 | 16.58 | -- | -- | 0.785 | 新臺幣 | 8549 | -5.96 | 0.09 |
| 113 | 00916 | 國泰全球品牌50 | 26.92 | -0.52 | -0.33 | 933.60 | 29.15 | 7.13 | 16.4% | 0.780 | 新臺幣 | 20464 | -4.45 | 3.90 |
| 114 | 00771 | 元大US高息特別股 | 15.64 | -0.19 | -0.26 | 20.60 | 2.23 | 5.37 | 4.6% | 0.750 | 新臺幣 | 2066 | -0.10 | 7.26 |
| 115 | 00949 | 復華日本龍頭 | 22.14 | -1.12 | -0.23 | 379.60 | 37.93 | -- | 28.4% | 0.750 | 新臺幣 | 17573 | -1.44 | 2.13 |
| 116 | 00954 | 中信日本半導體 | 19.85 | 1.28 | -0.80 | 1382.60 | 24.16 | -- | 123% | 0.750 | 新臺幣 | 11181 | -2.27 | 2.00 |
| 117 | 00955 | 中信日本商社 | 15.33 | -1.41 | -0.20 | 3562.60 | 81.32 | -- | 43.8% | 0.750 | 新臺幣 | 38971 | -4.96 | 2.00 |
| 118 | 00971 | 野村美國研發龍頭 | 17.79 | -0.45 | 0.23 | 111.40 | 9.88 | 5.62 | 25.5% | 0.750 | 新臺幣 | 6805 | -2.11 | 1.61 |
| 119 | 00972 | 野村日本動能高息 | 21.74 | -0.32 | -0.28 | 236.60 | 3.42 | 3.82 | 38.2% | 0.750 | 新臺幣 | 1660 | -0.48 | 1.61 |
| 120 | 00983D | 主動富邦複合收益 | 10 | -0.79 | 0.37 | 946.20 | 10.13 | 4.80 | -- | 0.750 | 新臺幣 | 3961 | 0.20 | 0.84 |
| 121 | 00984A | 主動安聯台灣高息 | 15.48 | 0.52 | -0.39 | 4976.60 | 101.47 | 6.85 | 62.6% | 0.740 | 新臺幣 | 64286 | -1.05 | 1.10 |
| 122 | 00660 | 元大歐洲50 | 47.67 | 0.13 | -1.47 | 8.00 | 3.64 | -- | 20.7% | 0.740 | 新臺幣 | 1032 | -1.71 | 10.18 |
| 123 | 00994A | 主動第一金台股優 | 17.74 | 1.03 | -0.11 | 3463.80 | 53.58 | 2.60 | -- | 0.735 | 新臺幣 | 30779 | -3.43 | 0.61 |
| 124 | 00999A | 主動野村臺灣高息 | 11.42 | 0.71 | -0.35 | 19885.20 | 125.83 | -- | -- | 0.735 | 新臺幣 | 91434 | -8.80 | 0.29 |
| 125 | 00645 | 富邦日本 | 58.9 | -0.34 | -0.29 | 120.20 | 25.40 | -- | 35.9% | 0.700 | 新臺幣 | 9793 | -1.19 | 10.79 |
| 126 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 313.9 | 0.64 | 0.20 | 1251.60 | 356.45 | -- | 200.1% | 0.690 | 新臺幣 | 19825 | -4.25 | 9.87 |
| 127 | 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 5.52 | -0.18 | 0.18 | 7887.80 | 9.88 | -- | -49% | 0.690 | 新臺幣 | 4406 | 9.33 | 9.87 |
| 128 | 00700 | 富邦恒生國企 | 17.4 | 1.16 | 0.23 | 139.80 | 5.64 | -- | -1.8% | 0.680 | 新臺幣 | 2636 | -1.93 | 9.06 |
| 129 | 00736 | 國泰新興市場 | 31.65 | -0.25 | -0.69 | 116.00 | 2.14 | 1.74 | 29% | 0.660 | 新臺幣 | 503 | -1.37 | 8.19 |
| 130 | 00951 | 台新日本半導體 | 18.67 | 1.58 | -0.69 | 1794.60 | 42.12 | 0.86 | 123.4% | 0.650 | 新臺幣 | 15795 | -1.45 | 2.07 |
| 131 | 00956 | 中信日經高股息 | 13.25 | -0.23 | 0.23 | 430.20 | 4.45 | 6.94 | 40.9% | 0.650 | 新臺幣 | 3256 | -0.55 | 2.00 |
| 132 | 00982D | 主動富邦動態入息 | 9.79 | -0.61 | 0.36 | 712.20 | 7.44 | 4.25 | -- | 0.650 | 新臺幣 | 2788 | 0.76 | 0.84 |
| 133 | 00657 | 國泰日經225 | 81 | 0.31 | -0.75 | 125.80 | 5.40 | -- | 57.9% | 0.650 | 新臺幣 | 1649 | -0.66 | 10.28 |
| 134 | 00657K | 國泰日經225+U | 25.53 | 0.71 | -0.43 | 2.00 | 0.01 | -- | 48.6% | 0.650 | 新臺幣 | 4 | -- | 8.82 |
| 135 | 00682U | 期元大美元指數 | 20.58 | 0.10 | -0.05 | 8.20 | 1.57 | -- | 2.8% | 0.650 | 新臺幣 | 260 | -0.76 | 9.44 |
| 136 | 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 13.7 | 0.22 | -0.22 | 8768.20 | 32.87 | 0.88 | -- | 0.645 | 新臺幣 | 17768 | 3.72 | 0.36 |
| 137 | 00668 | 國泰美國道瓊 | 62.6 | -0.63 | 0.19 | 175.00 | 4.72 | -- | 27.1% | 0.630 | 新臺幣 | 2002 | 0.20 | 9.84 |
| 138 | 00668K | 國泰美國道瓊+U | 19.65 | -0.20 | 0.10 | 2.00 | 0.00 | -- | 19.8% | 0.630 | 新臺幣 | 4 | -- | 8.82 |
| 139 | 00882 | 中信中國高股息 | 14.99 | 0.54 | 0.74 | 4389.20 | 294.16 | 6.67 | 14.8% | 0.610 | 新臺幣 | 83935 | 0.30 | 5.54 |
| 140 | 00661 | 元大日經225 | 89.45 | 0.90 | -0.09 | 129.00 | 20.97 | -- | 59.4% | 0.600 | 新臺幣 | 7244 | -0.79 | 10.18 |
| 141 | 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 35.95 | -0.44 | 0.38 | 101.80 | 26.63 | 4.98 | 8.6% | 0.570 | 新臺幣 | 263 | 0.38 | 7.10 |
| 142 | 009826 | 貝萊德世界股票 | 10.28 | -0.19 | 0.69 | 23519.20 | 58.79 | -- | -- | 0.570 | 新臺幣 | 44638 | 240.44 | 0.04 |
| 143 | 00727B | 國泰優選非投等債 | 39.37 | -0.51 | 0.17 | 128.40 | 22.28 | 7.21 | 11.5% | 0.560 | 新臺幣 | 722 | 1.40 | 8.53 |
| 144 | 00741B | 富邦全球非投等債 | 37.6 | -0.37 | 0.42 | 118.60 | 4.92 | 6.35 | 10.4% | 0.560 | 新臺幣 | 1137 | -0.35 | 8.20 |
| 145 | 00840B | 凱基IG精選15+ | 28.9 | -0.76 | 0.31 | 100.60 | 17.12 | 4.94 | 3.7% | 0.560 | 新臺幣 | 91 | 1.11 | 7.20 |
| 146 | 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 27.77 | -0.89 | 0.25 | 100.20 | 19.51 | 4.90 | 1% | 0.560 | 新臺幣 | 118 | -- | 7.20 |
| 147 | 00886 | 永豐美國科技 | 47.38 | -0.13 | 0.04 | 24.80 | 2.11 | -- | 33.7% | 0.560 | 新臺幣 | 1200 | -0.58 | 5.39 |
| 148 | 00775B | 台新投等債15+ | 31.05 | -1.30 | 0.26 | 139.00 | 71.88 | 4.57 | 5.4% | 0.540 | 新臺幣 | 184 | 0.55 | 7.51 |
