台股ETF管理費排行
| 代碼 | 名稱 | 市價 | 漲跌 (%) | 折溢價 (%) | 五日均量 (張) | 資產規模 (億) | 近四季 殖利率 | 年報酬率 (含息) | 內扣費用 (保管+管理) | 交易幣別 | 受益人數 | 成立 年齡 | 自選 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本月 | 月增率 | |||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 市價 | 漲跌 (%) | 折溢價 (%) | 五日均量 (張) | 資產規模 (億) | 近四季 殖利率 | 年報酬率 (含息) | 內扣費用 (保管+管理) | 交易幣別 | 受益人數 | 成立 年齡 | 自選 | |
| 本月 | 月增率 | |||||||||||||
| 00652 | 富邦印度 | 31.13 | -0.22 | 0.87 | 211.60 | 18.84 | -- | -12% | 1.250 | 新臺幣 | 9305 | -1.02 | 10.52 | |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 14.99 | 1.28 | 1.01 | 281.40 | 5.84 | -- | 40.5% | 1.250 | 新臺幣 | 4655 | -3.20 | 1.10 | |
| 00633L | 富邦上証正2 | 44.23 | -0.02 | 0.87 | 2437.40 | 58.08 | -- | -10.2% | 1.220 | 新臺幣 | 3618 | 0.14 | 11.86 | |
| 00634R | 富邦上証反1 | 3.26 | -0.31 | -0.91 | 270.20 | 1.41 | -- | -0.3% | 1.220 | 新臺幣 | 761 | -1.17 | 11.86 | |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 18.33 | 0.05 | 1.21 | 21294.60 | 147.89 | -- | -7.9% | 1.220 | 新臺幣 | 11726 | -0.36 | 11.38 | |
| 00653L | 富邦印度正2 | 40.51 | -1.20 | 1.61 | 341.20 | 4.95 | -- | -25.8% | 1.220 | 新臺幣 | 1262 | 2.02 | 10.52 | |
| 00654R | 富邦印度反1 | 7.19 | 0.84 | -1.78 | 81.40 | 1.42 | -- | 12.2% | 1.220 | 新臺幣 | 360 | -4.51 | 10.52 | |
| 00885 | 富邦越南 | 17.94 | -0.33 | -- | 1452.40 | 106.07 | -- | 10.7% | 1.220 | 新臺幣 | 48127 | -2.07 | 5.46 | |
| 00638R | 元大滬深300反1 | 6.94 | -0.14 | -0.86 | 117.00 | 1.61 | -- | 1.9% | 1.200 | 新臺幣 | 496 | -2.94 | 11.38 | |
| 00640L | 富邦日本正2 | 111.2 | 1.18 | 0.20 | 86.00 | 7.68 | -- | 71.1% | 1.200 | 新臺幣 | 1258 | 2.36 | 11.07 | |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 138.8 | 0.36 | 1.06 | 29.20 | 8.81 | -- | 24% | 1.190 | 新臺幣 | 1499 | -0.86 | 10.81 | |
| 00753L | 中信中國50正2 | 8.64 | -- | 1.77 | 14142.80 | 62.37 | -- | -41.4% | 1.190 | 新臺幣 | 11693 | 12.89 | 7.93 | |
| 00641R | 富邦日本反1 | 3.62 | -0.28 | -0.28 | 631.80 | 3.28 | -- | -28.7% | 1.170 | 新臺幣 | 1275 | -2.15 | 11.07 | |
| 00648R | 元大S&P500反1 | 3.92 | 0.26 | -0.51 | 244.20 | 5.62 | -- | -10.9% | 1.170 | 新臺幣 | 2325 | -3.57 | 10.81 | |
| 00752 | 中信中國50 | 22.31 | -0.13 | -0.27 | 932.20 | 57.65 | -- | -21.1% | 1.170 | 新臺幣 | 17114 | -1.13 | 7.93 | |
| 00762 | 元大全球AI | 123 | 1.86 | 0.87 | 207.60 | 57.00 | -- | 49.1% | 1.160 | 新臺幣 | 22280 | -2.37 | 7.70 | |
| 00655L | 國泰中國A50正2 | 30.84 | 0.03 | 1.28 | 895.40 | 19.63 | -- | -9.9% | 1.160 | 新臺幣 | 2189 | -0.18 | 10.55 | |
| 00635U | 期元大S&P黃金 | 43.1 | 0.14 | 0.82 | 3226.60 | 135.95 | -- | 2.9% | 1.150 | 新臺幣 | 57406 | 2.51 | 11.47 | |
| 00642U | 期元大S&P石油 | 30.54 | -0.94 | -3.99 | 1804.60 | 17.44 | -- | 90.3% | 1.150 | 新臺幣 | 6903 | -22.27 | 11.08 | |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 10.97 | 1.01 | 4.38 | 34847.00 | 131.33 | -- | -59.1% | 1.150 | 新臺幣 | 16483 | 48.82 | 9.99 | |
| 00674R | 期元大S&P黃金反1 | 29.24 | -0.14 | -0.78 | 120.20 | 4.25 | -- | -11.5% | 1.150 | 新臺幣 | 1265 | -8.13 | 9.99 | |
| 00693U | 期街口S&P黃豆 | 23.4 | -1.18 | -0.72 | 958.00 | 14.53 | -- | 18.2% | 1.150 | 新臺幣 | 2819 | -11.16 | 9.44 | |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 72.65 | 0.62 | 1.69 | 5424.20 | 115.78 | -- | -2.7% | 1.150 | 新臺幣 | 18040 | 14.60 | 9.09 | |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 63.55 | 0.32 | -7.74 | 4092.00 | 37.33 | -- | 187.6% | 1.150 | 新臺幣 | 3562 | -34.40 | 8.88 | |
| 00738U | 期元大道瓊白銀 | 48.55 | 0.37 | 1.61 | 3078.80 | 120.79 | -- | 23.2% | 1.150 | 新臺幣 | 32169 | -2.06 | 8.34 | |
| 00763U | 期街口道瓊銅 | 34.66 | -0.03 | 1.46 | 451.40 | 13.86 | -- | 27.4% | 1.150 | 新臺幣 | 3723 | -5.46 | 7.79 | |
| 00402A | 主動安聯美國科技 | 10.22 | 2.00 | 0.59 | 17491.00 | 61.94 | -- | -- | 1.150 | 新臺幣 | 42171 | -11.42 | 0.32 | |
| 00861 | 元大全球未來通訊 | 90.2 | 1.92 | 0.43 | 126.60 | 62.34 | -- | 80.7% | 1.130 | 新臺幣 | 18327 | -4.77 | 6.87 | |
| 00876 | 元大全球5G | 92.75 | 1.64 | 0.21 | 201.20 | 86.57 | -- | 102.3% | 1.130 | 新臺幣 | 22275 | -5.27 | 6.24 | |
| 00910 | 第一金太空衛星 | 57.7 | 0.79 | 0.76 | 596.60 | 63.81 | -- | 41% | 1.130 | 新臺幣 | 37894 | -3.29 | 4.21 | |
| 00656R | 國泰中國A50反1 | 6.12 | -0.16 | -0.81 | 63.80 | 1.32 | -- | 1% | 1.130 | 新臺幣 | 314 | -2.18 | 10.55 | |
| 00650L | 復華香港正2 | 15.92 | -0.25 | 0.57 | 1707.60 | 15.25 | -- | -19.4% | 1.120 | 新臺幣 | 2200 | 2.85 | 10.69 | |
| 00651R | 復華香港反1 | 5.33 | -0.37 | -1.11 | 136.40 | 1.74 | -- | 5.5% | 1.120 | 新臺幣 | 366 | -8.04 | 10.69 | |
| 00703 | 台新MSCI中國 | 18.79 | -0.11 | -0.69 | 42.00 | 1.81 | -- | -18.7% | 1.100 | 新臺幣 | 1019 | -0.29 | 9.15 | |
| 00737 | 國泰AI機器人 | 41.57 | 1.71 | 1.32 | 89.40 | 9.25 | -- | 16.9% | 1.100 | 新臺幣 | 5442 | 0.29 | 8.32 | |
| 00875 | 國泰網路資安 | 58.25 | 2.10 | 1.36 | 230.60 | 8.90 | -- | 46.9% | 1.100 | 新臺幣 | 7018 | -2.02 | 6.51 | |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 46.33 | 1.31 | 1.29 | 491.20 | 161.87 | -- | 54.3% | 1.100 | 新臺幣 | 56297 | -1.70 | 5.26 | |
| 00895 | 富邦未來車 | 52.4 | 1.35 | 0.40 | 344.40 | 74.07 | -- | 42.7% | 1.100 | 新臺幣 | 28725 | -1.70 | 5.14 | |
| 00899 | FT潔淨能源 | 22.2 | 0.27 | 1.19 | 32.80 | 3.54 | -- | 18.3% | 1.100 | 新臺幣 | 3597 | -3.44 | 4.70 | |
| 00902 | 中信電池及儲能 | 12.59 | 1.29 | -0.32 | 878.00 | 28.61 | -- | 5.1% | 1.100 | 新臺幣 | 17946 | -0.88 | 4.69 | |
| 00917 | 中信特選金融 | 22.33 | -0.53 | 1.13 | 985.80 | 14.90 | 15.67 | 8% | 1.100 | 新臺幣 | 12932 | 5.61 | 4.10 | |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 24.99 | 0.44 | 0.40 | 90.80 | 5.05 | 0.82 | 53% | 1.100 | 新臺幣 | 6253 | -4.93 | 3.95 | |
| 00941 | 中信上游半導體 | 26.42 | 2.36 | 0.65 | 962.80 | 119.12 | -- | 67.5% | 1.100 | 新臺幣 | 46825 | -2.02 | 2.55 | |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | 22.31 | -0.31 | 0.54 | 367.00 | 12.87 | 4.28 | 72.3% | 1.100 | 新臺幣 | 12237 | 3.39 | 2.03 | |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 13.21 | -0.68 | 1.07 | 7176.80 | 71.80 | -- | -- | 1.100 | 新臺幣 | 55043 | -1.42 | 0.29 | |
| 009822 | 華南永昌未來金融 | 9.33 | -1.37 | 1.30 | 1176.60 | 6.27 | -- | -- | 1.100 | 新臺幣 | 4788 | -18.06 | 0.33 | |
| 00625K | 富邦上証+R | 8.33 | -- | 0.12 | 0 | 0.03 | -- | -5.6% | 1.090 | 新臺幣 | 12 | -- | 10.16 | |
| 00639 | 富邦深100 | 15.15 | -0.33 | -0.66 | 584.00 | 15.39 | -- | 1.1% | 1.090 | 新臺幣 | 5675 | -0.61 | 11.32 | |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 215.65 | 2.94 | 1.39 | 692.60 | 160.89 | -- | 34.4% | 1.090 | 新臺幣 | 12226 | -1.55 | 9.62 | |
| 00783 | 富邦中証500 | 27.07 | -0.29 | 0.07 | 53.40 | 2.17 | -- | 9.9% | 1.090 | 新臺幣 | 796 | -1.85 | 7.52 | |
| 006205 | 富邦上証 | 39.21 | -0.28 | -1.03 | 244.40 | 37.94 | -- | 3.2% | 1.090 | 新臺幣 | 8804 | -0.69 | 15.03 | |
| 006206 | 元大上證50 | 36.61 | -0.30 | -0.60 | 74.60 | 11.34 | -- | 5.6% | 1.090 | 新臺幣 | 3078 | -1.41 | 14.40 | |
| 00643 | 群益深証中小 | 17.18 | -0.46 | -0.41 | 2567.60 | 14.52 | -- | 3.2% | 1.080 | 新臺幣 | 3163 | -0.75 | 10.84 | |
| 00643K | 群益深証中小+R | 3.74 | -3.61 | 3.03 | 12.00 | 0.01 | -- | -2.3% | 1.080 | 新臺幣 | 5 | -- | 10.11 | |
| 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 2.33 | -1.27 | -0.85 | 5226.60 | 11.44 | -- | -19.9% | 1.070 | 新臺幣 | 3497 | -0.93 | 9.62 | |
| 00636 | 國泰中國A50 | 26.43 | -0.41 | -0.23 | 521.40 | 26.34 | -- | 3% | 1.050 | 新臺幣 | 8170 | -0.87 | 11.51 | |
| 00636K | 國泰中國A50+U | 8.36 | 2.45 | 0.48 | 5.00 | 0.01 | -- | -0.6% | 1.050 | 新臺幣 | 8 | -- | 8.95 | |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 | 14.27 | 0.35 | 0.35 | 1239.20 | 18.70 | -- | 82.2% | 1.050 | 新臺幣 | 9893 | -3.41 | 5.00 | |
| 00898 | 國泰基因免疫革命 | 12.11 | 0.25 | 0.33 | 1162.80 | 12.67 | -- | 72% | 1.050 | 新臺幣 | 8385 | -5.88 | 4.86 | |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 58 | 2.29 | 1.43 | 491.00 | 16.81 | 7.76 | 115.8% | 1.050 | 新臺幣 | 12659 | -6.63 | 4.27 | |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 16.29 | 2.13 | -- | 11678.20 | 382.17 | -- | -- | 1.050 | 新臺幣 | 120134 | -3.26 | 0.78 | |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 39.62 | 1.62 | 0.08 | 140631.20 | 2718.98 | -- | 184.2% | 1.040 | 新臺幣 | 284072 | -10.87 | 11.93 | |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 9.41 | -0.63 | -- | 88497.00 | 255.03 | -- | -48.2% | 1.040 | 新臺幣 | 66893 | 1.22 | 11.93 | |
| 00965 | 元大航太防衛科技 | 25.37 | 0.71 | 0.04 | 2474.60 | 108.79 | -- | 13.6% | 1.040 | 新臺幣 | 33177 | -0.44 | 1.85 | |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 5.43 | 1.12 | -0.73 | 513.60 | 10.84 | -- | -6.7% | 1.030 | 新臺幣 | 3049 | -3.94 | 9.97 | |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 20.36 | -1.21 | 0.30 | 393.60 | 4.07 | 2.42 | 4% | 1.030 | 新臺幣 | 2369 | -0.92 | 8.94 | |
| 00757 | 統一FANG+ | 145.35 | 1.50 | 1.11 | 738.40 | 383.83 | -- | 24.2% | 1.030 | 新臺幣 | 67593 | -1.70 | 7.83 | |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 32.59 | -1.51 | 2.00 | 220.00 | 2.19 | -- | 14.8% | 1.030 | 新臺幣 | 619 | 28.16 | 7.12 | |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.84 | -- | -1.01 | 8463.60 | 36.79 | -- | -31% | 1.020 | 新臺幣 | 5000 | 1.75 | 10.17 | |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 | 9.33 | -0.53 | -- | 108.20 | 1.13 | -- | 13.9% | 1.020 | 新臺幣 | 120 | -7.69 | 10.17 | |
| 00678 | 群益那斯達克生技 | 43.98 | 0.34 | 1.17 | 300.60 | 3.89 | -- | 48% | 1.010 | 新臺幣 | 1870 | 1.08 | 9.72 | |
| 009827 | 玉山未來全球算力 | 10.42 | 1.26 | 0.39 | 3183.40 | 21.33 | -- | -- | 1.010 | 新臺幣 | 15643 | -- | 0.08 | |
| 00851 | 台新全球AI | 73.85 | 0.96 | 0.52 | 50.60 | 4.06 | 3.39 | 38.5% | 1.000 | 新臺幣 | 2104 | -1.96 | 7.15 | |
| 00877 | 復華中國5G | 35.15 | -0.37 | 0.37 | 2699.20 | 59.99 | -- | 49.2% | 1.000 | 新臺幣 | 13451 | -3.10 | 6.20 | |
| 00903 | 富邦元宇宙 | 22.29 | 2.01 | 0.54 | 109.40 | 10.36 | -- | 32.6% | 1.000 | 新臺幣 | 7006 | -1.75 | 4.69 | |
| 009810 | 玉山全球藍籌100 | 21.46 | 0.66 | 0.28 | 208.80 | 4.10 | -- | 25.2% | 1.000 | 新臺幣 | 1926 | -0.93 | 1.21 | |
| 00680L | 元大美債20正2 | 5.72 | -1.89 | 1.67 | 16291.40 | 81.38 | -- | -23.3% | 0.960 | 新臺幣 | 18920 | -2.07 | 9.71 | |
| 00683L | 期元大美元指正2 | 22.42 | 0.58 | -0.66 | 81.20 | 2.58 | -- | 10% | 0.950 | 新臺幣 | 311 | -4.89 | 9.56 | |
| 00684R | 期元大美元指反1 | 14.84 | 0.20 | -0.20 | 24.00 | 1.44 | -- | -6% | 0.950 | 新臺幣 | 168 | -1.75 | 9.56 | |
| 00706L | 期元大S&P日圓正2 | 19.05 | -1.50 | 0.11 | 759.60 | 23.17 | -- | -19.3% | 0.950 | 新臺幣 | 6004 | -2.18 | 9.09 | |
| 00707R | 期元大S&P日圓反1 | 31.9 | 0.13 | -1.27 | 14.80 | 1.89 | -- | 9.5% | 0.950 | 新臺幣 | 23 | -4.17 | 9.09 | |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | 48.51 | -0.23 | 2.64 | 2244.20 | 47.36 | 5.67 | 18.6% | 0.950 | 新臺幣 | 25024 | -6.62 | 4.23 | |
| 009825 | 聯邦美國金融創新 | 9.7 | -0.82 | 0.62 | 731.60 | 11.20 | -- | -- | 0.950 | 新臺幣 | 4402 | -5.98 | 0.21 | |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 15.6 | 0.26 | -0.06 | 31555.20 | 289.98 | 3.08 | -- | 0.940 | 新臺幣 | 132509 | -1.41 | 0.48 | |
| 00681R | 元大美債20反1 | 23.1 | 1.36 | -0.45 | 180.20 | 1.76 | -- | 13.5% | 0.910 | 新臺幣 | 94 | -3.09 | 9.71 | |
| 009824 | 群益美國科技巨頭 | 10.75 | 1.80 | 0.19 | 6237.00 | 50.47 | -- | -- | 0.900 | 新臺幣 | 44254 | -8.93 | 0.27 | |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | 18.08 | 2.38 | 0.67 | 1366.80 | 11.43 | -- | -- | 0.900 | 新臺幣 | 6584 | -3.87 | 0.95 | |
| 00963 | 中信全球高股息 | 12.49 | -0.24 | 1.46 | 1617.20 | 15.50 | 6.65 | 24.3% | 0.900 | 新臺幣 | 5273 | 7.35 | 1.88 | |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 14.78 | -0.27 | 0.48 | 1465.40 | 11.27 | 9.34 | 50.4% | 0.900 | 新臺幣 | 4620 | 13.32 | 1.88 | |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 9.75 | 0.21 | 0.25 | 21932.40 | 119.44 | 5.23 | -- | 0.880 | 新臺幣 | 15172 | 15.04 | 0.66 | |
| 00887 | 永豐中國科技50大 | 15.2 | -0.13 | -0.20 | 5045.40 | 70.11 | -- | 26% | 0.870 | 新臺幣 | 20456 | 0.17 | 5.51 | |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 5.71 | -1.55 | 1.81 | 7692.00 | 34.16 | -- | -23.3% | 0.860 | 新臺幣 | 8989 | -2.90 | 9.48 | |
| 006207 | 復華滬深 | 30.97 | -0.45 | -0.10 | 258.60 | 6.63 | -- | 5.2% | 0.850 | 新臺幣 | 1603 | -- | 14.29 | |
| 009828 | 中信台日韓PCB | 10.38 | 2.57 | -0.19 | 57780.80 | 86.43 | -- | -- | 0.850 | 新臺幣 | 57368 | -- | 0.08 | |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 14.66 | 1.24 | -0.20 | 3110.20 | 40.31 | -- | -- | 0.840 | 新臺幣 | 21623 | -8.26 | 0.52 | |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 23.15 | 0.35 | -0.60 | 15667.80 | 506.43 | 8.60 | 95.9% | 0.835 | 新臺幣 | 177169 | -3.29 | 1.37 | |
| 00991A | 主動復華未來50 | 18.33 | 1.83 | -0.54 | 59174.60 | 795.70 | 4.20 | -- | 0.835 | 新臺幣 | 330841 | -2.50 | 0.79 | |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 13.98 | 1.45 | -0.43 | 4948.40 | 103.42 | -- | -- | 0.835 | 新臺幣 | 45821 | -4.34 | 0.66 | |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 14.55 | 0.07 | -0.07 | 169.60 | 5.01 | 3.64 | 11.8% | 0.830 | 新臺幣 | 2708 | -0.77 | 4.37 | |
| 00926 | 凱基全球菁英55 | 26.77 | 0.68 | 1.21 | 649.20 | 27.11 | 5.49 | 24.7% | 0.830 | 新臺幣 | 9191 | -1.00 | 3.34 | |
| 009805 | 台新美國電力基建 | 14.95 | -0.07 | 1.15 | 3868.20 | 90.57 | 2.68 | 23.8% | 0.830 | 新臺幣 | 54796 | 0.37 | 1.39 | |
| 00689R | 國泰20年美債反1 | 24.17 | 1.09 | -0.76 | 105.60 | 1.68 | -- | 15% | 0.810 | 新臺幣 | 46 | -9.80 | 9.48 | |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 14.54 | 0.48 | -0.07 | 98.00 | 17.11 | 3.88 | 1.4% | 0.800 | 新臺幣 | 7497 | -0.83 | 8.85 | |
| 009819 | 中信數據及電力 | 9.74 | 0.72 | 1.25 | 2759.00 | 58.27 | -- | -- | 0.800 | 新臺幣 | 51277 | -1.34 | 0.44 | |
| 00739 | 元大MSCIA股 | 26.5 | -0.38 | -0.08 | 118.40 | 7.42 | 3.40 | 4.2% | 0.800 | 新臺幣 | 1955 | -0.36 | 8.27 | |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 114.6 | 1.55 | 1.35 | 5048.80 | 145.48 | -- | 186.2% | 0.790 | 新臺幣 | 13066 | -13.94 | 10.23 | |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 1.53 | -- | -- | 14639.60 | 13.81 | -- | -47.8% | 0.790 | 新臺幣 | 10078 | 3.12 | 10.23 | |
| 00709 | 富邦歐洲 | 38.98 | -1.22 | 1.38 | 31.80 | 5.56 | -- | 14.7% | 0.790 | 新臺幣 | 2244 | -1.41 | 9.14 | |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 9.88 | 0.30 | -0.22 | 10448.40 | 43.00 | 3.64 | -- | 0.790 | 新臺幣 | 28966 | 26.41 | 0.32 | |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 25.55 | 0.55 | -0.54 | 9269.20 | 201.47 | 7.10 | 103.8% | 0.785 | 新臺幣 | 70259 | -3.04 | 1.41 | |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 17.31 | 0.23 | -0.46 | 2295.20 | 25.50 | -- | -- | 0.785 | 新臺幣 | 16818 | -6.28 | 0.76 | |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 17.89 | 0.62 | -0.33 | 4075.40 | 48.47 | -- | -- | 0.785 | 新臺幣 | 23763 | -5.00 | 0.69 | |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 10 | 0.91 | 0.20 | 340239.00 | 584.48 | 4.04 | -- | 0.785 | 新臺幣 | 182915 | 69.02 | 0.31 | |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 10.12 | 0.60 | -0.59 | 69108.80 | 237.27 | -- | -- | 0.785 | 新臺幣 | 119571 | -16.04 | 0.27 | |
| 00408A | 主動第一金優股息 | 10.55 | 0.57 | -0.47 | 1333.40 | 14.80 | -- | -- | 0.785 | 新臺幣 | 8067 | -4.44 | 0.22 | |
| 00916 | 國泰全球品牌50 | 27.04 | 0.71 | 0.86 | 693.60 | 26.39 | 7.10 | 11.3% | 0.780 | 新臺幣 | 19075 | -5.44 | 4.02 | |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 14.95 | -0.07 | 0.20 | 20.20 | 2.12 | 5.62 | -1.3% | 0.750 | 新臺幣 | 2065 | -0.29 | 7.39 | |
| 00949 | 復華日本龍頭 | 22.19 | 0.18 | 0.45 | 1319.20 | 36.87 | -- | 29.1% | 0.750 | 新臺幣 | 17265 | -1.47 | 2.26 | |
| 00954 | 中信日本半導體 | 20.34 | 5.23 | -0.88 | 1370.20 | 24.98 | -- | 89.2% | 0.750 | 新臺幣 | 10984 | -2.26 | 2.12 | |
| 00955 | 中信日本商社 | 15.97 | -0.75 | 0.19 | 2135.00 | 76.90 | -- | 38.1% | 0.750 | 新臺幣 | 35310 | -7.44 | 2.12 | |
| 00971 | 野村美國研發龍頭 | 18.03 | 1.29 | 1.07 | 258.00 | 9.58 | 5.55 | 18.6% | 0.750 | 新臺幣 | 6621 | -2.13 | 1.73 | |
| 00972 | 野村日本動能高息 | 21.58 | -1.10 | -0.05 | 79.40 | 3.28 | 4.54 | 39% | 0.750 | 新臺幣 | 1628 | 0.25 | 1.73 | |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 9.59 | -- | -0.28 | 896.00 | 10.02 | 6.28 | -- | 0.750 | 新臺幣 | 3947 | -1.05 | 0.97 | |
| 00660 | 元大歐洲50 | 45.6 | -1.79 | 0.18 | 6.20 | 2.97 | -- | 13.1% | 0.740 | 新臺幣 | 1016 | -3.05 | 10.30 | |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 15.68 | -0.19 | -0.44 | 3553.00 | 98.67 | 8.44 | 62.8% | 0.740 | 新臺幣 | 61880 | -2.40 | 1.22 | |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 17.29 | 0.35 | -0.80 | 3747.20 | 45.96 | 4.16 | -- | 0.735 | 新臺幣 | 27616 | -7.79 | 0.73 | |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 11.3 | 0.18 | -0.53 | 7278.20 | 115.70 | 2.57 | -- | 0.735 | 新臺幣 | 86186 | -0.81 | 0.41 | |
| 00645 | 富邦日本 | 58.7 | 0.60 | -0.09 | 188.80 | 27.02 | -- | 35.4% | 0.700 | 新臺幣 | 9714 | -1.01 | 10.91 | |
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 347.15 | 1.55 | -0.03 | 853.40 | 356.93 | -- | 184.5% | 0.690 | 新臺幣 | 18154 | -6.58 | 10.00 | |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 5.2 | -0.76 | 0.19 | 4237.60 | 10.42 | -- | -47.9% | 0.690 | 新臺幣 | 4370 | -0.88 | 10.00 | |
| 00700 | 富邦恒生國企 | 16.84 | -0.47 | -1.52 | 125.60 | 5.30 | -- | -12.4% | 0.680 | 新臺幣 | 2594 | -0.80 | 9.19 | |
| 00736 | 國泰新興市場 | 31.6 | -0.09 | -0.32 | 102.60 | 2.13 | 1.74 | 19.4% | 0.660 | 新臺幣 | 490 | -0.81 | 8.32 | |
| 00657 | 國泰日經225 | 81.6 | 2.90 | -0.16 | 108.60 | 5.40 | -- | 53% | 0.650 | 新臺幣 | 1634 | -1.15 | 10.41 | |
| 00657K | 國泰日經225+U | 25.49 | 2.62 | -0.70 | 2.00 | 0.01 | -- | 46.1% | 0.650 | 新臺幣 | 4 | -- | 8.95 | |
| 00682U | 期元大美元指數 | 20.91 | 0.48 | -0.90 | 6.60 | 1.61 | -- | 4.5% | 0.650 | 新臺幣 | 256 | -0.78 | 9.56 | |
| 00951 | 台新日本半導體 | 19.09 | 5.47 | -0.37 | 2791.00 | 46.18 | 0.84 | 90.3% | 0.650 | 新臺幣 | 15691 | -1.28 | 2.19 | |
| 00956 | 中信日經高股息 | 13.43 | -1.18 | 0.37 | 158.60 | 4.37 | 7.89 | 39% | 0.650 | 新臺幣 | 3251 | 0.46 | 2.12 | |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 9.32 | -0.21 | -0.03 | 1714.40 | 7.34 | 5.58 | -- | 0.650 | 新臺幣 | 2802 | -0.18 | 0.97 | |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 14.26 | 0.28 | 0.64 | 5847.20 | 37.11 | 2.64 | -- | 0.645 | 新臺幣 | 17893 | 1.41 | 0.48 | |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | 59.85 | -0.42 | 1.01 | 98.60 | 4.77 | -- | 16.2% | 0.630 | 新臺幣 | 2039 | 0.84 | 9.97 | |
| 00668K | 國泰美國道瓊+U | 18.68 | -0.53 | 0.38 | 2.00 | 0.00 | -- | 10.1% | 0.630 | 新臺幣 | 4 | -- | 8.95 | |
| 00882 | 中信中國高股息 | 14.84 | -0.54 | -1.13 | 3152.20 | 295.67 | 6.74 | 13.3% | 0.610 | 新臺幣 | 83089 | -0.49 | 5.66 | |
| 00661 | 元大日經225 | 89.35 | 3.06 | -0.28 | 302.00 | 21.88 | -- | 53.4% | 0.600 | 新臺幣 | 7196 | -0.83 | 10.30 | |
| 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 34.11 | 0.03 | -0.30 | 102.60 | 25.44 | 5.25 | 1.3% | 0.570 | 新臺幣 | 255 | -2.30 | 7.22 | |
| 009826 | 貝萊德世界股票 | 10.05 | 0.20 | 0.50 | 10301.80 | 85.48 | -- | -- | 0.570 | 新臺幣 | 61908 | 13.32 | 0.17 | |
| 00727B | 國泰優選非投等債 | 38.93 | 0.10 | 0.25 | 153.20 | 22.21 | 7.30 | 7.1% | 0.560 | 新臺幣 | 724 | 0.14 | 8.66 | |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 36.71 | -0.05 | 0.08 | 124.00 | 4.82 | 6.51 | 6.5% | 0.560 | 新臺幣 | 1131 | -1.05 | 8.32 | |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 27.61 | -0.14 | 0.58 | 122.20 | 16.31 | 5.23 | -4.2% | 0.560 | 新臺幣 | 91 | 1.11 | 7.32 | |
| 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 26.4 | -0.08 | 0.61 | 103.60 | 18.48 | 5.15 | -6.8% | 0.560 | 新臺幣 | 121 | -- | 7.32 | |
| 00886 | 永豐美國科技 | 49.7 | 0.30 | -0.32 | 21.60 | 2.22 | -- | 34.7% | 0.560 | 新臺幣 | 1181 | -0.34 | 5.51 | |
| 00775B | 台新投等債15+ | 29.65 | -0.40 | -- | 80.80 | 68.82 | 4.79 | -3.6% | 0.540 | 新臺幣 | 183 | -- | 7.63 | |
| 00646 | 元大S&P500 | 77.5 | 0.45 | 0.85 | 2765.60 | 495.29 | -- | 21% | 0.510 | 新臺幣 | 114509 | 2.58 | 10.81 | |
| 00734B | 台新JPM新興債 | 14.81 | -0.47 | -0.20 | 309.60 | 3.71 | 4.32 | -0.8% | 0.510 | 新臺幣 | 519 | -1.70 | 8.37 | |
