台股ETF基金規模排行

排行代碼名稱市價漲跌
(%)
折溢價
(%)
五日均量
(張)
資產規模
(億)
近四季
殖利率
年報酬率
(含息)
內扣費用
(保管+管理)
交易幣別受益人數成立
年齡
本月月增率
1 0050 元大台灣50 101.4 2.22 0.35 235287.80 21511.02 1.58 103.3% 0.075 新臺幣 3357248 3.66 23.08
2 0056 元大高股息 49.28 -1.34 0.57 106145.40 6895.05 8.28 56.1% 0.335 新臺幣 1620840 3.03 18.58
3 00878 國泰永續高股息 31.92 1.79 0.35 48541.20 5833.89 5.89 62.9% 0.285 新臺幣 1614392 0.98 6.01
4 00919 群益台灣精選高息 28.97 1.47 0.42 90446.00 5225.21 9.87 50.1% 0.335 新臺幣 1368849 2.06 3.75
5 006208 富邦台50 232.3 2.79 0.35 5815.40 4251.59 3.53 104.3% 0.130 新臺幣 709379 2.14 14.02
6 009816 凱基台灣TOP50 14.6 3.25 0.34 269928.60 1626.89 -- -- 0.097 新臺幣 903004 2.96 0.46
7 0052 富邦科技 59.4 3.13 0.44 34415.80 1541.48 2.02 113.4% 0.185 新臺幣 469381 0.47 19.87
8 00929 復華台灣科技優息 27.96 0.07 0.32 57249.40 1298.50 5.83 69.1% 0.330 新臺幣 418388 3.04 3.12
9 00881 國泰台灣科技龍頭 50.35 3.07 0.08 13128.60 1201.35 6.36 118.4% 0.435 新臺幣 318637 0.62 5.62
10 00918 大華優利高填息30 31.67 2.43 0.38 23529.40 1102.91 9.36 62.2% 0.385 新臺幣 274088 -0.84 3.66
11 00713 元大台灣高息低波 60.85 1.08 -0.29 7671.20 1057.35 5.49 26.2% 0.385 新臺幣 273631 -1.01 8.82
12 00922 國泰台灣領袖50 38.6 2.93 0.23 16730.60 810.51 8.42 99.7% 0.235 新臺幣 189361 0.27 3.32
13 00940 元大台灣價值高息 11.99 2.04 -0.17 20222.00 659.93 4.42 38% 0.330 新臺幣 329702 -1.11 2.31
14 00891 中信關鍵半導體 33.62 2.91 0.15 21490.80 564.51 8.95 113.5% 0.435 新臺幣 174286 1.32 5.15
15 00692 富邦公司治理 87.1 2.71 0.40 2227.80 533.76 3.64 97% 0.185 新臺幣 92370 1.44 9.18
16 00927 群益半導體收益 35.35 2.46 -0.31 62226.00 476.72 11.17 125.5% 0.435 新臺幣 137604 44.03 3.13
17 00935 野村臺灣新科技50 54.15 3.74 0.19 18842.60 436.19 3.60 149.1% 0.435 新臺幣 119464 7.02 2.72
18 00850 元大臺灣ESG永續 85.7 2.76 0.06 1035.40 355.83 3.44 96.4% 0.335 新臺幣 80871 0.02 6.92
19 00923 群益台ESG低碳50 39.9 3.13 -0.03 4318.60 339.60 6.60 98.6% 0.355 新臺幣 106263 -0.22 3.37
20 00900 富邦特選高股息30 18 1.52 -0.22 6309.20 291.80 5.56 46.3% 0.335 新臺幣 135795 -1.17 4.58
21 00939 統一台灣高息動能 21.37 1.42 0.05 5095.40 255.67 4.52 64% 0.335 新臺幣 104615 -1.03 2.34
22 00888 永豐台灣ESG 33.91 2.17 0.30 22962.60 174.96 11.24 125% 0.280 新臺幣 72199 22.02 5.31
23 00915 凱基優選高股息30 30.86 1.95 -0.10 4258.00 161.70 4.76 44.9% 0.285 新臺幣 74446 -1.30 3.95
24 00892 富邦台灣半導體 38.17 3.11 -0.08 9130.20 123.69 7.17 133.4% 0.435 新臺幣 47048 21.83 5.12
25 00934 中信成長高股息 26.37 2.49 0.34 4017.60 110.78 7.13 52.7% 0.335 新臺幣 48866 2.34 2.72
26 00896 中信綠能及電動車 26.13 2.31 0.15 4482.40 102.24 11.29 83.9% 0.435 新臺幣 49522 -1.14 4.85
27 009802 富邦旗艦50 17.94 3.58 -0.17 4561.20 95.96 2.72 84.7% 0.330 新臺幣 40610 0.30 1.34
28 00947 台新臺灣IC設計 32.76 3.64 0.28 7329.00 90.78 1.89 144.9% 0.435 新臺幣 39283 17.90 2.11
29 00905 FT臺灣Smart 24.83 3.37 0.24 4607.40 87.52 8.69 93% 0.335 新臺幣 44604 5.51 4.25
30 00946 群益科技高息成長 14.45 2.70 0.07 2862.00 67.11 4.82 62.5% 0.330 新臺幣 37555 -0.62 2.20
31 00701 國泰股利精選30 37.98 1.28 -0.31 805.60 66.06 6.58 43.5% 0.335 新臺幣 38387 -0.37 8.93
32 00894 中信小資高價30 44.3 3.89 -0.02 2102.00 66.03 4.06 122.3% 0.435 新臺幣 25671 -0.87 4.94
33 00904 台新臺灣半導體30 38.25 2.38 -0.29 2430.60 63.15 7.24 133.2% 0.435 新臺幣 25329 -0.19 4.38
34 00690 兆豐藍籌30 73 2.74 -0.14 790.40 59.09 5.60 116.1% 0.355 新臺幣 17476 26.28 9.31
35 00961 FT臺灣永續高息 12.55 1.70 0.32 26866.00 54.80 7.13 46.5% 0.335 新臺幣 30834 50.85 1.77
36 00733 富邦臺灣中小 64.6 3.78 0.23 1682.80 42.19 2.54 67.4% 0.385 新臺幣 21278 -1.31 8.18
37 00952 凱基台灣AI50 17.2 1.84 0.29 2677.00 41.81 3.95 85.1% 0.435 新臺幣 22999 1.46 1.88
38 00936 台新永續高息中小 19.86 1.85 0.10 1228.80 41.03 4.83 39.5% 0.435 新臺幣 23383 -2.07 2.70
39 0055 元大MSCI金融 42.1 1.40 0.12 301.20 37.91 2.97 48% 0.435 新臺幣 12254 1.10 19.03
40 009803 玉山市值動能50 20.24 2.64 0.10 4096.00 35.65 5.73 101.5% 0.335 新臺幣 19793 12.14 1.36
41 0051 元大中型100 135.85 1.38 0.19 112.40 33.22 2.21 81.8% 0.435 新臺幣 13680 1.14 19.90
42 009804 聯邦台精彩50 20.95 2.95 0.10 5473.40 33.15 11.48 98.5% 0.185 新臺幣 18800 24.80 1.26
43 00930 永豐ESG低碳高息 23.96 2.22 0.13 656.60 31.89 3.55 45.5% 0.435 新臺幣 19517 -0.95 3.03
44 00901 永豐智能車供應鏈 42.79 2.93 -0.05 477.80 27.12 6.08 123.4% 0.435 新臺幣 12268 -1.85 4.60
45 00907 永豐優息存股 16.5 1.41 -0.12 1154.20 26.12 4.25 17.2% 0.485 新臺幣 20514 -2.80 4.16
46 00728 第一金工業30 60.05 1.09 -0.12 306.60 23.10 1.10 100.1% 0.435 新臺幣 9566 -- 8.26
47 00938 凱基優選30 24.18 1.21 0.33 2682.20 22.54 2.89 68.1% 0.385 新臺幣 6391 -1.19 1.74
48 00932 兆豐永續高息等權 17.15 1.54 -- 487.40 21.06 4.78 25.8% 0.490 新臺幣 13983 -3.46 2.89
49 00913 兆豐台灣晶圓製造 47.1 1.53 -0.17 2850.60 20.88 5.31 152.5% 0.485 新臺幣 10561 17.71 3.95
50 00730 富邦臺灣優質高息 27.67 2.10 0.44 241.00 19.57 4.77 27.1% 0.485 新臺幣 13413 -0.48 8.45
51 00731 復華富時高息低波 88.3 1.15 0.12 685.80 19.49 3.18 35.9% 0.485 新臺幣 8515 -1.31 8.26
52 00912 中信臺灣智慧50 31.45 2.11 -0.25 811.80 19.00 8.59 85% 0.435 新臺幣 8567 4.74 4.06
53 006203 元大MSCI台灣 183.7 1.49 -0.20 27.20 18.81 1.66 100.7% 0.335 新臺幣 1178 -- 15.20
54 00928 中信上櫃ESG30 28.91 2.55 -0.24 3582.20 13.29 11.24 112.2% 0.435 新臺幣 7403 39.60 3.16
55 00921 兆豐龍頭等權重 23.03 1.45 0.13 220.20 12.60 0.85 41.8% 0.490 新臺幣 9055 -1.62 3.52
56 0053 元大電子 227.55 2.11 0.10 37.00 12.48 1.32 113.8% 0.440 新臺幣 6364 8.66 19.03
57 009808 華南永昌優選50 29.83 2.51 0.24 506.40 12.06 4.90 95% 0.185 新臺幣 4410 -0.16 1.18
58 00944 野村趨勢動能高息 20.4 1.29 -0.10 560.80 11.25 3.45 50.6% 0.435 新臺幣 8038 0.09 2.20
59 00943 兆豐電子高息等權 21.04 1.15 -0.38 271.60 8.85 4.47 57.8% 0.490 新臺幣 4122 -0.24 2.17
60 006201 元大富櫃50 40.42 1.56 0.37 291.60 8.43 1.90 102.9% 0.435 新臺幣 3349 0.75 15.49
61 00962 台新AI優息動能 14.22 2.38 -- 611.20 7.74 3.48 53.6% 0.435 新臺幣 5739 -0.02 1.62
62 009809 富邦淨零ESG50 17.22 1.71 0.23 1470.60 5.22 0.58 -- 0.330 新臺幣 2612 0.69 0.77
63 0057 富邦摩台 303 1.81 0.25 47.00 4.62 -- 101.3% 0.185 新臺幣 3092 3.97 18.41
64 006204 永豐臺灣加權 217.4 1.26 0.17 7.80 3.26 1.50 86.7% 0.355 新臺幣 1145 1.06 14.82

*ETF資產規模長期小於1億或淨值過低會下市並以淨值清算給受益人,挑選時建議規模不低於2億,公式:已發行受益單位*每單位淨值。

已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。