站內廣告

台股ETF基金規模排行

排行代碼名稱市價漲跌
(%)
折溢價
(%)
五日均量
(張)
資產規模
(億)
近四季
殖利率
年報酬率
(含息)
內扣費用
(保管+管理)
交易幣別受益人數成立
年齡
本月月增率
1 0050 元大台灣50 111.35 1.37 -0.22 66893.20 24595.55 1.44 97.9% 0.075 新臺幣 3560731 0.48 23.25
2 0056 元大高股息 57.15 0.53 0.16 20360.40 8020.37 7.14 71.2% 0.335 新臺幣 1656819 0.05 18.75
3 00878 國泰永續高股息 35.11 0.80 -0.23 29537.80 6611.25 7.09 79.9% 0.285 新臺幣 1668893 -0.16 6.18
4 00919 群益台灣精選高息 32.27 0.97 -0.06 133821.40 6144.51 10.60 70.4% 0.335 新臺幣 1452123 5.59 3.93
5 006208 富邦台50 254.7 1.39 -0.38 1873.20 4756.66 3.22 99% 0.130 新臺幣 715428 0.23 14.19
6 009816 凱基台灣TOP50 16.47 1.35 -0.06 84942.00 1979.47 -- -- 0.097 新臺幣 918465 0.24 0.63
7 0052 富邦科技 64.55 1.18 -0.37 12022.60 1652.47 1.86 104.6% 0.185 新臺幣 456022 -1.07 20.04
8 00918 大華優利高填息30 34.19 0.12 0.09 142039.80 1569.23 12.27 74.3% 0.385 新臺幣 347123 29.06 3.83
9 00881 國泰台灣科技龍頭 51.8 1.57 -0.42 17272.20 1551.19 14.00 110.9% 0.435 新臺幣 408695 0.37 5.79
10 00929 復華台灣科技優息 29.06 0.10 -0.27 35282.20 1548.83 7.67 68.5% 0.330 新臺幣 461873 4.08 3.29
11 00713 元大台灣高息低波 63.75 -2.07 0.16 4289.40 1074.42 5.98 32.6% 0.385 新臺幣 269348 -0.13 8.99
12 00922 國泰台灣領袖50 43.39 1.62 -0.14 6159.80 928.82 7.49 99.9% 0.235 新臺幣 187534 -0.30 3.49
13 00891 中信關鍵半導體 36.9 1.46 -0.65 12973.00 696.59 11.25 129.8% 0.435 新臺幣 190926 -0.88 5.32
14 00940 元大台灣價值高息 13.1 -0.08 -0.53 15230.60 676.33 4.35 45.5% 0.330 新臺幣 313343 -1.70 2.48
15 00692 富邦公司治理 95.55 1.16 -0.41 700.40 588.38 3.32 92.2% 0.185 新臺幣 91243 0.05 9.36
16 00927 群益半導體收益 39.35 1.60 -0.48 11510.20 533.35 10.04 124.7% 0.435 新臺幣 142057 0.15 3.30
17 00935 野村臺灣新科技50 59.9 2.31 -0.33 10742.00 522.87 5.06 141.5% 0.435 新臺幣 125954 2.81 2.89
18 00850 元大臺灣ESG永續 95.3 1.65 -0.55 389.00 397.16 3.36 97% 0.335 新臺幣 80406 -0.53 7.09
19 00923 群益台ESG低碳50 41.3 1.62 -0.39 3784.80 394.46 11.53 102.6% 0.355 新臺幣 124339 -1.43 3.55
20 00900 富邦特選高股息30 19.83 -0.05 -0.45 5443.40 301.99 4.79 55.1% 0.335 新臺幣 128411 -2.48 4.75
21 00939 統一台灣高息動能 24.41 0.29 -0.25 3853.40 284.09 4.41 83.2% 0.335 新臺幣 102430 -0.44 2.51
22 00888 永豐台灣ESG 35.76 1.05 -0.72 5825.80 229.44 10.66 119.8% 0.280 新臺幣 92702 -2.84 5.48
23 00915 凱基優選高股息30 33.21 0.30 -0.33 3001.00 168.43 5.36 54.7% 0.285 新臺幣 71178 -1.96 4.12
24 00961 FT臺灣永續高息 13.29 -0.30 0.08 28951.60 141.90 8.65 55.8% 0.335 新臺幣 58821 24.52 1.94
25 00896 中信綠能及電動車 27.45 1.18 -0.51 12743.00 140.95 14.57 75.2% 0.435 新臺幣 62583 26.78 5.02
26 00892 富邦台灣半導體 42.89 0.44 -0.42 3714.60 137.95 6.38 136.1% 0.435 新臺幣 46251 -1.62 5.29
27 00934 中信成長高股息 29.89 0.23 -0.03 2374.20 127.68 7.85 62.7% 0.335 新臺幣 49801 1.87 2.89
28 009802 富邦旗艦50 20.18 1.56 -0.49 3672.60 115.29 2.83 96% 0.330 新臺幣 42160 7.61 1.51
29 00947 台新臺灣IC設計 39.7 2.11 -0.30 4127.60 110.05 1.56 159.6% 0.435 新臺幣 38962 -1.52 2.28
30 00905 FT臺灣Smart 27.23 1.42 -0.33 868.80 98.30 7.93 87.3% 0.335 新臺幣 44583 -0.11 4.42
31 00894 中信小資高價30 49.03 2.02 -0.39 1298.60 72.85 7.04 118.6% 0.435 新臺幣 26478 -0.65 5.11
32 00701 國泰股利精選30 42.4 0.71 0.05 737.60 71.58 5.42 63.4% 0.335 新臺幣 37720 -1.94 9.10
33 00690 兆豐藍籌30 82.1 2.43 -0.62 351.40 69.25 6.74 119% 0.355 新臺幣 17110 -3.64 9.49
34 00946 群益科技高息成長 15.3 -0.33 -0.52 1070.40 67.71 4.55 56.8% 0.330 新臺幣 35889 -0.52 2.37
35 00904 台新臺灣半導體30 42.8 0.92 -0.42 727.00 67.31 6.47 134.7% 0.435 新臺幣 24248 -1.60 4.55
36 009803 玉山市值動能50 21.46 1.18 -0.33 10396.80 62.29 8.71 100.6% 0.285 新臺幣 30839 54.78 1.53
37 00952 凱基台灣AI50 18.29 0.55 -0.22 1169.00 45.42 4.76 72.9% 0.435 新臺幣 22931 0.12 2.05
38 0055 元大MSCI金融 50.65 1.00 0.16 1192.00 44.07 2.47 71.8% 0.435 新臺幣 16319 13.66 19.20
39 00733 富邦臺灣中小 68.7 0.59 -0.36 276.00 43.42 2.39 49% 0.385 新臺幣 20648 -1.29 8.36
40 00936 台新永續高息中小 21.51 0.23 -0.60 569.00 41.72 5.32 42.9% 0.435 新臺幣 22252 -0.90 2.87
41 0051 元大中型100 146.8 0.75 0.71 53.60 36.44 2.04 75.9% 0.435 新臺幣 12743 -0.02 20.07
42 009804 聯邦台精彩50 23.78 1.62 -0.71 873.80 35.18 10.12 101.8% 0.185 新臺幣 18130 -2.35 1.44
43 00930 永豐ESG低碳高息 24.73 1.39 0.37 2011.40 34.69 7.26 48.1% 0.435 新臺幣 21035 10.75 3.20
44 00913 兆豐台灣晶圓製造 51.95 1.27 -0.06 1206.80 30.03 6.51 161.5% 0.485 新臺幣 12041 -1.51 4.13
45 00901 永豐智能車供應鏈 47.66 1.75 -0.54 251.00 29.88 5.46 112.9% 0.435 新臺幣 11690 -1.56 4.77
46 00938 凱基優選30 27.32 1.07 0.26 1749.40 28.34 3.37 80% 0.385 新臺幣 6411 1.44 1.92
47 00728 第一金工業30 70.3 0.93 -0.33 153.20 27.81 0.94 116.6% 0.435 新臺幣 9916 2.08 8.44
48 00907 永豐優息存股 18.01 0.06 -0.22 1076.40 27.10 4.47 25% 0.485 新臺幣 19976 -1.25 4.33
49 0053 元大電子 249.3 1.01 -0.15 93.80 26.19 1.20 103% 0.440 新臺幣 7311 12.08 19.20
50 00912 中信臺灣智慧50 36.42 0.75 -0.19 332.80 21.26 7.41 99.3% 0.385 新臺幣 8342 -0.36 4.24
51 006203 元大MSCI台灣 201.6 1.56 -0.34 8.40 20.67 1.51 97.1% 0.335 新臺幣 3886 6.17 15.38
52 00731 復華富時高息低波 99.65 0.61 -0.30 716.60 20.09 3.63 54.2% 0.385 新臺幣 8171 -1.73 8.43
53 00730 富邦臺灣優質高息 28.84 -0.28 -0.38 124.40 19.99 4.58 22.5% 0.485 新臺幣 13043 -0.52 8.62
54 00932 兆豐永續高息等權 17.48 0.17 -0.57 369.80 18.95 4.98 24% 0.490 新臺幣 13139 -2.45 3.06
55 00962 台新AI優息動能 15.1 0.33 0.07 4678.00 16.29 5.66 51.3% 0.435 新臺幣 10463 68.11 1.79
56 00928 中信上櫃ESG30 33.32 0.73 -0.27 498.20 14.82 9.75 102% 0.435 新臺幣 7243 -1.63 3.33
57 00921 兆豐龍頭等權重 23.62 -0.13 0.17 820.60 13.62 7.54 47.1% 0.490 新臺幣 10187 14.37 3.69
58 009808 華南永昌優選50 32 1.04 -0.50 197.80 12.55 6.35 90.3% 0.185 新臺幣 4280 -2.10 1.35
59 00944 野村趨勢動能高息 22 0.46 -0.27 294.80 11.71 3.70 59.2% 0.435 新臺幣 7853 -0.70 2.37
60 006201 元大富櫃50 46.12 0.15 -0.50 175.40 10.64 1.67 94.5% 0.435 新臺幣 5377 15.34 15.66
61 00943 兆豐電子高息等權 21.05 -0.19 -0.33 287.40 8.53 5.62 50.1% 0.490 新臺幣 4220 3.89 2.34
62 009809 富邦淨零ESG50 18.57 0.98 -- 287.60 6.10 1.70 -- 0.330 新臺幣 2503 -0.56 0.94
63 0057 富邦摩台 331 1.64 -0.30 22.20 5.07 -- 95.9% 0.185 新臺幣 3649 -1.67 18.58
64 006204 永豐臺灣加權 238.55 1.58 -0.11 18.20 3.58 1.37 84.6% 0.355 新臺幣 1151 -0.26 14.99

*ETF資產規模長期小於1億或淨值過低會下市並以淨值清算給受益人,挑選時建議規模不低於2億,公式:已發行受益單位*每單位淨值。

已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。