帳密登入將於 2026/8/1 起停用,欲使用一次性驗證碼登入本站,煩請確認「連絡信箱」資訊無誤
了解詳情
玩股網
  • 首頁
  • 社團
  • 老鳥說
  • 台股
    台股
    • 台股大盤 類股報價 ETF行情 個股排行 行事曆
    • 三大法人 融資融券 八大行庫 騰落線 券商分點
    • 焦點個股 玩股速報 個股比較 動能選股
    期權
    • 期權行情 期貨未平倉 選擇權支撐壓力 選擇權未平倉 選擇權P/C比
    • 倒莊監控表 小台指散戶多空比 微台指散戶多空比 股票期貨排行 台指當沖模擬器 N
    投資組合
    • 自選股 庫存股
    遊戲
    • 當沖青菜玩 泡泡搶強股 N
  • 國際
    • 全球股市
    • 美股行情
    • 全球漲跌
    • 全球休市
    • 美國總經
  • 選股
  • 網誌
  • 動態牆
  • 新聞
  • 商城
  • APP N
熱門探索
  • 萬海
  • 強茂
  • 欣興
  • 川湖
  • 萬潤
  • 一詮
  • 創意
  • 台光電
  • 微星
  • 凌華
最近搜尋
    • 通知訊息
    • 站內信
    /
    查看全部
    /
    查看全部
    • 我的
    • 社團
    • 老鳥說
    • 自選股
    • 庫存股
    • 我的購買
    • 我的收藏
    • 我的訂單
    • 我的網誌 管理
    • 會員中心
    • 登出
        1. 玩股網
        2. 台股
        3. 台股ETF管理費排行
        • 折溢價
        • 配息表
        • 排行榜
        • 成交量
        • 基金規模
        • 折價
        • 溢價
        • 殖利率
        • 報酬率
        • 管理費
        • 受益人數
        • 成立年齡

        台股ETF管理費排行

        2026/07/24
        排行代碼名稱市價漲跌
        (%)
        折溢價
        (%)
        五日均量
        (張)
        資產規模
        (億)
        近四季
        殖利率
        年報酬率
        (含息)
        內扣費用
        (保管+管理)
        交易幣別受益人數成立
        年齡
        本月月增率
        排行代碼名稱市價漲跌
        (%)
        折溢價
        (%)
        五日均量
        (張)
        資產規模
        (億)
        近四季
        殖利率
        年報酬率
        (含息)
        內扣費用
        (保管+管理)
        交易幣別受益人數成立
        年齡
        本月月增率
        1 00921 兆豐龍頭等權重 22.85 -1.38 -0.39 132.80 12.56 0.85 39.3% 0.490 新臺幣 9031 -1.88 3.54
        2 00932 兆豐永續高息等權 17.25 -0.29 -0.40 416.20 20.75 4.75 26.5% 0.490 新臺幣 13929 -3.83 2.90
        3 00943 兆豐電子高息等權 21.67 -0.18 -0.46 331.80 9.01 4.34 62.6% 0.490 新臺幣 4123 -0.22 2.19
        4 00730 富邦臺灣優質高息 28.18 -0.77 -0.60 170.80 20.00 4.68 29.1% 0.485 新臺幣 13377 -0.75 8.47
        5 00731 復華富時高息低波 89.1 -0.11 -0.38 672.60 19.32 3.15 37.3% 0.485 新臺幣 8475 -1.77 8.27
        6 00907 永豐優息存股 16.53 0.67 -0.36 1422.60 25.82 4.24 16.7% 0.485 新臺幣 20353 -3.56 4.18
        7 00913 兆豐台灣晶圓製造 47.36 -4.15 0.49 2256.80 22.28 5.28 155.1% 0.485 新臺幣 10894 21.42 3.97
        8 0053 元大電子 228.85 -2.41 0.59 33.80 12.49 1.31 114.4% 0.440 新臺幣 6399 9.25 19.04
        9 00728 第一金工業30 60.8 -3.26 0.16 201.80 23.32 1.09 102.9% 0.435 新臺幣 9547 -0.20 8.28
        10 00881 國泰台灣科技龍頭 51.15 -2.48 0.27 11924.40 1225.98 6.26 121.2% 0.435 新臺幣 318787 0.67 5.63
        11 00891 中信關鍵半導體 34.09 -2.91 0.62 18019.20 581.07 8.83 117% 0.435 新臺幣 175352 1.94 5.17
        12 00892 富邦台灣半導體 38.98 -2.89 0.23 6093.60 126.12 7.02 140.5% 0.435 新臺幣 47239 22.32 5.13
        13 00894 中信小資高價30 45.2 -3.42 0.09 2214.00 67.29 3.98 127.6% 0.435 新臺幣 25556 -1.31 4.96
        14 00896 中信綠能及電動車 26.52 -2.68 -- 3429.00 103.53 11.12 85.5% 0.435 新臺幣 49568 -1.05 4.86
        15 00901 永豐智能車供應鏈 43.4 -2.49 0.21 446.60 27.44 5.99 125.6% 0.435 新臺幣 12216 -2.26 4.62
        16 00904 台新臺灣半導體30 38.62 -2.92 0.10 1614.20 62.74 7.17 136.5% 0.435 新臺幣 25245 -0.52 4.39
        17 00912 中信臺灣智慧50 31.73 -2.37 -- 578.40 19.12 8.51 86.6% 0.435 新臺幣 8595 5.09 4.08
        18 00927 群益半導體收益 35.9 -2.82 0.20 31179.40 484.03 11.00 129.4% 0.435 新臺幣 140132 46.68 3.14
        19 00928 中信上櫃ESG30 29.83 -4.27 0.27 2009.20 13.64 10.90 120.4% 0.435 新臺幣 7395 39.45 3.18
        20 00930 永豐ESG低碳高息 24.03 -0.70 -0.25 692.60 31.63 3.54 45.8% 0.435 新臺幣 19464 -1.22 3.04
        21 00935 野村臺灣新科技50 55.15 -3.08 0.62 18132.40 456.84 3.54 154% 0.435 新臺幣 121563 8.90 2.74
        22 00936 台新永續高息中小 20.53 0.74 -0.19 1177.40 42.33 4.68 43.4% 0.435 新臺幣 23235 -2.69 2.72
        23 00944 野村趨勢動能高息 20.66 -1.20 -0.19 429.40 11.40 3.40 51.9% 0.435 新臺幣 7983 -0.60 2.22
        24 00947 台新臺灣IC設計 33.62 -3.36 0.30 6019.20 95.32 1.84 152.2% 0.435 新臺幣 39266 17.85 2.12
        25 00952 凱基台灣AI50 17.81 -0.95 0.17 1940.60 43.52 3.82 91.1% 0.435 新臺幣 22971 1.34 1.89
        26 00962 台新AI優息動能 14.84 -0.74 0.13 538.40 8.07 3.34 61% 0.435 新臺幣 5686 -0.94 1.64
        27 0051 元大中型100 137.95 -1.36 0.77 80.40 33.54 2.17 83.8% 0.435 新臺幣 13643 0.87 19.92
        28 0055 元大MSCI金融 42.55 0.31 -0.40 268.20 38.30 2.94 50.5% 0.435 新臺幣 12197 0.63 19.04
        29 006201 元大富櫃50 41.19 -4.32 0.15 263.80 8.82 1.87 109.3% 0.435 新臺幣 3403 2.38 15.51
        30 00713 元大台灣高息低波 61 0.74 -0.28 5192.20 1054.88 5.48 27% 0.385 新臺幣 272602 -1.38 8.84
        31 00733 富邦臺灣中小 63.65 -3.56 -0.13 1109.80 41.40 2.58 64.3% 0.385 新臺幣 21276 -1.32 8.20
        32 00918 大華優利高填息30 32.5 0.46 -0.21 22797.40 1129.29 9.12 66.1% 0.385 新臺幣 271264 -1.87 3.67
        33 00938 凱基優選30 24.35 -0.65 0.16 2122.00 23.10 2.87 69.8% 0.385 新臺幣 6367 -1.56 1.76
        34 00690 兆豐藍籌30 74.25 -2.56 0.47 641.60 60.47 5.51 119.6% 0.355 新臺幣 17923 29.51 9.33
        35 00923 群益台ESG低碳50 40.32 -2.44 0.07 4883.20 343.84 6.53 100.4% 0.355 新臺幣 106245 -0.24 3.39
        36 006204 永豐臺灣加權 218.8 -1.37 0.45 36.20 3.27 1.49 86.7% 0.355 新臺幣 1149 1.41 14.84
        37 00701 國泰股利精選30 38.23 -0.52 -0.29 465.80 65.71 6.54 44.2% 0.335 新臺幣 38332 -0.52 8.95
        38 00850 元大臺灣ESG永續 86.7 -2.09 0.14 914.80 359.69 3.40 98.2% 0.335 新臺幣 80803 -0.06 6.93
        39 00900 富邦特選高股息30 18.33 -0.54 -0.16 5526.00 295.69 5.46 49.5% 0.335 新臺幣 135254 -1.56 4.60
        40 00905 FT臺灣Smart 25.07 -2.41 0.52 2824.80 89.37 8.61 93.9% 0.335 新臺幣 44761 5.88 4.27
        41 00919 群益台灣精選高息 29.49 -0.03 -0.10 73502.00 5360.87 9.70 52.6% 0.335 新臺幣 1375210 2.53 3.77
        42 00934 中信成長高股息 27.45 -0.04 0.18 2684.40 115.91 6.85 57.9% 0.335 新臺幣 48891 2.39 2.74
        43 00939 統一台灣高息動能 21.78 0.51 -0.27 4788.40 260.55 4.44 67% 0.335 新臺幣 104196 -1.43 2.35
        44 00961 FT臺灣永續高息 12.75 0.39 -0.16 10193.20 56.70 7.02 48.5% 0.335 新臺幣 31386 53.55 1.78
        45 009803 玉山市值動能50 20.55 -1.96 0.10 3344.60 38.15 5.64 103.5% 0.335 新臺幣 20373 15.42 1.37
        46 0056 元大高股息 50.2 -0.89 0.32 96618.00 7106.70 8.13 58.7% 0.335 新臺幣 1649737 4.86 18.60
        47 006203 元大MSCI台灣 183.85 -2.18 -0.47 22.20 18.87 1.66 100.7% 0.335 新臺幣 2854 142.28 15.22
        48 00929 復華台灣科技優息 28.78 -1.10 0.38 49639.20 1359.43 5.66 73.7% 0.330 新臺幣 428087 5.43 3.14
        49 00940 元大台灣價值高息 12.2 -0.57 -0.33 18785.60 668.96 4.34 39.9% 0.330 新臺幣 327890 -1.65 2.32
        50 00946 群益科技高息成長 15.08 -- -0.20 3250.40 69.62 4.62 68.8% 0.330 新臺幣 37293 -1.31 2.22
        51 009802 富邦旗艦50 18.42 -2.54 -- 4363.40 98.27 2.65 88.6% 0.330 新臺幣 40368 -0.30 1.36
        52 009809 富邦淨零ESG50 17.2 -1.77 0.17 1355.20 5.56 0.58 -- 0.330 新臺幣 2590 -0.15 0.78
        53 00878 國泰永續高股息 32.61 -0.37 0.22 39066.20 5969.56 5.77 66.5% 0.285 新臺幣 1617951 1.21 6.02
        54 00915 凱基優選高股息30 31.3 -0.41 0.03 3734.60 162.86 4.70 47.4% 0.285 新臺幣 74090 -1.77 3.97
        55 00888 永豐台灣ESG 34.25 -2.67 1.18 32557.60 204.11 11.13 127% 0.280 新臺幣 85295 44.15 5.33
        56 00922 國泰台灣領袖50 39.03 -2.11 0.36 15123.80 822.98 8.33 101.3% 0.235 新臺幣 189717 0.46 3.34
        57 00692 富邦公司治理 87.15 -2.08 0.17 1708.40 532.25 3.64 97.1% 0.185 新臺幣 92353 1.42 9.20
        58 009804 聯邦台精彩50 21.25 -2.16 0.33 2245.80 33.12 11.32 100.7% 0.185 新臺幣 18950 25.80 1.28
        59 009808 華南永昌優選50 30 -1.77 0.03 411.20 12.15 4.87 95.5% 0.185 新臺幣 4419 0.05 1.20
        60 0052 富邦科技 59.5 -2.30 0.35 32888.20 1558.73 2.02 113.2% 0.185 新臺幣 471546 0.94 19.89
        61 0057 富邦摩台 303.7 -1.65 0.18 37.00 4.63 -- 101.5% 0.185 新臺幣 3066 3.09 18.43
        62 006208 富邦台50 233 -2.06 0.40 4217.40 4278.49 3.52 104.7% 0.130 新臺幣 711711 2.48 14.04
        63 009816 凱基台灣TOP50 14.72 -2.39 0.41 228398.80 1671.44 -- -- 0.097 新臺幣 915247 4.36 0.48
        64 0050 元大台灣50 101.7 -2.12 0.39 204590.60 21911.70 1.57 103.9% 0.075 新臺幣 3447355 6.44 23.09

        *指數型基金的績效目標在於追隨指數,在基金報酬率不追求暴漲的前提下,支出成本就顯得相對重要,基金有管理費及交易手續費,管理費偏固定成本,是在淨值內扣除,故又稱內扣費用,交易費則是投資人買賣次數而定,內扣費用項目繁雜,加上是非強制公開的資料,玩股網改採用證交所公告的保管費加管理費的合計比例為代表。

        加入購物車失敗
        已加入購物車
        資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
        關於玩股網 服務條款 隱私政策 常見問題 性騷擾防治 職場霸凌防治 職場不法侵害預防
        玩股網有限公司統編:24211075
        © 2010-2026WantGoo
        活動主題名稱

        您使用的瀏覽器不支援此頁面的全部或部分功能,為了讓您擁有更好的操作體驗,請擇一使用下列更為現代化的網頁瀏覽器來瀏覽玩股網。

        如果您的瀏覽器已經是其中之一,請將它更新到最新版本。

        下載 Firefox
        下載 Chrome
        下載 Microsoft Edge