站內廣告

台股ETF報酬率排行

排行代碼名稱市價漲跌
(%)
折溢價
(%)
五日均量
(張)
資產規模
(億)
近四季
殖利率
年報酬率
(含息)
內扣費用
(保管+管理)
交易幣別受益人數成立
年齡
本月月增率
1 00947 台新臺灣IC設計 36.71 -0.51 -0.49 10964.60 111.17 1.69 171.6% 0.435 新臺幣 39420 0.36 2.17
2 00913 兆豐台灣晶圓製造 48.13 -0.10 -0.19 1846.80 27.61 7.02 157% 0.485 新臺幣 11664 5.62 4.01
3 00892 富邦台灣半導體 40.41 -0.02 -0.64 4362.20 133.92 6.77 150.1% 0.435 新臺幣 47253 -0.05 5.17
4 00935 野村臺灣新科技50 56.85 0.26 -0.40 10345.40 492.03 3.43 150% 0.435 新臺幣 123163 -0.45 2.78
5 00904 台新臺灣半導體30 40 0.43 -0.32 833.80 65.46 6.93 144.7% 0.435 新臺幣 24933 -0.56 4.43
6 00927 群益半導體收益 36.43 0.08 -0.41 11961.00 495.62 10.84 135.2% 0.435 新臺幣 140645 -0.05 3.19
7 00891 中信關鍵半導體 35.46 -0.11 -0.14 22258.60 636.73 11.70 127.5% 0.435 新臺幣 179248 1.35 5.21
8 00894 中信小資高價30 47.73 0.70 -0.15 1914.40 70.03 3.56 124.3% 0.435 新臺幣 25559 0.05 5.00
9 00928 中信上櫃ESG30 32.26 0.81 -0.12 1071.40 14.49 10.07 123.2% 0.435 新臺幣 7466 -0.31 3.22
10 00901 永豐智能車供應鏈 45 0.20 -0.29 541.00 28.36 5.78 120.4% 0.435 新臺幣 12077 -0.76 4.66
11 00888 永豐台灣ESG 32.59 -0.21 -0.58 7089.20 228.63 11.70 120.1% 0.280 新臺幣 96500 -0.27 5.37
12 00690 兆豐藍籌30 77.25 0.85 -0.26 302.00 64.54 7.16 118.2% 0.355 新臺幣 17273 -4.13 9.37
13 00881 國泰台灣科技龍頭 53.5 0.56 0.17 33579.60 1361.64 13.55 116.7% 0.435 新臺幣 334090 4.55 5.67
14 00728 第一金工業30 64.65 -0.23 -0.68 213.60 25.33 1.02 112.5% 0.435 新臺幣 9522 -0.18 8.32
15 0053 元大電子 237.45 0.19 0.13 33.60 13.01 1.26 111.9% 0.440 新臺幣 6406 -3.55 19.09
16 006201 元大富櫃50 43.8 -0.11 0.02 572.20 10.27 1.76 111.7% 0.435 新臺幣 3575 2.08 15.55
17 0052 富邦科技 61.05 0.16 -0.47 25666.20 1640.54 1.96 110.8% 0.185 新臺幣 470526 -0.99 19.93
18 00923 群益台ESG低碳50 41.93 0.50 0.05 11559.40 370.66 11.35 105.3% 0.355 新臺幣 111723 5.07 3.43
19 009803 玉山市值動能50 21.19 0.33 -0.42 1509.60 40.82 5.47 103.3% 0.335 新臺幣 20447 -1.41 1.42
20 0050 元大台灣50 104.6 0.34 -0.12 98797.60 23494.08 1.53 101.9% 0.075 新臺幣 3544519 -0.53 23.13
21 006208 富邦台50 238.9 0.08 -0.43 2642.80 4462.98 3.43 101.6% 0.130 新臺幣 712157 -0.12 14.08
22 006203 元大MSCI台灣 189.65 0.82 -0.58 10.80 19.49 1.61 100.3% 0.335 新臺幣 2817 -15.89 15.26
23 009804 聯邦台精彩50 22 0.41 -0.45 931.00 34.78 10.94 100% 0.185 新臺幣 18849 -0.72 1.32
24 00922 國泰台灣領袖50 40.38 0.50 -0.30 6197.20 873.86 8.05 99.9% 0.235 新臺幣 189397 -0.54 3.38
25 0057 富邦摩台 313.1 0.63 0.00 16.60 4.78 -- 99.4% 0.185 新臺幣 3439 -4.63 18.47
26 00850 元大臺灣ESG永續 89.95 0.45 -0.30 563.20 376.17 3.56 97.5% 0.335 新臺幣 80801 0.06 6.97
27 00692 富邦公司治理 89.55 -0.11 -0.48 782.00 553.63 3.54 95.1% 0.185 新臺幣 91896 -0.41 9.24
28 00912 中信臺灣智慧50 33.79 0.24 -0.38 452.00 20.78 7.99 94.5% 0.385 新臺幣 8537 -0.66 4.12
29 009802 富邦旗艦50 19.23 0.05 -0.21 3098.80 102.23 2.54 94% 0.330 新臺幣 39968 -0.86 1.40
30 009808 華南永昌優選50 30.74 0.36 -0.36 347.20 12.34 6.61 92.1% 0.185 新臺幣 4417 -0.14 1.24
31 00905 FT臺灣Smart 25.93 0.43 -0.27 1006.20 93.95 8.32 91.6% 0.335 新臺幣 44769 -0.17 4.31
32 006204 永豐臺灣加權 225.2 0.49 -0.10 10.60 3.38 1.45 85.5% 0.355 新臺幣 1164 -0.77 14.88
33 00952 凱基台灣AI50 18.12 -0.71 -0.06 2413.00 44.92 4.30 83.9% 0.435 新臺幣 22826 -0.41 1.93
34 0051 元大中型100 142.7 0.07 -- 56.60 34.96 2.10 83% 0.435 新臺幣 13300 -2.50 19.96
35 00896 中信綠能及電動車 27.52 0.26 -0.51 2164.20 108.81 10.72 81.5% 0.435 新臺幣 49537 -0.37 4.91
36 00929 復華台灣科技優息 29.17 0.03 -0.03 28270.40 1415.42 6.62 75.4% 0.330 新臺幣 432303 0.33 3.18
37 00939 統一台灣高息動能 22.26 -0.49 -0.54 3504.00 263.18 4.34 72.3% 0.335 新臺幣 103501 -0.50 2.40
38 00878 國泰永續高股息 33.47 0.21 -- 49651.00 6198.91 7.44 70.7% 0.285 新臺幣 1634456 0.73 6.06
39 00938 凱基優選30 24.85 -0.12 -0.52 1105.00 24.36 3.70 70.3% 0.385 新臺幣 6358 0.09 1.80
40 00946 群益科技高息成長 15.36 0.59 -0.65 2432.80 70.92 4.53 70.2% 0.330 新臺幣 36832 -0.78 2.26
41 00918 大華優利高填息30 33.49 -0.36 -0.39 15915.20 1135.94 8.85 67.1% 0.385 新臺幣 266547 -1.31 3.72
42 0056 元大高股息 52.3 -0.29 -0.42 39300.40 7525.61 7.80 63.7% 0.335 新臺幣 1659531 -0.30 18.64
43 00943 兆豐電子高息等權 21.78 -0.64 -0.68 210.20 8.86 4.60 63.3% 0.490 新臺幣 4061 -0.56 2.23
44 00934 中信成長高股息 28.58 0.39 -0.45 2693.20 121.88 7.36 60.3% 0.335 新臺幣 48710 -0.58 2.78
45 00919 群益台灣精選高息 30.12 0.30 -0.56 48656.20 5508.58 9.50 57.8% 0.335 新臺幣 1381601 0.03 3.81
46 00962 台新AI優息動能 15.11 -0.66 -0.33 1024.60 8.17 4.17 55.5% 0.435 新臺幣 5745 1.36 1.68
47 00733 富邦臺灣中小 65.7 1.39 -0.45 524.60 43.54 2.50 55.2% 0.385 新臺幣 21255 -0.29 8.24
48 00944 野村趨勢動能高息 20.9 0.82 -0.52 274.60 11.26 3.63 54.7% 0.435 新臺幣 7950 -0.24 2.26
49 00900 富邦特選高股息30 18.73 -0.37 -0.58 5226.60 300.50 5.21 53.4% 0.335 新臺幣 133713 -0.63 4.64
50 00961 FT臺灣永續高息 13.13 0.08 -0.23 20029.60 66.33 7.68 53.1% 0.335 新臺幣 34009 5.44 1.82
51 0055 元大MSCI金融 43.78 -0.61 -0.27 322.20 37.82 2.86 53.1% 0.435 新臺幣 13285 8.98 19.09
52 00915 凱基優選高股息30 31.91 -0.65 -0.53 3117.00 164.89 4.61 51.8% 0.285 新臺幣 73261 -0.62 4.01
53 00930 永豐ESG低碳高息 24.13 0.08 -0.49 569.20 31.23 3.53 49.5% 0.435 新臺幣 19253 -0.57 3.08
54 00936 台新永續高息中小 21.56 -0.51 -0.69 1359.40 43.16 4.82 49.3% 0.435 新臺幣 22792 -1.35 2.76
55 00701 國泰股利精選30 38.73 -0.69 -0.39 491.40 66.25 5.94 43.8% 0.335 新臺幣 38297 0.13 8.99
56 00731 復華富時高息低波 91.1 -0.49 -0.50 736.80 18.86 3.97 41.5% 0.485 新臺幣 8382 -0.62 8.32
57 00940 元大台灣價值高息 12.34 -0.80 -0.64 18540.20 665.51 4.38 41.5% 0.330 新臺幣 323988 -0.75 2.36
58 00921 兆豐龍頭等權重 23.78 1.11 -0.25 214.60 13.18 0.82 40.3% 0.490 新臺幣 8973 -0.53 3.58
59 00730 富邦臺灣優質高息 29.19 -- -0.92 130.60 20.63 4.52 31.1% 0.385 新臺幣 13279 -0.59 8.51
60 00932 兆豐永續高息等權 17.72 -0.23 -0.73 359.00 20.67 4.91 29.4% 0.490 新臺幣 13758 -0.84 2.95
61 00713 元大台灣高息低波 61.05 -0.33 -0.20 2842.80 1045.71 5.47 27.5% 0.385 新臺幣 270806 -0.23 8.88
62 00907 永豐優息存股 16.75 -0.53 -0.59 533.40 25.13 4.81 17.3% 0.485 新臺幣 20057 -0.57 4.22
63 009809 富邦淨零ESG50 17.53 0.29 -0.23 576.00 5.33 0.57 -- 0.330 新臺幣 2579 -0.92 0.83
64 009816 凱基台灣TOP50 15.16 0.26 -0.39 118706.80 1846.01 -- -- 0.097 新臺幣 922875 -0.53 0.52

*近一年含息報酬率單純以市價漲跌包含配息做計算。公式:(結束日市價-開始日市價+每單位配息金額)/開始日市價*100%。不考慮單筆投入、定期定額、交易成本等情況以免過於複雜。

已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。