站內廣告

台股ETF報酬率排行

排行代碼名稱市價漲跌
(%)
折溢價
(%)
五日均量
(張)
資產規模
(億)
近四季
殖利率
年報酬率
(含息)
內扣費用
(保管+管理)
交易幣別受益人數成立
年齡
本月月增率
1 00913 兆豐台灣晶圓製造 52 -6.22 -0.27 4007.40 18.39 4.81 191.1% 0.490 新臺幣 7655 69.02 3.89
2 00935 野村臺灣新科技50 58.8 -5.16 1.07 15864.80 427.33 3.32 190.8% 0.435 新臺幣 108441 21.68 2.65
3 00947 台新臺灣IC設計 38.07 -6.99 0.45 14238.80 88.07 1.05 188.4% 0.435 新臺幣 27822 16.47 2.04
4 00904 新光臺灣半導體30 41.8 -4.83 0.50 2420.00 70.54 6.15 165.4% 0.435 新臺幣 24984 -0.17 4.31
5 00892 富邦台灣半導體 43.26 -5.87 0.35 2293.00 117.17 1.07 158.3% 0.435 新臺幣 38356 2.33 5.05
6 00927 群益半導體收益 39.81 -6.02 0.45 23620.00 318.78 5.75 155.5% 0.435 新臺幣 93686 2.83 3.06
7 00928 中信上櫃ESG30 36.33 -6.12 0.14 631.40 11.01 1.82 154.4% 0.435 新臺幣 5270 2.89 3.10
8 00888 永豐台灣ESG 36.55 -4.82 0.27 9239.40 139.60 6.24 151.3% 0.280 新臺幣 58692 1.96 5.24
9 00894 中信小資高價30 46.6 -5.01 -0.17 1886.40 71.19 3.86 150.7% 0.435 新臺幣 26008 -1.42 4.87
10 00901 永豐智能車供應鏈 45.16 -5.15 0.07 335.20 28.59 5.76 150.6% 0.435 新臺幣 12213 1.40 4.53
11 00690 兆豐藍籌30 77.7 -5.76 0.25 401.20 62.26 5.26 146.5% 0.355 新臺幣 13823 -0.13 9.25
12 00881 國泰台灣科技龍頭 52.7 -4.79 0.21 12061.80 1245.02 6.07 144.8% 0.435 新臺幣 315500 0.94 5.55
13 00891 中信關鍵半導體 35.81 -5.24 0.31 22666.40 584.98 8.41 141.8% 0.435 新臺幣 170145 -1.15 5.08
14 006201 元大富櫃50 45.74 -5.92 0.11 241.00 9.11 1.68 134% 0.435 新臺幣 3341 1.89 15.42
15 0053 元大電子 233.5 -4.58 0.00 19.00 12.81 1.28 131.8% 0.440 新臺幣 5839 126.58 18.96
16 0052 富邦科技 60.6 -3.81 0.10 33859.20 1543.16 1.98 131.8% 0.185 新臺幣 464510 3.17 19.80
17 009803 玉山市值動能50 21 -4.46 0.43 3372.60 33.42 5.52 119.4% 0.335 新臺幣 17342 45.92 1.29
18 006208 富邦台50 238.7 -3.79 -0.18 3753.80 4373.78 1.86 118.4% 0.130 新臺幣 693298 1.19 13.95
19 0050 元大台灣50 103.1 -3.82 0.12 120506.60 21071.25 1.32 118.3% 0.075 新臺幣 3179622 7.54 23.01
20 009804 聯邦台精彩50 23.16 -4.53 0.17 1145.40 27.14 3.78 116.6% 0.185 新臺幣 14969 -0.89 1.20
21 006203 元大MSCI台灣 188.95 -3.25 0.73 8.40 19.17 1.24 115.8% 0.335 新臺幣 1163 -0.43 15.14
22 00728 第一金工業30 62.65 -5.86 -0.65 119.60 24.54 1.05 115.6% 0.435 新臺幣 9615 -0.37 8.20
23 00923 群益台ESG低碳50 41.18 -4.54 0.02 4753.60 350.32 6.39 115.3% 0.355 新臺幣 106465 -0.27 3.31
24 00922 國泰台灣領袖50 39.57 -4.05 0.38 10693.20 818.43 8.21 114.8% 0.235 新臺幣 188186 0.15 3.25
25 0057 富邦摩台 305.6 -3.96 -0.03 27.60 4.67 -- 114.3% 0.185 新臺幣 3009 380.67 18.34
26 00905 FT臺灣Smart 27.05 -4.92 0.04 1896.80 90.40 4.44 112.6% 0.335 新臺幣 42154 -0.18 4.19
27 00850 元大臺灣ESG永續 88.05 -4.50 -0.34 803.20 367.04 3.35 112.4% 0.335 新臺幣 80970 -0.18 6.85
28 009808 華南永昌優選50 30.57 -4.17 -0.36 752.20 12.74 4.78 109.6% 0.185 新臺幣 4385 -1.97 1.11
29 00692 富邦公司治理 89.2 -3.62 0.06 1729.80 546.74 2.11 108.3% 0.185 新臺幣 91298 -0.52 9.12
30 006204 永豐臺灣加權 222.2 -4.59 -0.28 9.60 3.34 1.47 99.5% 0.355 新臺幣 1133 0.89 14.76
31 0051 元大中型100 142.45 -4.40 0.01 84.60 34.90 2.11 97.9% 0.435 新臺幣 12803 -4.24 19.84
32 009802 富邦旗艦50 18.33 -5.76 -0.11 6466.20 98.08 2.66 97.6% 0.330 新臺幣 40873 2.97 1.27
33 00952 凱基台灣AI50 17.92 -4.48 0.28 3571.80 43.38 3.24 96.9% 0.435 新臺幣 22547 9.09 1.81
34 00912 中信臺灣智慧50 33.18 -4.27 -0.15 964.80 19.69 5.61 96.7% 0.385 新臺幣 8077 -0.70 4.00
35 00733 富邦臺灣中小 73.05 -5.38 -0.73 1007.80 51.86 2.25 94.4% 0.335 新臺幣 21837 -2.17 8.12
36 00896 中信綠能及電動車 26.61 -4.35 -- 6704.40 108.14 11.09 94.3% 0.435 新臺幣 50539 26.33 4.78
37 00929 復華台灣科技優息 29.96 -5.96 -0.17 35075.40 1367.00 4.41 82.8% 0.330 新臺幣 408043 0.86 3.05
38 00938 凱基優選30 24.14 -1.87 0.04 2116.80 22.32 2.90 74.1% 0.385 新臺幣 6452 -0.71 1.68
39 00946 群益科技高息成長 14.81 -4.33 0.20 6460.80 71.05 4.48 73.9% 0.330 新臺幣 37848 -1.01 2.13
40 00878 國泰永續高股息 32.71 -3.08 -0.12 41264.00 6014.63 5.75 69.4% 0.285 新臺幣 1592809 0.65 5.94
41 00943 兆豐電子高息等權 21.63 -5.13 -0.41 525.60 9.10 4.04 67.7% 0.490 新臺幣 4078 -0.15 2.10
42 00939 統一台灣高息動能 21.24 -2.07 -0.09 4382.40 258.52 4.28 64.1% 0.335 新臺幣 105637 -2.37 2.27
43 0056 元大高股息 51.45 -3.29 -0.02 41450.80 6991.12 6.99 63.3% 0.335 新臺幣 1567475 1.65 18.51
44 00934 中信成長高股息 27.45 -3.99 0.51 3449.40 111.43 6.04 62.4% 0.335 新臺幣 47692 1.24 2.65
45 00944 野村趨勢動能高息 21.54 -3.75 0.19 1032.80 12.06 3.01 62.4% 0.435 新臺幣 8061 -2.23 2.13
46 00918 大華優利高填息30 31.15 -4.09 -0.13 73750.40 1138.21 9.52 61% 0.385 新臺幣 281577 24.72 3.59
47 00962 台新AI優息動能 14.28 -4.23 -- 910.20 8.06 3.08 58.2% 0.435 新臺幣 5706 19.42 1.56
48 00900 富邦特選高股息30 18.87 -4.70 -0.37 7485.40 321.04 5.43 57.9% 0.335 新臺幣 138837 -2.39 4.51
49 00919 群益台灣精選高息 29.56 -2.31 0.10 125127.60 5325.04 9.68 54.3% 0.335 新臺幣 1336597 6.14 3.69
50 00915 凱基優選高股息30 32.01 -3.82 -0.34 5773.00 175.05 4.59 52.3% 0.285 新臺幣 76338 -4.76 3.88
51 0055 元大MSCI金融 42.18 -1.24 0.14 1059.80 37.76 2.96 52.1% 0.435 新臺幣 11838 5.79 18.96
52 00701 國泰股利精選30 39.21 -2.99 -0.41 1283.60 68.85 6.38 52.1% 0.335 新臺幣 38638 -1.44 8.87
53 00930 永豐ESG低碳高息 24.52 -4.85 0.12 1175.80 34.48 2.98 51.7% 0.435 新臺幣 19889 -2.99 2.96
54 00936 台新永續高息中小 20.78 -1.84 -0.19 1939.00 45.45 4.19 49.5% 0.435 新臺幣 24286 -4.27 2.64
55 00961 FT臺灣永續高息 12.5 -2.04 0.56 6181.20 29.71 6.56 47% 0.385 新臺幣 20017 25.07 1.70
56 00940 元大台灣價值高息 12.34 -3.37 -0.32 21941.80 691.03 4.29 45.1% 0.330 新臺幣 335243 -2.28 2.24
57 00921 兆豐龍頭等權重 22.4 -2.86 -0.36 625.40 12.76 0.87 42% 0.490 新臺幣 9287 -2.12 3.45
58 00731 復華富時高息低波 88.55 -2.64 -0.47 710.00 21.00 3.17 39.2% 0.385 新臺幣 8711 -7.40 8.19
59 00730 富邦臺灣優質高息 28.35 -3.04 0.11 212.80 20.97 4.66 35.5% 0.385 新臺幣 13563 -1.06 8.39
60 00932 兆豐永續高息等權 17.15 -2.78 -0.46 1000.80 22.28 4.78 30.8% 0.490 新臺幣 14785 -10.88 2.82
61 00713 元大台灣高息低波 59.65 -1.97 -0.12 8085.40 1046.60 5.60 26.2% 0.385 新臺幣 277500 -3.20 8.75
62 00907 永豐優息存股 16.13 -1.59 -0.37 2347.40 27.79 4.35 15.9% 0.485 新臺幣 21204 -6.78 4.10
63 009809 富邦淨零ESG50 17.34 -3.24 -- 1200.60 5.35 0.58 -- 0.330 新臺幣 2612 0.66 0.70
64 009816 凱基台灣TOP50 15 -3.78 0.60 192557.00 1476.66 -- -- 0.097 新臺幣 850603 7.54 0.39

*近一年含息報酬率單純以市價漲跌包含配息做計算。公式:(結束日市價-開始日市價+每單位配息金額)/開始日市價*100%。不考慮單筆投入、定期定額、交易成本等情況以免過於複雜。

已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。