台積電
2330 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2240.00
-20.00 -0.88%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
台積電(2330) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 永豐金 | **** | 2256.18 | **** | 2254.35 | **** | **** | |
| 2 | 花旗 | **** | 2255.43 | **** | 2243.86 | **** | **** | |
| 3 | 元大 | **** | 2255.01 | **** | 2253.36 | **** | **** | |
| 4 | 群益 | **** | 2251.91 | **** | 2255.6 | **** | **** | |
| 5 | 中國信託 | **** | 2253.11 | **** | 2256.08 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
