主動摩根美國科技
00989A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.77
-0.30 -1.76%這個持股組合居然單日+13.61%!長榮(2603)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
主動摩根美國科技(00989A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/24 | 16.77 | 16.81 | -0.04 | -0.24 | 0 |
| 2026/07/23 | 17.07 | 16.7 | 0.37 | 2.22 | 0 |
| 2026/07/22 | 17.26 | 17.14 | 0.12 | 0.7 | 0 |
| 2026/07/21 | 17.04 | 17.35 | -0.31 | -1.79 | 0 |
| 2026/07/20 | 16.91 | 16.83 | 0.08 | 0.48 | -1,500,000 |
| 2026/07/17 | 16.78 | 16.88 | -0.1 | -0.59 | -1,000,000 |
| 2026/07/16 | 17.7 | 17.07 | 0.63 | 3.69 | 0 |
| 2026/07/15 | 18.03 | 17.71 | 0.32 | 1.81 | 0 |
| 2026/07/14 | 17.56 | 17.91 | -0.35 | -1.95 | -1,000,000 |
| 2026/07/13 | 17.6 | 17.47 | 0.13 | 0.74 | 0 |
| 2026/07/10 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 17.66 | 18.18 | -0.52 | -2.86 | 0 |
| 2026/07/08 | 17.5 | 17.57 | -0.07 | -0.4 | 0 |
| 2026/07/07 | 17.79 | 17.58 | 0.21 | 1.19 | 0 |
| 2026/07/06 | 17.99 | 18.14 | -0.15 | -0.83 | 0 |
| 2026/07/03 | 17.94 | 17.71 | 0.23 | 1.3 | -1,500,000 |
| 2026/07/02 | 18.52 | 17.71 | 0.81 | 4.57 | 0 |
| 2026/07/01 | 18.88 | 18.46 | 0.42 | 2.28 | 0 |
| 2026/06/30 | 18.49 | 18.98 | -0.49 | -2.58 | 0 |
| 2026/06/29 | 17.89 | 18.43 | -0.54 | -2.93 | 1,000,000 |
| 2026/06/26 | 17.77 | 17.77 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/25 | 18.15 | 18.12 | 0.03 | 0.17 | 0 |
| 2026/06/24 | 17.98 | 17.75 | 0.23 | 1.3 | 0 |
| 2026/06/23 | 18.22 | 17.8 | 0.42 | 2.36 | 0 |
| 2026/06/22 | 18.33 | 18.6 | -0.27 | -1.45 | 0 |
| 2026/06/18 | 18.01 | 18.45 | -0.44 | -2.38 | 0 |
| 2026/06/17 | 18.02 | 17.81 | 0.21 | 1.18 | 0 |
| 2026/06/16 | 18.36 | 17.88 | 0.48 | 2.68 | -500,000 |
| 2026/06/15 | 18.13 | 18.4 | -0.27 | -1.47 | 0 |
| 2026/06/12 | 17.63 | 17.75 | -0.12 | -0.68 | 0 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。