兆豐美國黃金
009832 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.38
0.01 0.11%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+13.9%!「點我」查看!(盤中即時更新)
兆豐美國黃金(009832) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 凱基 | **** | 9.35 | **** | 9.36 | **** | **** | |
| 2 | 富邦 | **** | 9.35 | **** | 9.36 | **** | **** | |
| 3 | 國泰 | **** | 9.36 | **** | 9.35 | **** | **** | |
| 4 | 玉山 | **** | 9.36 | **** | 9.36 | **** | **** | |
| 5 | 中國信託 | **** | 9.34 | **** | 9.35 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料