FT臺灣永續高息
00961 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.86
0.02 0.16%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
FT臺灣永續高息(00961) 基本資料
| 名稱 | 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) |
|---|---|
| 簡稱 | FT臺灣永續高息 |
| 證券代號 | 00961 |
| 標的指數 | ICE臺灣ESG高息指數 |
| ETF類別 | 國內成分股ETF |
| 上市日期 | 2024.10.15 |
| 上市年齡 | 1 |
| 資產規模 | 28.08億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位為基準 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 |
|
| 保管費 | 0.035% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 每營業日上午9時至12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000個受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 213,511 |
| 上月底受益人數 | 19,182 |
| 收益分配 | 月配息 |
| 基金經理公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.ftft.com.tw/ETF/index.html |
| 標的指數名稱 | FT臺灣永續高息 |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | 以證券交易所上市或證券櫃檯買賣中心上櫃所有普通股股票為母體,經市值、流動性、獲利性及導入Sustainalytics 公司之ESG評核機制篩選後,依股利率擇優篩選股票並依股東權益報酬率(ROE)成長率計算配置權重,以表彰投資於兼具配息與獲利成長成分證券組合之績效表現。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.ice.com/index |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。