凱基全球菁英55
00926 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.97
0.16 0.64%玩股網持股最強會員今日暴賺25.69%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 487018 的完整持股清單!(盤中即時更新)
凱基全球菁英55(00926) 基本資料
| 名稱 | 凱基全球菁英55 ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 凱基全球菁英55 |
| 證券代號 | 00926 |
| 標的指數 | 彭博全球菁英55指數 |
| ETF類別 | 國外成分股ETF(含連結式ETF) |
| 上市日期 | 2023.06.02 |
| 上市年齡 | 3 |
| 資產規模 | 22.54億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 無 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 |
| 管理費 | 0.65% |
| 保管費 | 50億(含)以下:0.18%;50億元以上~100億元(含):0.16%;50億以上:0.14% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至上午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 89,982 |
| 上月底受益人數 | 9,897 |
| 收益分配 | 年配(收益評價日為每年10月最後日曆日) |
| 基金經理公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.kgifund.com.tw/Home/ETF |
| 標的指數名稱 | 凱基全球菁英55 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 彭博指數服務公司 |
| 指數編製特色 | 彭博全球菁英55指數(Bloomberg Global Industry Elite 55 Index)係以全球成熟市場(除亞太地區)交易所之中、大型股為母體,經流動性檢驗、獲利能力及財務品質綜合排名後,依序選出11大指標性產業中,兼顧長期成長與代表性之55檔股票,再以自由流通市值結合產業風險動能因子,配置成分股權重,表彰全球各產業長期可投資價值以及整體股票投資組合表現。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/ |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
