國泰台灣領袖50
00922 成交量僅含一般交易、盤後定價交易40.06
-0.32 -0.79%這個持股組合居然單日+17.14%!南亞(1303)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
國泰台灣領袖50(00922)富邦買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/19 | **** | 39.62 | **** | 40.04 | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 42.55 | **** | 42.54 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 42.56 | **** | 42.33 | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 44.16 | **** | 44.1 | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 43.83 | **** | 43.7 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 44.42 | **** | 44.61 | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 44.73 | **** | 44.7 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 45.19 | **** | 45.15 | **** | **** |
| 2026/10/06 | **** | 45.09 | **** | 45.13 | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 45.02 | **** | 45.06 | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 43.82 | **** | 43.76 | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 43.64 | **** | 43.61 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 43.86 | **** | 43.8 | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | 43.55 | **** | 43.45 | **** | **** |
| 2026/09/24 | **** | 43.75 | **** | 43.72 | **** | **** |
| 2026/09/23 | **** | 43.85 | **** | 43.85 | **** | **** |
| 2026/09/22 | **** | 44.11 | **** | 43.99 | **** | **** |
| 2026/09/21 | **** | 43.28 | **** | 43.31 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料