國泰數位支付服務
00909 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.80
0.80 1.78%國泰數位支付服務(00909) 基本資料
| 名稱 | 國泰全球數位支付服務ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 國泰數位支付服務 |
| 證券代號 | 00909 |
| 標的指數 | Solactive全球數位支付服務指數 |
| ETF類別 | 國外成分股ETF(含連結式ETF) |
| 上市日期 | 2022.07.13 |
| 上市年齡 | 3 |
| 資產規模 | 50.69億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.80% |
| 保管費 | 0.15% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至中午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 107,204 |
| 上月底受益人數 | 27,825 |
| 收益分配 | 每年收益分配 |
| 基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.cathaysite.com.tw/ETF |
| 標的指數名稱 | 國泰數位支付服務 |
|---|---|
| 指數編製機構 | Solactive AG |
| 指數編製特色 | 「Solactive全球數位支付服務科技指數」旨在計算及衡量全球上市的普通股中,致力於「數位支付」、「數位資產軟體」、「數位資產基礎建設」三大潛力數位支付領域的公司,做為其股價表現基準。 本標的指數成分股包括但不限於在「數位支付生態系」整體發展過程中的各類參與者,例如金融清算業務、第三方支付平台業務、數位支付軟體、高速運算晶片、伺服器製造、數位資產周邊解決方案、區塊鏈運行生態支持等領域之企業。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0ENJ0 |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
