永豐台灣ESG
00888 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.70
0.65 1.97%永豐台灣ESG(00888)凱基基隆買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/09/04 | **** | 33.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/03 | **** | 33.47 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/02 | **** | 33.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/01 | **** | 34.1 | **** | 34.3 | **** | **** |
| 2026/08/31 | **** | -- | **** | 33.26 | **** | **** |
| 2026/08/28 | **** | -- | **** | 33.58 | **** | **** |
| 2026/08/27 | **** | 33.18 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/26 | **** | 32.98 | **** | 33 | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | -- | **** | 32.05 | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 32.66 | **** | 32.67 | **** | **** |
| 2026/08/21 | **** | 32.18 | **** | 32.17 | **** | **** |
| 2026/08/20 | **** | 32 | **** | 31.91 | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | 31.9 | **** | 31.93 | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 32.57 | **** | 32.75 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 33.02 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 33.28 | **** | 33.6 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 33.3 | **** | 33.32 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 32.65 | **** | 32.78 | **** | **** |
| 2026/08/11 | **** | 32.51 | **** | 32.6 | **** | **** |
| 2026/08/10 | **** | 32.54 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/07 | **** | 31.74 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/06 | **** | 31.84 | **** | 32 | **** | **** |
| 2026/08/05 | **** | 32.26 | **** | 32.23 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料