元大臺灣ESG永續
00850 成交量僅含一般交易、盤後定價交易85.90
7.05 8.94%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+89.54%!「點我」查看!(盤中即時更新)
元大臺灣ESG永續(00850) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 凱基台北 | *** | 79.66 | *** | 79.6 | **** | *** | |
| 2 | 富邦建國 | **** | 80.1 | **** | 80.69 | *** | *** | |
| 3 | 台企銀台中 | **** | 80. | **** | - | *** | *** | |
| 4 | 富邦三重 | **** | 80.45 | **** | 79.64 | **** | *** | |
| 5 | 國泰綜合 | *** | 79.9 | *** | 80.18 | *** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料