凱基新興債10+
00749B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.79
0.13 0.41%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
凱基新興債10+(00749B)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/05 | **** | 31.76 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 31.57 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 31.62 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 31.54 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 31.32 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 31.1 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 30.9 | **** | 30.95 | **** | **** |
| 2026/05/11 | **** | 31.56 | **** | 31.55 | **** | **** |
| 2026/05/06 | **** | 31.62 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
