富邦歐洲
00709 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.50
-0.14 -0.35%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+20.35%!「點我」查看!(盤中即時更新)
富邦歐洲(00709)元大買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/20 | **** | 39.34 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/19 | **** | 39.64 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 39.61 | **** | 39.9 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 38.97 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 38.82 | **** | 38.99 | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 38.63 | **** | 38.61 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | -- | **** | 38.61 | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | -- | **** | 38.41 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 38.31 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/06 | **** | 38.46 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | -- | **** | 38.52 | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 38.45 | **** | 38.53 | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | -- | **** | 39 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 39.48 | **** | 39.5 | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | 39.56 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/24 | **** | -- | **** | 39.41 | **** | **** |
| 2026/09/23 | **** | 39.69 | **** | 39.7 | **** | **** |
| 2026/09/22 | **** | 39.75 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/21 | **** | -- | **** | 39.61 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
